DOLAR 41,7342 0,23%
EURO 48,4993 0,44%
ALTIN 5.418,750,04
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.801 s Değişim: 0.41% 44,49 Adet:   4.721 Mio.Lot Hacim:   91.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,723
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,75 -1,43 16:40:12
  • AGHOL 25,38 -0,31 16:38:20
  • AGROT 7,41 0,41 16:39:05
  • AKBNK 58,00 -0,17 16:40:09
  • AKSA 12,27 2,51 16:40:07
  • AKSEN 41,64 6,77 16:39:14
  • ALARK 79,20 0,89 16:38:49
  • ALTNY 72,80 0,41 16:40:05
  • ANHYT 90,15 1,12 16:38:08
  • ANSGR 21,28 0,38 16:37:53
  • ARCLK 115,80 -0,34 16:38:25
  • ASELS 223,10 3,48 16:40:12
  • ASTOR 92,40 0,49 16:39:49
  • BALSU 23,10 5,19 16:38:49
  • BIMAS 551,50 -0,81 16:40:06
  • BINHO 10,23 0,10 16:39:43
  • BRSAN 408,75 2,38 16:40:05
  • BRYAT 2.189,00 1,16 16:36:50
  • BSOKE 16,05 2,56 16:40:03
  • BTCIM 4,27 1,18 16:39:01
  • CANTE 2,06 1,98 16:40:07
  • CCOLA 47,04 0,09 16:39:25
  • CIMSA 44,40 2,59 16:40:12
  • CLEBI 1.570,00 1,42 16:38:17
  • CWENE 27,10 -0,37 16:40:02
  • DAPGM 15,08 -0,79 16:39:47
  • DOAS 175,70 -0,68 16:40:05
  • DOHOL 17,78 0,17 16:38:49
  • DSTKF 475,25 -9,99 16:40:04
  • ECILC 92,50 0,87 16:39:11
  • EFORC 125,90 0,00 16:38:31
  • EGEEN 7.837,50 -0,22 16:39:13
  • EKGYO 19,64 -0,20 16:39:34
  • ENERY 10,23 -0,39 16:39:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 80,75 -0,55 16:39:55
  • ENKAI 69,05 -0,58 16:40:07
  • EREGL 28,20 1,37 16:40:12
  • EUPWR 26,98 0,52 16:40:04
  • FENER 10,20 0,59 16:40:11
  • FROTO 94,75 -1,20 16:40:12
  • GARAN 130,00 -0,69 16:40:12
  • GENIL 209,30 1,36 16:39:33
  • GESAN 43,50 0,55 16:39:25
  • GLRMK 187,00 0,59 16:40:02
  • GRTHO 598,50 0,17 16:38:26
  • GSRAY 1,41 1,44 16:39:46
  • GUBRF 294,25 2,44 16:39:37
  • HALKB 26,92 -2,96 16:40:12
  • HEKTS 3,43 3,00 16:38:41
  • IEYHO 36,30 2,08 16:39:48
  • IPEKE 77,60 1,84 16:38:53
  • ISCTR 12,32 -2,22 16:40:12
  • ISMEN 41,04 -1,20 16:39:49
  • KCAER 13,44 2,36 16:39:00
  • KCHOL 168,50 0,06 16:40:12
  • KONTR 29,98 0,07 16:39:48
  • KOZAA 92,80 3,40 16:39:52
  • KOZAL 25,96 2,20 16:40:12
  • KRDMD 27,00 1,12 16:39:53
  • KTLEV 13,10 2,58 16:40:10
  • KUYAS 50,15 0,30 16:40:02
  • MAGEN 22,00 0,27 16:40:09
  • MAVI 38,48 0,63 16:38:39
  • MGROS 457,00 0,44 16:40:12
  • MIATK 39,26 -0,71 16:40:01
  • MPARK 351,50 2,55 16:40:06
  • OBAMS 43,96 3,10 16:38:29
  • ODAS 5,31 1,92 16:39:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 473,50 0,80 16:39:20
  • OYAKC 21,92 3,79 16:40:12
  • PASEU 116,80 -4,11 16:38:47
  • PATEK 33,14 -1,13 16:39:39
  • PETKM 19,57 2,19 16:39:31
  • PGSUS 217,60 0,51 16:40:12
  • RALYH 165,90 1,16 16:39:13
  • REEDR 10,24 0,59 16:39:54
  • RYGYO 21,28 -0,28 16:32:02
  • SAHOL 82,65 0,12 16:40:02
  • SASA 3,18 0,63 16:40:01
  • SISE 35,32 0,91 16:40:12
  • SKBNK 6,85 -1,72 16:38:49
  • SOKM 37,62 -1,47 16:40:04
  • TABGD 240,60 5,16 16:39:47
  • TAVHL 235,80 0,86 16:39:44
  • TCELL 100,90 2,49 16:40:03
  • THYAO 313,50 1,05 16:40:02
  • TKFEN 83,65 3,40 16:39:42
  • TOASO 274,50 -2,92 16:40:07
  • TSKB 12,87 -1,61 16:39:15
  • TSPOR 1,24 -0,80 16:40:05
  • TTKOM 52,15 2,56 16:39:39
  • TTRAK 561,00 -0,36 16:39:52
  • TUPRS 182,90 1,33 16:40:12
  • TUREX 8,19 0,37 16:40:05
  • TURSG 9,33 0,21 16:40:02
  • ULKER 104,20 -0,76 16:39:02
  • VAKBN 23,88 -2,45 16:39:51
  • VESTL 33,86 0,18 16:39:42
  • YEOTK 35,22 0,23 16:40:12
  • YKBNK 31,42 0,06 16:40:12
  • ZOREN 3,39 1,19 16:38:49