DOLAR 41,7053 0,23%
EURO 48,6326 0,43%
ALTIN 5.281,691,39
BITCOIN 0%
Diyarbakır
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.888 s Değişim: 0.27% 29,62 Adet:   2.252 Mio.Lot Hacim:   49.397 Mio.TL
EN YÜKSEK 10928
EN DÜŞÜK 10,859
Açılış: 10.885 Dünkü Kapanış: 10.859

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,81 1,02 13:35:28
  • AGHOL 25,56 0,08 13:35:27
  • AKBNK 60,00 0,93 13:35:29
  • AKSA 11,94 0,67 13:34:57
  • AKSEN 37,82 0,48 13:35:23
  • ALARK 78,70 -0,94 13:35:27
  • ALTNY 72,35 -0,28 13:35:14
  • ANSGR 20,58 -0,58 13:35:22
  • ARCLK 117,50 0,43 13:35:23
  • ASELS 214,50 -0,74 13:35:27
  • ASTOR 93,70 0,43 13:35:27
  • BALSU 21,96 -0,81 13:34:16
  • BIMAS 563,50 0,00 13:35:20
  • BINHO 10,59 1,15 13:35:29
  • BRSAN 408,00 -1,63 13:34:56
  • BRYAT 2.226,00 -1,29 13:34:35
  • BSOKE 16,25 3,17 13:35:15
  • BTCIM 4,60 1,55 13:35:26
  • CANTE 2,17 1,40 13:35:24
  • CCOLA 47,02 -0,21 13:35:27
  • CIMSA 44,04 0,92 13:35:18
  • CLEBI 1.522,00 0,00 13:35:20
  • CWENE 24,60 -1,84 13:34:31
  • DAPGM 14,70 -0,07 13:35:15
  • DOAS 179,80 -0,72 13:35:26
  • DOHOL 17,66 -0,11 13:34:55
  • DSTKF 570,00 0,53 13:35:29
  • ECILC 93,70 1,41 13:35:14
  • EFORC 123,80 0,24 13:34:52
  • EGEEN 7.922,50 -0,91 13:35:22
  • EKGYO 19,25 -1,33 13:35:30
  • ENERY 9,29 5,57 13:35:27
  • ENJSA 81,40 0,37 13:35:29
  • ENKAI 69,40 -1,42 13:35:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,54 0,68 13:35:17
  • EUPWR 26,90 -0,44 13:35:16
  • FENER 10,71 -3,51 13:35:26
  • FROTO 98,20 -0,61 13:35:29
  • GARAN 136,60 0,66 13:35:13
  • GENIL 203,90 3,45 13:35:13
  • GESAN 43,88 -0,27 13:35:14
  • GLRMK 181,60 0,11 13:34:54
  • GRSEL 341,50 0,22 13:35:28
  • GRTHO 553,00 6,76 13:35:00
  • GSRAY 1,41 0,00 13:35:23
  • GUBRF 281,25 0,00 13:35:21
  • HALKB 29,64 2,85 13:35:29
  • HEKTS 3,47 -2,25 13:35:29
  • IEYHO 29,76 -2,43 13:35:08
  • IPEKE 79,80 1,46 13:35:09
  • ISCTR 13,24 0,08 13:35:28
  • ISMEN 43,72 -0,64 13:35:22
  • KCAER 13,47 -0,52 13:34:59
  • KCHOL 168,80 0,66 13:35:29
  • KONTR 32,54 -0,18 13:35:29
  • KOZAA 90,90 0,39 13:34:11
  • KOZAL 25,72 1,26 13:35:17
  • KRDMD 27,86 0,22 13:34:55
  • KTLEV 12,88 0,63 13:35:14
  • KUYAS 50,10 0,20 13:35:03
  • MAGEN 21,80 -0,91 13:33:59
  • MAVI 38,12 2,20 13:35:27
  • MGROS 467,75 -0,80 13:35:26
  • MIATK 41,88 0,24 13:35:24
  • MPARK 332,75 2,15 13:35:24
  • OBAMS 44,68 0,86 13:35:10
  • ODAS 5,32 0,38 13:35:18
  • OTKAR 501,00 3,19 13:35:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,40 1,71 13:35:27
  • PASEU 109,40 -1,44 13:34:09
  • PATEK 32,26 5,29 13:35:27
  • PETKM 18,60 1,69 13:35:27
  • PGSUS 226,00 1,66 13:35:28
  • RALYH 162,70 0,37 13:35:03
  • REEDR 10,70 0,56 13:35:21
  • SAHOL 82,55 1,48 13:35:30
  • SASA 3,31 -0,90 13:35:23
  • SISE 35,58 -0,06 13:35:27
  • SKBNK 6,87 -0,58 13:35:16
  • SOKM 37,00 -0,48 13:35:08
  • TABGD 229,20 -1,08 13:34:25
  • TAVHL 234,50 0,39 13:35:09
  • TCELL 98,85 0,76 13:35:29
  • THYAO 313,25 0,72 13:35:27
  • TKFEN 81,35 -1,99 13:35:14
  • TOASO 272,00 2,45 13:35:08
  • TSKB 12,98 0,85 13:35:11
  • TSPOR 1,26 4,13 13:35:19
  • TTKOM 52,35 2,25 13:35:19
  • TTRAK 571,50 -1,21 13:35:09
  • TUKAS 2,61 0,38 13:35:24
  • TUPRS 182,70 -1,30 13:35:29
  • TUREX 8,47 2,29 13:35:22
  • TURSG 9,19 -1,29 13:34:39
  • ULKER 106,10 0,09 13:34:56
  • VAKBN 26,32 1,86 13:35:29
  • VESTL 35,28 -0,40 13:35:26
  • YEOTK 35,76 -0,78 13:35:23
  • YKBNK 32,56 0,37 13:34:50
  • ZOREN 3,47 0,87 13:35:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.