DOLAR 40,6805 0.07%
EURO 47,1887 -0.03%
ALTIN 4.393,87-0,02
BITCOIN 0%
Mardin
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.747 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.083 Mio.Lot Hacim:   102.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,40 1,58 18:10:00
  • AGHOL 288,25 2,95 18:10:00
  • AKBNK 66,55 -1,41 18:10:00
  • AKSA 10,12 6,41 18:10:00
  • AKSEN 41,34 3,77 18:10:00
  • ALARK 93,95 0,00 18:10:00
  • ALFAS 46,90 0,47 18:10:00
  • ALTNY 78,00 0,19 18:10:00
  • ARCLK 128,00 2,32 18:10:00
  • ASELS 184,40 -1,39 18:10:00
  • ASTOR 104,50 -0,10 18:10:00
  • AVPGY 66,90 0,38 18:10:00
  • BERA 16,53 -1,14 18:10:00
  • BIMAS 528,00 -0,47 18:10:00
  • BINHO 243,30 -2,64 18:10:00
  • BRSAN 359,50 -0,28 18:10:00
  • BRYAT 2.099,00 0,33 18:10:00
  • BTCIM 4,50 -0,88 18:10:00
  • CANTE 1,93 7,22 18:10:00
  • CCOLA 50,00 -1,57 18:10:00
  • CIMSA 50,95 -1,55 18:10:00
  • CLEBI 1.691,00 0,59 18:10:00
  • CWENE 16,84 0,48 18:10:00
  • DOAS 185,20 0,49 18:10:00
  • DOHOL 16,22 1,95 18:10:00
  • DSTKF 546,00 1,87 18:10:00
  • EFORC 143,20 1,13 18:10:00
  • EGEEN 7.947,50 0,86 18:10:00
  • ENERY 8,60 0,47 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,15 -0,93 18:10:00
  • ENKAI 68,90 -1,01 18:10:00
  • EREGL 26,94 0,82 18:10:00
  • EUPWR 31,20 0,26 18:10:00
  • FENER 13,43 -0,30 18:10:00
  • GARAN 145,50 1,89 18:10:00
  • GENIL 183,60 -1,24 18:10:00
  • GESAN 50,05 0,10 18:10:00
  • GLRMK 164,00 2,31 18:10:00
  • GRTHO 457,75 -0,92 18:10:00
  • GSRAY 1,39 -1,42 18:10:00
  • GUBRF 255,00 2,53 18:10:00
  • HALKB 28,18 0,36 18:10:00
  • HEKTS 4,05 2,27 18:10:00
  • IEYHO 12,94 0,86 18:10:00
  • IPEKE 53,80 -1,37 18:10:00
  • ISCTR 14,93 0,74 18:10:00
  • ISMEN 42,84 2,44 18:10:00
  • KCAER 15,27 3,46 18:10:00
  • KCHOL 182,40 1,73 18:10:00
  • KONTR 25,22 -0,79 18:10:00
  • KOZAA 73,05 -1,95 18:10:00
  • KOZAL 23,14 1,22 18:10:00
  • KRDMD 28,32 2,16 18:10:00
  • KUYAS 55,60 -2,28 18:10:00
  • LMKDC 30,26 -0,26 18:10:00
  • MAGEN 41,60 -4,81 18:10:00
  • MAVI 41,96 -0,80 18:10:00
  • MGROS 525,00 0,19 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIATK 35,74 -0,83 18:10:01
  • MPARK 381,00 -0,59 18:10:01
  • OBAMS 49,16 -0,57 18:10:01
  • ODAS 5,55 1,65 18:10:01
  • OTKAR 570,00 3,17 18:10:01
  • OYAKC 24,06 0,59 18:10:01
  • PASEU 90,00 -2,60 18:10:01
  • PETKM 17,27 0,99 18:10:01
  • RALYH 123,90 -0,80 18:10:01
  • REEDR 10,33 0,88 18:10:01
  • SISE 37,42 1,80 18:10:01
  • SKBNK 5,79 -1,03 18:10:01
  • SMRTG 32,26 0,12 18:10:01
  • TABGD 200,10 0,05 18:10:01
  • TCELL 93,25 0,00 18:10:01
  • THYAO 288,75 0,26 18:10:01
  • TKFEN 105,90 -1,76 18:10:01
  • TOASO 229,40 -0,61 18:10:01
  • TSKB 13,87 0,73 18:10:01
  • TTKOM 54,70 0,46 18:10:01
  • TTRAK 594,50 0,76 18:10:01
  • TUREX 11,52 3,04 18:10:01
  • TURSG 10,34 4,55 18:10:01
  • ULKER 110,90 1,19 18:10:01
  • VAKBN 28,86 0,14 18:10:01
  • VESTL 39,70 4,20 18:10:01
  • YEOTK 41,16 0,05 18:10:01
  • YKBNK 33,26 -1,19 18:10:01
  • ZOREN 3,35 -0,30 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.