DOLAR 41,7342 0,23%
EURO 48,4993 0,44%
ALTIN 5.418,750,04
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.801 s Değişim: 0.41% 44,31 Adet:   4.660 Mio.Lot Hacim:   89.896 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,723
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,75 -1,43 16:35:52
  • AGHOL 25,40 -0,24 16:35:52
  • AGROT 7,42 0,54 16:35:44
  • AKBNK 58,10 0,00 16:35:50
  • AKSA 12,23 2,17 16:35:37
  • AKSEN 41,38 6,10 16:35:52
  • ALARK 79,25 0,96 16:33:52
  • ALTNY 72,80 0,41 16:35:44
  • ANHYT 90,35 1,35 16:35:21
  • ANSGR 21,30 0,47 16:35:48
  • ARCLK 116,30 0,09 16:34:00
  • ASELS 221,30 2,64 16:35:52
  • ASTOR 92,40 0,49 16:35:50
  • BALSU 23,00 4,74 16:35:52
  • BIMAS 552,50 -0,63 16:35:50
  • BINHO 10,23 0,10 16:35:20
  • BRSAN 408,75 2,38 16:35:50
  • BRYAT 2.187,00 1,06 16:35:50
  • BSOKE 16,05 2,56 16:35:50
  • BTCIM 4,27 1,18 16:35:49
  • CANTE 2,05 1,49 16:35:30
  • CCOLA 47,02 0,04 16:35:49
  • CIMSA 44,44 2,68 16:35:47
  • CLEBI 1.574,00 1,68 16:33:55
  • CWENE 27,12 -0,29 16:35:49
  • DAPGM 15,11 -0,59 16:35:44
  • DOAS 175,80 -0,62 16:35:51
  • DOHOL 17,77 0,11 16:35:52
  • DSTKF 475,25 -9,99 16:35:51
  • ECILC 92,80 1,20 16:35:50
  • EFORC 125,90 0,00 16:32:43
  • EGEEN 7.865,00 0,13 16:30:12
  • EKGYO 19,65 -0,15 16:35:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,24 -0,29 16:35:37
  • ENJSA 80,85 -0,43 16:35:37
  • ENKAI 69,15 -0,43 16:35:46
  • EREGL 28,18 1,29 16:35:50
  • EUPWR 27,08 0,89 16:30:36
  • FROTO 94,95 -0,99 16:35:52
  • GARAN 130,20 -0,53 16:35:48
  • GENIL 209,10 1,26 16:35:17
  • GESAN 43,62 0,83 16:33:25
  • GRTHO 599,50 0,33 16:35:41
  • GSRAY 1,41 1,44 16:35:40
  • GUBRF 295,00 2,70 16:35:51
  • HALKB 27,00 -2,67 16:35:44
  • HEKTS 3,44 3,30 16:35:51
  • IEYHO 36,36 2,25 16:35:49
  • IPEKE 77,70 1,97 16:35:52
  • ISCTR 12,34 -2,06 16:35:47
  • ISMEN 41,10 -1,06 16:33:44
  • KCAER 13,45 2,44 16:30:36
  • KCHOL 169,10 0,42 16:35:37
  • KONTR 29,96 0,00 16:35:47
  • KOZAA 92,85 3,45 16:35:51
  • KOZAL 26,00 2,36 16:35:43
  • KRDMD 27,02 1,20 16:35:20
  • KTLEV 13,02 1,96 16:35:46
  • KUYAS 50,05 0,10 16:35:51
  • MAGEN 21,94 0,00 16:35:37
  • MAVI 38,50 0,68 16:35:47
  • MGROS 457,25 0,49 16:33:37
  • MIATK 39,36 -0,46 16:33:54
  • MPARK 351,50 2,55 16:35:49
  • OBAMS 44,18 3,61 16:35:21
  • ODAS 5,32 2,11 16:32:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 474,50 1,01 16:35:44
  • OYAKC 21,88 3,60 16:35:50
  • PASEU 116,90 -4,02 16:35:51
  • PATEK 33,14 -1,13 16:35:51
  • PETKM 19,60 2,35 16:35:50
  • PGSUS 217,80 0,60 16:35:50
  • RALYH 166,10 1,28 16:35:48
  • REEDR 10,24 0,59 16:35:37
  • RYGYO 21,28 -0,28 16:32:02
  • SAHOL 82,80 0,30 16:35:50
  • SASA 3,19 0,95 16:35:51
  • SISE 35,36 1,03 16:35:48
  • SKBNK 6,86 -1,58 16:33:10
  • SOKM 37,66 -1,36 16:35:26
  • TABGD 240,70 5,20 16:35:13
  • TAVHL 236,60 1,20 16:35:52
  • TCELL 101,00 2,59 16:35:52
  • THYAO 314,00 1,21 16:35:45
  • TKFEN 83,75 3,52 16:32:39
  • TOASO 275,50 -2,56 16:35:51
  • TSKB 12,88 -1,53 16:33:03
  • TSPOR 1,23 -1,60 16:35:30
  • TTKOM 52,20 2,65 16:35:49
  • TTRAK 561,00 -0,36 16:34:45
  • TUPRS 183,00 1,39 16:35:51
  • TUREX 8,20 0,49 16:33:08
  • TURSG 9,33 0,21 16:35:36
  • ULKER 104,40 -0,57 16:35:40
  • VAKBN 23,96 -2,12 16:35:45
  • VESTL 33,90 0,30 16:35:22
  • YEOTK 35,26 0,34 16:35:21
  • YKBNK 31,48 0,25 16:35:41
  • ZOREN 3,39 1,19 16:35:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.