DOLAR 40,9446 0,51%
EURO 47,9031 0,57%
ALTIN 4.405,380,51
BITCOIN 0%
Mardin
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.902 s Değişim: 0.29% 30,99 Adet:   1.733 Mio.Lot Hacim:   17.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 10935
EN DÜŞÜK 10,884
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,14 -0,92 10:23:35
  • AGHOL 29,24 -0,34 10:23:19
  • AKBNK 66,85 -0,52 10:23:33
  • AKSA 9,96 0,50 10:23:33
  • AKSEN 43,20 0,65 10:23:35
  • ALARK 91,45 0,94 10:23:32
  • ALFAS 49,50 0,57 10:23:32
  • ALTNY 74,00 -2,89 10:23:34
  • ANSGR 22,40 -0,44 10:23:35
  • ARCLK 140,50 0,36 10:23:32
  • ASELS 171,00 0,35 10:23:32
  • ASTOR 111,80 0,82 10:23:21
  • AVPGY 63,30 0,00 10:23:05
  • BALSU 24,78 0,08 10:23:12
  • BERA 17,31 0,35 10:22:28
  • BIMAS 525,50 0,48 10:23:31
  • BINHO 330,25 9,99 10:23:27
  • BRSAN 396,00 7,03 10:23:35
  • BRYAT 2.349,00 5,62 10:23:35
  • BSOKE 13,86 0,14 10:23:27
  • BTCIM 4,06 0,25 10:23:03
  • CANTE 2,19 6,83 10:23:34
  • CCOLA 50,25 -0,10 10:23:28
  • CIMSA 47,92 0,13 10:23:22
  • CLEBI 1.719,00 -0,58 10:23:21
  • CWENE 17,76 2,48 10:23:35
  • DOAS 201,00 2,50 10:23:33
  • DOHOL 19,10 -0,05 10:23:28
  • DSTKF 521,50 3,57 10:23:34
  • EFORC 113,10 -6,14 10:23:35
  • EGEEN 8.197,50 0,83 10:23:31
  • EKGYO 18,87 -1,46 10:23:33
  • ENERY 10,12 0,80 10:23:32
  • ENJSA 70,35 1,37 10:23:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,65 1,84 10:23:36
  • EREGL 27,76 0,36 10:23:29
  • EUPWR 31,02 0,26 10:23:26
  • FENER 12,60 -1,95 10:23:32
  • FROTO 104,70 -0,48 10:23:32
  • GARAN 141,80 -0,77 10:23:27
  • GENIL 167,60 -9,36 10:23:36
  • GESAN 50,90 0,30 10:23:18
  • GLRMK 166,50 -3,98 10:23:33
  • GRSEL 306,00 -1,61 10:23:22
  • GRTHO 435,50 -2,63 10:23:35
  • GSRAY 1,40 3,70 10:23:31
  • GUBRF 273,75 -0,09 10:23:23
  • HALKB 27,12 -0,51 10:23:30
  • HEKTS 4,87 -2,01 10:10:18
  • IEYHO 14,45 -1,43 10:23:32
  • IPEKE 52,40 0,29 10:22:51
  • ISCTR 14,48 -0,28 10:23:31
  • ISMEN 41,88 2,00 10:23:36
  • KCAER 14,30 -1,04 10:23:31
  • KCHOL 178,20 0,06 10:23:34
  • KONTR 25,26 0,64 10:23:36
  • KOZAA 73,40 0,55 10:23:34
  • KOZAL 23,52 0,77 10:23:30
  • KRDMD 27,42 0,15 10:23:28
  • KTLEV 8,57 1,78 10:23:35
  • KUYAS 56,50 -0,18 10:23:22
  • LMKDC 29,10 -0,41 10:23:32
  • MAGEN 49,36 3,78 10:23:33
  • MAVI 41,04 1,48 10:23:36
  • MGROS 498,25 0,40 10:23:35
  • MIATK 39,20 1,03 10:23:36
  • MPARK 369,75 0,34 10:23:30
  • OBAMS 52,20 0,68 10:23:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,08 3,75 10:23:36
  • OTKAR 557,00 -0,18 10:22:59
  • OYAKC 23,98 -0,17 10:23:26
  • PASEU 90,00 0,50 10:23:34
  • PETKM 18,39 0,55 10:23:36
  • PGSUS 256,50 -0,48 10:23:34
  • RALYH 119,50 -1,24 10:23:30
  • REEDR 10,36 0,68 10:23:32
  • SAHOL 94,70 -0,32 10:23:30
  • SASA 4,17 6,92 10:23:36
  • SISE 41,64 4,15 10:23:34
  • SKBNK 6,16 0,49 10:23:33
  • SMRTG 31,38 -1,94 10:23:32
  • SOKM 38,94 0,15 10:22:56
  • TABGD 213,10 -0,28 10:22:54
  • TAVHL 251,25 -0,20 10:23:26
  • TCELL 96,10 1,42 10:23:31
  • THYAO 329,75 -0,38 10:23:36
  • TKFEN 102,90 1,08 10:23:22
  • TOASO 236,20 0,30 10:23:34
  • TSKB 13,62 0,89 10:23:35
  • TTKOM 56,05 0,27 10:23:30
  • TTRAK 619,00 0,08 10:23:36
  • TUPRS 163,20 0,31 10:23:32
  • TUREX 10,82 -0,55 10:23:36
  • TURSG 9,62 1,05 10:23:20
  • ULKER 115,60 -0,52 10:23:29
  • VAKBN 27,14 -0,44 10:23:35
  • VESTL 39,34 0,67 10:23:35
  • YEOTK 40,26 -0,35 10:23:27
  • YKBNK 32,62 -0,06 10:23:26
  • ZOREN 3,58 0,85 10:23:07