DOLAR 40,9644 0,56%
EURO 47,6846 0,63%
ALTIN 4.360,42-0,57
BITCOIN 0%
Hatay
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 1.58% 172,71 Adet:   7.843 Mio.Lot Hacim:   134.739 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,83 1,94 18:08:48
  • AGHOL 29,74 2,13 18:08:13
  • AKBNK 67,20 2,05 18:08:45
  • AKSA 10,31 3,83 18:08:41
  • AKSEN 42,64 -1,02 18:08:07
  • ALARK 90,30 2,85 18:08:17
  • ALFAS 48,66 -2,87 18:08:49
  • ALTNY 76,25 3,67 18:08:29
  • ANSGR 22,14 0,00 18:08:46
  • ARCLK 145,10 0,97 18:08:01
  • ASELS 181,50 5,28 18:08:49
  • ASTOR 116,10 -0,43 18:08:43
  • AVPGY 64,10 1,75 18:05:25
  • BALSU 24,62 -1,52 18:08:02
  • BERA 17,38 -1,14 18:08:45
  • BIMAS 513,00 0,79 18:08:47
  • BINHO 334,75 3,24 18:08:47
  • BRSAN 394,00 3,96 18:08:45
  • BRYAT 2.323,00 5,07 18:08:04
  • BSOKE 13,93 -0,36 18:08:14
  • BTCIM 4,06 0,25 18:08:35
  • CANTE 2,32 -0,85 18:08:47
  • CCOLA 50,00 0,97 18:08:35
  • CIMSA 49,20 1,61 18:08:43
  • CLEBI 1.697,00 -0,41 18:08:01
  • CWENE 17,85 -0,94 18:08:36
  • DOAS 196,10 -4,01 18:08:34
  • DOHOL 19,63 0,20 18:08:24
  • DSTKF 545,00 0,00 18:08:16
  • EFORC 107,80 -0,65 18:08:01
  • EGEEN 8.080,00 2,18 18:08:44
  • EKGYO 20,12 0,00 18:08:49
  • ENERY 10,49 1,65 18:08:49
  • ENJSA 71,00 -0,63 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,15 2,02 18:08:45
  • EREGL 29,30 -0,20 18:08:44
  • EUPWR 29,90 0,00 18:08:48
  • FENER 12,91 0,31 18:08:44
  • FROTO 114,00 2,70 18:08:19
  • GARAN 145,90 2,03 18:08:41
  • GENIL 199,60 7,95 18:08:43
  • GESAN 49,08 0,33 18:08:41
  • GLRMK 164,00 0,00 18:08:41
  • GRSEL 310,00 1,97 18:08:47
  • GRTHO 506,50 4,16 18:08:07
  • GSRAY 1,50 2,74 18:08:49
  • GUBRF 272,25 0,74 18:08:01
  • HALKB 27,36 1,94 18:08:42
  • HEKTS 4,61 -3,56 18:08:47
  • IEYHO 16,29 -1,93 18:08:28
  • IPEKE 53,25 1,24 18:08:01
  • ISCTR 14,66 1,52 18:08:45
  • ISMEN 41,80 1,55 18:08:45
  • KCAER 15,13 2,09 18:08:48
  • KCHOL 182,90 2,01 18:08:46
  • KONTR 26,88 -1,32 18:08:48
  • KOZAA 73,05 1,25 18:08:17
  • KOZAL 23,64 0,60 18:08:38
  • KRDMD 29,44 3,15 18:08:42
  • KTLEV 9,70 8,26 18:08:42
  • KUYAS 56,95 2,52 18:08:21
  • LMKDC 29,44 2,44 18:05:25
  • MAGEN 51,40 0,98 18:08:38
  • MAVI 41,98 2,89 18:05:25
  • MGROS 493,25 1,39 18:08:46
  • MIATK 38,62 0,57 18:08:45
  • MPARK 372,75 0,88 18:05:25
  • OBAMS 50,45 -2,70 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,12 0,33 18:08:43
  • OTKAR 569,00 1,61 18:08:01
  • OYAKC 25,58 4,84 18:08:44
  • PASEU 97,00 -0,21 18:08:24
  • PETKM 19,72 6,08 18:08:41
  • PGSUS 258,75 0,78 18:08:38
  • RALYH 131,50 3,79 18:08:10
  • REEDR 9,97 -3,48 18:08:47
  • SAHOL 95,50 1,70 18:08:46
  • SASA 3,96 -7,26 18:08:49
  • SISE 41,92 1,06 18:08:45
  • SKBNK 7,49 9,99 18:08:38
  • SMRTG 30,90 -1,65 18:08:31
  • SOKM 38,24 1,27 18:08:11
  • TABGD 218,90 1,02 18:08:33
  • TAVHL 263,50 1,25 18:08:14
  • TCELL 97,65 2,57 18:08:45
  • THYAO 338,75 0,07 18:08:26
  • TKFEN 103,80 1,86 18:08:38
  • TOASO 242,00 2,76 18:08:03
  • TSKB 14,05 1,74 18:08:48
  • TTKOM 56,70 1,43 18:08:06
  • TTRAK 619,50 0,32 18:08:33
  • TUPRS 164,00 2,37 18:08:43
  • TUREX 10,97 -0,27 18:08:46
  • TURSG 10,17 4,52 18:08:34
  • ULKER 115,20 0,88 18:08:49
  • VAKBN 28,24 2,10 18:08:45
  • VESTL 38,90 0,99 18:08:23
  • YEOTK 38,02 -6,22 18:08:46
  • YKBNK 33,08 2,16 18:08:49
  • ZOREN 4,00 9,29 18:08:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.