DOLAR 41,7125 0,23%
EURO 48,7410 0,44%
ALTIN 5.299,65-0,16
BITCOIN 0%
Balıkesir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.756 s Değişim: 0.20% 21,06 Adet:   2.046 Mio.Lot Hacim:   39.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 10797
EN DÜŞÜK 10,717
Açılış: 10.742 Dünkü Kapanış: 10.735

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,69 1,33 12:27:02
  • AGHOL 25,40 0,95 12:26:06
  • AKBNK 58,60 0,26 12:27:06
  • AKSA 12,02 2,21 12:27:05
  • AKSEN 37,46 1,35 12:26:34
  • ALARK 78,90 1,41 12:27:18
  • ALTNY 72,25 1,12 12:27:05
  • ANSGR 20,54 1,08 12:25:21
  • ARCLK 116,80 -0,26 12:26:43
  • ASELS 213,00 -1,02 12:27:12
  • ASTOR 93,50 1,58 12:27:07
  • BALSU 21,72 0,84 12:26:58
  • BERA 17,79 -1,17 12:27:06
  • BIMAS 564,00 0,45 12:27:03
  • BINHO 10,25 -1,25 12:27:12
  • BRSAN 404,00 0,69 12:26:32
  • BRYAT 2.198,00 0,41 12:27:18
  • BSOKE 16,40 1,11 12:27:15
  • BTCIM 4,48 -1,75 12:27:19
  • CANTE 2,12 -0,47 12:27:19
  • CCOLA 46,70 0,82 12:26:30
  • CIMSA 43,60 0,18 12:26:05
  • CLEBI 1.533,00 2,89 12:26:25
  • CWENE 26,98 -2,10 12:27:12
  • DOAS 177,20 -0,62 12:27:00
  • DOHOL 17,84 0,62 12:25:23
  • DSTKF 460,50 -9,79 12:27:14
  • ECILC 91,40 -1,19 12:27:03
  • EFORC 125,50 0,72 12:25:15
  • EGEEN 7.885,00 0,93 12:27:19
  • EKGYO 19,20 -0,05 12:27:00
  • ENERY 9,62 3,66 12:27:08
  • ENJSA 80,50 -0,31 12:26:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,95 1,25 12:27:09
  • EREGL 29,08 0,21 12:26:57
  • EUPWR 27,08 0,52 12:26:37
  • FENER 10,39 -0,86 12:26:30
  • FROTO 96,95 0,41 12:27:19
  • GARAN 132,40 -0,45 12:26:52
  • GENIL 204,20 -1,26 12:26:42
  • GESAN 43,64 0,74 12:26:48
  • GLRMK 182,20 2,47 12:26:41
  • GRSEL 341,75 0,89 12:27:00
  • GRTHO 582,00 5,43 12:27:06
  • GSRAY 1,36 -0,73 12:27:18
  • GUBRF 276,50 0,09 12:26:30
  • HALKB 25,78 -0,62 12:27:18
  • HEKTS 3,42 0,59 12:27:12
  • IEYHO 32,50 5,73 12:27:19
  • ISCTR 12,86 -0,31 12:27:01
  • ISMEN 43,14 0,23 12:27:18
  • KCAER 13,33 0,00 12:27:00
  • KCHOL 170,00 1,43 12:27:19
  • KONTR 31,86 -1,06 12:27:04
  • KOZAA 88,60 0,00 12:26:11
  • KOZAL 24,92 -0,95 12:26:52
  • KRDMD 27,68 -0,72 12:27:09
  • KTLEV 12,57 -0,79 12:27:09
  • KUYAS 49,88 -1,23 12:26:41
  • LMKDC 25,76 0,94 12:24:46
  • MAGEN 22,10 2,79 12:26:54
  • MAVI 37,80 -0,74 12:27:06
  • MGROS 465,50 0,54 12:26:58
  • MIATK 39,62 -0,55 12:26:47
  • MPARK 331,25 0,84 12:26:47
  • OBAMS 43,74 -0,23 12:26:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,28 0,57 12:27:05
  • OTKAR 481,50 -1,73 12:27:09
  • OYAKC 21,16 0,76 12:26:15
  • PASEU 109,40 1,30 12:26:00
  • PATEK 32,24 -0,19 12:26:29
  • PETKM 19,33 2,28 12:27:06
  • PGSUS 224,50 1,68 12:27:09
  • RALYH 161,00 -0,86 12:26:53
  • REEDR 10,56 0,38 12:27:10
  • RYGYO 22,30 -2,45 12:26:38
  • SAHOL 84,25 2,43 12:27:09
  • SASA 3,24 0,31 12:27:09
  • SISE 35,40 0,74 12:27:19
  • SKBNK 6,68 -0,30 12:27:17
  • SOKM 36,88 1,71 12:27:04
  • TABGD 229,00 0,53 12:27:09
  • TAVHL 234,40 1,43 12:26:57
  • TCELL 99,15 0,35 12:26:21
  • THYAO 309,25 1,23 12:27:17
  • TKFEN 83,05 1,28 12:26:25
  • TOASO 270,25 0,46 12:26:30
  • TSKB 12,93 1,17 12:26:57
  • TSPOR 1,24 1,64 12:26:01
  • TTKOM 51,65 0,29 12:26:18
  • TTRAK 566,50 -0,09 12:27:07
  • TUPRS 179,60 -1,32 12:27:17
  • TURSG 9,11 0,44 12:26:57
  • ULKER 105,60 0,38 12:26:58
  • VAKBN 24,56 -2,15 12:26:50
  • VESTL 34,70 -0,86 12:27:03
  • YEOTK 35,36 0,28 12:27:06
  • YKBNK 31,36 -0,13 12:27:18
  • ZOREN 3,39 -0,29 12:27:19