DOLAR 41,7139 0,23%
EURO 48,7051 0,44%
ALTIN 5.304,74-0,07
BITCOIN 0%
Aydın
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.798 s Değişim: 0.59% 63,04 Adet:   3.579 Mio.Lot Hacim:   73.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 10847
EN DÜŞÜK 10,717
Açılış: 10.742 Dünkü Kapanış: 10.735

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,75 1,78 15:21:11
  • AGHOL 25,60 1,75 15:20:57
  • AKBNK 58,75 0,51 15:21:28
  • AKSA 12,20 3,74 15:21:24
  • AKSEN 39,66 7,31 15:21:25
  • ALARK 79,75 2,51 15:21:07
  • ALTNY 71,85 0,56 15:21:23
  • ANSGR 21,02 3,44 15:20:10
  • ARCLK 116,30 -0,68 15:21:20
  • ASELS 208,50 -3,11 15:21:27
  • ASTOR 93,80 1,90 15:21:23
  • BALSU 22,28 3,44 15:20:00
  • BIMAS 568,50 1,25 15:21:20
  • BINHO 10,20 -1,73 15:21:14
  • BRSAN 406,50 1,31 15:21:20
  • BRYAT 2.214,00 1,14 15:17:17
  • BSOKE 16,30 0,49 15:20:27
  • BTCIM 4,48 -1,75 15:21:19
  • CANTE 2,13 0,00 15:21:11
  • CCOLA 47,10 1,68 15:21:22
  • CIMSA 43,60 0,18 15:21:07
  • CLEBI 1.553,00 4,23 15:21:23
  • CWENE 27,16 -1,45 15:21:07
  • DAPGM 14,67 3,24 15:21:25
  • DOAS 177,60 -0,39 15:21:23
  • DOHOL 18,08 1,97 15:21:23
  • DSTKF 463,50 -9,21 15:21:24
  • ECILC 91,65 -0,92 15:21:17
  • EFORC 124,60 0,00 15:20:14
  • EGEEN 8.040,00 2,91 15:21:21
  • EKGYO 19,21 0,00 15:21:20
  • ENERY 10,13 9,16 15:21:20
  • ENJSA 81,20 0,56 15:20:58
  • ENKAI 68,95 1,25 15:21:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,04 0,07 15:21:23
  • EUPWR 27,28 1,26 15:21:24
  • FENER 10,43 -0,48 15:20:29
  • FROTO 97,55 1,04 15:21:26
  • GARAN 133,10 0,08 15:21:23
  • GENIL 203,00 -1,84 15:21:12
  • GESAN 43,92 1,39 15:21:05
  • GLRMK 184,80 3,94 15:20:57
  • GRSEL 341,25 0,74 15:20:45
  • GRTHO 576,50 4,44 15:20:41
  • GSRAY 1,40 2,19 15:21:06
  • GUBRF 278,00 0,63 15:21:13
  • HALKB 26,00 0,23 15:21:20
  • HEKTS 3,42 0,59 15:21:26
  • IEYHO 32,92 7,09 15:21:24
  • IPEKE 77,20 -1,53 15:21:04
  • ISCTR 12,84 -0,47 15:21:24
  • ISMEN 43,24 0,46 15:20:42
  • KCAER 13,33 0,00 15:20:47
  • KCHOL 170,10 1,49 15:20:57
  • KONTR 31,42 -2,42 15:21:26
  • KOZAA 87,35 -1,41 15:21:24
  • KOZAL 25,06 -0,40 15:20:45
  • KRDMD 28,02 0,50 15:20:49
  • KTLEV 12,56 -0,87 15:21:23
  • KUYAS 49,94 -1,11 15:20:49
  • MAGEN 22,22 3,35 15:20:54
  • MAVI 38,52 1,16 15:20:20
  • MGROS 467,75 1,03 15:21:24
  • MIATK 39,66 -0,45 15:21:19
  • MPARK 334,75 1,90 15:19:33
  • OBAMS 43,96 0,27 15:20:44
  • ODAS 5,31 1,14 15:21:04
  • OTKAR 477,75 -2,50 15:20:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,34 1,62 15:21:20
  • PASEU 109,00 0,93 15:21:24
  • PATEK 32,12 -0,56 15:20:46
  • PETKM 19,36 2,43 15:21:22
  • PGSUS 225,30 2,04 15:20:50
  • RALYH 161,60 -0,49 15:20:14
  • REEDR 10,54 0,19 15:21:20
  • SAHOL 84,00 2,13 15:21:24
  • SASA 3,23 0,00 15:21:22
  • SISE 35,48 0,97 15:21:24
  • SKBNK 6,70 0,00 15:20:34
  • SOKM 37,12 2,37 15:19:59
  • TABGD 226,40 -0,61 15:20:00
  • TAVHL 236,30 2,25 15:20:47
  • TCELL 99,95 1,16 15:20:45
  • THYAO 311,00 1,80 15:21:23
  • TKFEN 83,30 1,59 15:21:20
  • TOASO 277,50 3,16 15:21:17
  • TSKB 12,97 1,49 15:21:20
  • TSPOR 1,24 1,64 15:20:59
  • TTKOM 52,00 0,97 15:21:20
  • TTRAK 568,00 0,18 15:20:27
  • TUKAS 2,58 0,78 15:21:24
  • TUPRS 181,20 -0,44 15:21:25
  • TUREX 8,20 -0,73 15:21:03
  • TURSG 9,21 1,54 15:21:12
  • ULKER 105,80 0,57 15:21:20
  • VAKBN 24,70 -1,59 15:21:24
  • VESTL 34,78 -0,63 15:21:05
  • YEOTK 35,46 0,57 15:21:22
  • YKBNK 31,52 0,38 15:21:25
  • ZOREN 3,41 0,29 15:20:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.