DOLAR 41,7139 0,23%
EURO 48,7051 0,44%
ALTIN 5.304,74-0,07
BITCOIN 0%
Aydın
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.781 s Değişim: 0.43% 46,60 Adet:   3.634 Mio.Lot Hacim:   74.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 10847
EN DÜŞÜK 10,717
Açılış: 10.742 Dünkü Kapanış: 10.735

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,74 1,70 15:26:59
  • AGHOL 25,52 1,43 15:26:12
  • AKBNK 58,75 0,51 15:27:19
  • AKSA 12,18 3,57 15:27:03
  • AKSEN 40,04 8,33 15:27:21
  • ALARK 79,70 2,44 15:26:59
  • ALTNY 71,80 0,49 15:27:15
  • ANSGR 20,98 3,25 15:27:12
  • ARCLK 116,20 -0,77 15:27:16
  • ASELS 208,20 -3,25 15:27:21
  • ASTOR 93,70 1,79 15:27:23
  • BALSU 22,28 3,44 15:27:12
  • BIMAS 567,50 1,07 15:27:12
  • BINHO 10,22 -1,54 15:27:10
  • BRSAN 406,25 1,25 15:26:43
  • BRYAT 2.212,00 1,05 15:26:59
  • BSOKE 16,22 0,00 15:26:35
  • BTCIM 4,48 -1,75 15:27:19
  • CANTE 2,13 0,00 15:27:14
  • CCOLA 47,08 1,64 15:27:18
  • CIMSA 43,58 0,14 15:27:15
  • CLEBI 1.552,00 4,16 15:27:08
  • CWENE 27,18 -1,38 15:27:17
  • DAPGM 14,66 3,17 15:27:09
  • DOAS 177,50 -0,45 15:25:35
  • DOHOL 18,04 1,75 15:27:23
  • DSTKF 464,75 -8,96 15:27:21
  • ECILC 91,70 -0,86 15:26:34
  • EFORC 125,00 0,32 15:24:08
  • EGEEN 8.040,00 2,91 15:26:40
  • EKGYO 19,20 -0,05 15:27:23
  • ENERY 10,15 9,38 15:27:13
  • ENJSA 81,10 0,43 15:25:52
  • ENKAI 68,70 0,88 15:27:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,04 0,07 15:27:02
  • EUPWR 27,26 1,19 15:25:29
  • FENER 10,42 -0,57 15:26:42
  • FROTO 97,50 0,98 15:27:16
  • GARAN 132,90 -0,08 15:27:23
  • GENIL 203,00 -1,84 15:26:17
  • GESAN 43,94 1,43 15:24:12
  • GLRMK 184,90 3,99 15:27:17
  • GRSEL 341,75 0,89 15:27:04
  • GRTHO 578,00 4,71 15:26:42
  • GSRAY 1,40 2,19 15:27:13
  • GUBRF 277,75 0,54 15:25:50
  • HALKB 25,98 0,15 15:27:21
  • HEKTS 3,42 0,59 15:27:11
  • IEYHO 32,96 7,22 15:27:16
  • IPEKE 77,30 -1,40 15:26:57
  • ISCTR 12,83 -0,54 15:27:18
  • ISMEN 43,26 0,51 15:25:25
  • KCAER 13,34 0,08 15:27:23
  • KCHOL 170,10 1,49 15:27:16
  • KONTR 31,32 -2,73 15:27:18
  • KOZAA 87,30 -1,47 15:27:18
  • KOZAL 25,04 -0,48 15:26:29
  • KRDMD 28,04 0,57 15:27:10
  • KTLEV 12,55 -0,95 15:27:19
  • KUYAS 49,88 -1,23 15:27:18
  • MAGEN 22,22 3,35 15:22:25
  • MAVI 38,56 1,26 15:26:08
  • MGROS 467,75 1,03 15:27:12
  • MIATK 39,68 -0,40 15:27:23
  • MPARK 334,00 1,67 15:25:46
  • OBAMS 43,96 0,27 15:27:15
  • ODAS 5,31 1,14 15:26:43
  • OTKAR 477,50 -2,55 15:27:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,34 1,62 15:27:16
  • PASEU 108,50 0,46 15:27:21
  • PATEK 32,08 -0,68 15:27:03
  • PETKM 19,29 2,06 15:27:18
  • PGSUS 225,30 2,04 15:27:12
  • RALYH 162,00 -0,25 15:26:54
  • REEDR 10,55 0,29 15:27:16
  • SAHOL 84,05 2,19 15:27:16
  • SASA 3,22 -0,31 15:27:18
  • SISE 35,46 0,91 15:27:12
  • SKBNK 6,70 0,00 15:25:40
  • SOKM 37,10 2,32 15:27:15
  • TABGD 226,20 -0,70 15:27:09
  • TAVHL 236,20 2,21 15:27:07
  • TCELL 99,95 1,16 15:27:12
  • THYAO 310,75 1,72 15:27:22
  • TKFEN 83,20 1,46 15:27:12
  • TOASO 277,25 3,07 15:27:09
  • TSKB 12,96 1,41 15:27:12
  • TSPOR 1,24 1,64 15:27:19
  • TTKOM 51,95 0,87 15:27:16
  • TTRAK 567,50 0,09 15:26:18
  • TUKAS 2,57 0,39 15:27:13
  • TUPRS 181,00 -0,55 15:27:18
  • TUREX 8,20 -0,73 15:27:21
  • TURSG 9,20 1,43 15:27:12
  • ULKER 105,80 0,57 15:27:13
  • VAKBN 24,66 -1,75 15:26:27
  • VESTL 34,76 -0,69 15:26:59
  • YEOTK 35,42 0,45 15:27:21
  • YKBNK 31,50 0,32 15:27:12
  • ZOREN 3,41 0,29 15:26:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.