DOLAR 40,2845 0.08%
EURO 46,8123 -0.23%
ALTIN 4.294,56-0,86
BITCOIN 0%
Mardin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.350 s Değişim: 2.26% 228,30 Adet:   3.491 Mio.Lot Hacim:   89.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 10374
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,19 2,91 16:50:13
  • AGHOL 265,75 2,90 16:50:33
  • AKBNK 67,55 3,21 16:50:31
  • AKSA 9,31 1,75 16:50:22
  • AKSEN 35,94 2,45 16:50:31
  • ALARK 87,10 2,35 16:50:31
  • ALFAS 46,16 1,41 16:50:08
  • ALTNY 87,00 -2,68 16:50:27
  • ANHYT 80,25 1,45 16:50:11
  • ANSGR 92,00 1,55 16:50:19
  • ARCLK 128,30 3,05 16:50:13
  • ARDYZ 28,94 2,92 16:50:05
  • ASELS 163,40 1,05 16:50:34
  • ASTOR 93,65 2,74 16:50:32
  • AVPGY 66,00 1,54 16:49:37
  • BALSU 22,74 8,49 16:49:59
  • BERA 14,92 2,75 16:50:16
  • BIMAS 497,75 2,21 16:50:33
  • BRSAN 332,50 1,68 16:48:55
  • BRYAT 1.862,00 2,25 16:50:16
  • BSOKE 14,05 0,21 16:49:30
  • BTCIM 4,52 -0,44 16:50:22
  • CANTE 1,61 1,90 16:50:07
  • CCOLA 49,56 1,60 16:50:24
  • CIMSA 49,96 0,81 16:50:24
  • CLEBI 1.689,00 3,43 16:49:55
  • CWENE 16,85 1,75 16:49:40
  • DOAS 186,90 3,09 16:50:22
  • DOHOL 15,63 2,49 16:50:31
  • DSTKF 396,25 4,14 16:50:27
  • EFORC 132,90 2,23 16:50:21
  • EGEEN 7.590,00 2,88 16:50:06
  • EKGYO 19,14 2,41 16:50:33
  • ENERY 7,58 0,93 16:49:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,85 2,13 16:50:33
  • ENKAI 64,35 2,14 16:50:33
  • EREGL 27,06 1,05 16:50:34
  • EUPWR 33,16 2,66 16:49:42
  • FENER 14,00 0,00 16:50:22
  • FROTO 94,85 -0,68 16:50:32
  • GARAN 140,30 4,78 16:50:34
  • GESAN 49,18 2,08 16:50:33
  • GLRMK 134,70 2,36 16:50:29
  • GRSEL 270,00 -0,18 16:50:04
  • GRTHO 360,25 -1,30 16:50:05
  • GSRAY 1,28 3,23 16:50:24
  • GUBRF 248,50 4,85 16:50:21
  • HALKB 26,28 2,82 16:50:33
  • HEKTS 3,63 1,97 16:50:15
  • IEYHO 13,59 -2,93 16:50:16
  • IPEKE 59,35 2,86 16:50:01
  • ISCTR 14,60 3,62 16:50:34
  • ISMEN 40,80 2,93 16:50:31
  • KCAER 13,30 1,92 16:50:24
  • KCHOL 166,00 3,11 16:50:34
  • KONTR 22,42 5,95 16:50:28
  • KOZAA 82,95 2,85 16:50:22
  • KOZAL 23,88 2,49 16:50:33
  • KRDMD 25,38 2,17 16:50:12
  • KTLEV 8,22 1,61 16:50:34
  • KUYAS 64,80 2,61 16:50:31
  • LMKDC 28,88 1,98 16:49:59
  • MAGEN 36,08 0,56 16:50:33
  • MAVI 42,32 0,28 16:50:34
  • MGROS 496,75 2,95 16:50:22
  • MIATK 30,90 1,78 16:50:22
  • MPARK 366,75 3,90 16:49:42
  • OBAMS 58,50 -0,68 16:50:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,21 2,96 16:49:29
  • OTKAR 460,00 4,07 16:50:16
  • OYAKC 23,70 -0,17 16:50:34
  • PASEU 91,20 -0,92 16:50:16
  • PETKM 17,43 2,53 16:50:30
  • PGSUS 259,75 1,86 16:50:33
  • RALYH 114,00 2,15 16:50:31
  • REEDR 9,02 2,50 16:50:31
  • SAHOL 91,45 2,41 16:50:34
  • SASA 3,22 2,55 16:50:31
  • SISE 36,28 2,20 16:50:27
  • SKBNK 7,09 3,81 16:50:28
  • SMRTG 31,84 1,53 16:49:30
  • SOKM 36,38 1,73 16:50:34
  • TABGD 196,40 -0,20 16:50:34
  • TAVHL 276,00 2,99 16:50:24
  • TCELL 93,95 1,84 16:50:31
  • THYAO 289,25 1,49 16:50:29
  • TKFEN 112,00 1,45 16:50:24
  • TOASO 207,00 1,07 16:50:28
  • TSKB 13,50 4,90 16:50:22
  • TTKOM 56,90 2,25 16:50:30
  • TTRAK 599,50 1,78 16:49:42
  • TUPRS 156,40 2,56 16:50:29
  • TUREX 11,27 5,03 16:50:31
  • TURSG 8,80 2,44 16:50:29
  • ULKER 110,90 1,74 16:50:27
  • VAKBN 27,84 3,73 16:50:31
  • VESTL 36,70 3,15 16:50:34
  • YEOTK 38,82 2,10 16:50:33
  • YKBNK 33,08 3,83 16:50:33
  • ZOREN 3,25 2,52 16:50:15