DOLAR 41,7125 0,23%
EURO 48,7410 0,44%
ALTIN 5.299,65-0,16
BITCOIN 0%
Balıkesir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.751 s Değişim: 0.15% 15,97 Adet:   1.606 Mio.Lot Hacim:   28.299 Mio.TL
EN YÜKSEK 10797
EN DÜŞÜK 10,717
Açılış: 10.742 Dünkü Kapanış: 10.735

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,67 1,18 11:20:07
  • AGHOL 25,38 0,87 11:20:15
  • AKBNK 58,60 0,26 11:20:07
  • AKSA 11,99 1,96 11:19:59
  • AKSEN 37,22 0,70 11:19:32
  • ALARK 78,45 0,84 11:19:33
  • ALTNY 72,55 1,54 11:20:04
  • ANSGR 20,48 0,79 11:19:42
  • ARCLK 116,70 -0,34 11:19:46
  • ASELS 214,40 -0,37 11:20:00
  • ASTOR 93,00 1,03 11:20:04
  • BALSU 21,60 0,28 11:19:38
  • BIMAS 565,00 0,62 11:20:05
  • BINHO 10,21 -1,64 11:20:10
  • BRSAN 401,50 0,06 11:19:27
  • BRYAT 2.185,00 -0,18 11:20:15
  • BSOKE 16,19 -0,18 11:20:04
  • BTCIM 4,45 -2,41 11:20:08
  • CANTE 2,12 -0,47 11:20:09
  • CCOLA 46,66 0,73 11:19:48
  • CIMSA 43,52 0,00 11:19:44
  • CLEBI 1.522,00 2,15 11:18:20
  • CWENE 26,90 -2,39 11:20:10
  • DAPGM 14,30 0,63 11:19:31
  • DOAS 177,10 -0,67 11:20:09
  • DOHOL 17,87 0,79 11:20:08
  • DSTKF 464,00 -9,11 11:20:14
  • ECILC 92,15 -0,38 11:20:08
  • EFORC 125,50 0,72 11:18:58
  • EGEEN 7.815,00 0,03 11:19:47
  • EKGYO 19,15 -0,31 11:19:55
  • ENERY 9,61 3,56 11:20:07
  • ENJSA 80,35 -0,50 11:19:09
  • ENKAI 68,35 0,37 11:20:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,20 0,62 11:20:11
  • EUPWR 27,00 0,22 11:19:50
  • FENER 10,38 -0,95 11:19:56
  • FROTO 97,00 0,47 11:20:10
  • GARAN 132,80 -0,15 11:20:08
  • GENIL 207,30 0,24 11:20:05
  • GESAN 43,50 0,42 11:20:08
  • GLRMK 181,00 1,80 11:19:51
  • GRSEL 341,25 0,74 11:19:26
  • GRTHO 564,00 2,17 11:20:03
  • GSRAY 1,37 0,00 11:19:17
  • GUBRF 276,50 0,09 11:20:05
  • HALKB 25,78 -0,62 11:20:13
  • HEKTS 3,39 -0,29 11:20:11
  • IEYHO 31,98 4,03 11:20:07
  • IPEKE 77,50 -1,15 11:20:02
  • ISCTR 12,84 -0,47 11:20:13
  • ISMEN 43,00 -0,09 11:19:48
  • KCAER 13,30 -0,23 11:20:13
  • KCHOL 170,20 1,55 11:19:51
  • KONTR 32,08 -0,37 11:20:14
  • KOZAA 89,00 0,45 11:18:28
  • KOZAL 25,14 -0,08 11:20:12
  • KRDMD 27,60 -1,00 11:20:07
  • KTLEV 12,37 -2,37 11:20:13
  • KUYAS 49,90 -1,19 11:20:08
  • MAGEN 22,12 2,88 11:20:10
  • MAVI 37,94 -0,37 11:20:07
  • MGROS 465,25 0,49 11:20:11
  • MIATK 39,78 -0,15 11:20:13
  • MPARK 329,50 0,30 11:18:39
  • OBAMS 43,74 -0,23 11:20:13
  • ODAS 5,24 -0,19 11:20:12
  • OTKAR 486,50 -0,71 11:20:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,14 0,67 11:20:11
  • PASEU 108,70 0,65 11:19:56
  • PATEK 32,74 1,36 11:20:14
  • PETKM 18,92 0,11 11:20:10
  • PGSUS 224,10 1,49 11:20:11
  • RALYH 161,50 -0,55 11:20:05
  • REEDR 10,56 0,38 11:20:07
  • SAHOL 83,80 1,88 11:20:14
  • SASA 3,22 -0,31 11:20:11
  • SISE 35,26 0,34 11:20:06
  • SKBNK 6,70 0,00 11:19:46
  • SOKM 36,50 0,66 11:20:07
  • TABGD 227,90 0,04 11:19:47
  • TAVHL 234,80 1,60 11:20:13
  • TCELL 98,95 0,15 11:19:46
  • THYAO 308,50 0,98 11:20:13
  • TKFEN 82,35 0,43 11:20:03
  • TOASO 270,75 0,65 11:20:05
  • TSKB 12,98 1,56 11:19:49
  • TSPOR 1,23 0,82 11:20:12
  • TTKOM 51,95 0,87 11:20:11
  • TTRAK 565,50 -0,26 11:20:10
  • TUKAS 2,54 -0,78 11:20:13
  • TUPRS 180,70 -0,71 11:20:10
  • TUREX 8,22 -0,48 11:19:34
  • TURSG 9,11 0,44 11:20:14
  • ULKER 105,60 0,38 11:20:14
  • VAKBN 24,70 -1,59 11:19:26
  • VESTL 34,66 -0,97 11:19:39
  • YEOTK 35,14 -0,34 11:20:10
  • YKBNK 31,20 -0,64 11:20:11
  • ZOREN 3,39 -0,29 11:19:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.