DOLAR 40,6794 0.08%
EURO 47,0458 -0.26%
ALTIN 4.392,82-0,05
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.846 s Değişim: 0.92% 98,61 Adet:   3.123 Mio.Lot Hacim:   75.889 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,64 1,56 15:00:38
  • AGHOL 289,00 0,26 15:00:26
  • AKBNK 67,85 1,95 15:00:39
  • AKSA 10,13 0,10 15:00:42
  • AKSEN 41,74 0,97 15:00:21
  • ALARK 95,40 1,54 15:00:36
  • ALFAS 46,98 0,17 15:00:34
  • ALTNY 77,00 -1,28 15:00:45
  • ANSGR 95,15 -4,23 15:00:43
  • ARCLK 132,30 3,36 15:00:45
  • ASELS 184,70 0,16 15:00:38
  • ASTOR 105,30 0,77 15:00:45
  • AVPGY 66,55 -0,52 15:00:43
  • BALSU 24,58 -0,16 15:00:09
  • BERA 16,50 -0,18 15:00:31
  • BIMAS 528,00 0,00 15:00:21
  • BINHO 253,00 3,99 15:00:42
  • BRSAN 370,25 2,99 15:00:36
  • BRYAT 2.139,00 1,91 15:00:20
  • BSOKE 13,98 1,30 15:00:25
  • BTCIM 4,53 0,67 15:00:42
  • CANTE 1,94 0,52 15:00:44
  • CCOLA 50,15 0,30 15:00:42
  • CIMSA 50,25 -1,37 15:00:30
  • CLEBI 1.743,00 3,08 15:00:40
  • CWENE 17,34 2,97 15:00:42
  • DOAS 186,20 0,54 15:00:33
  • DOHOL 16,33 0,68 15:00:35
  • DSTKF 574,00 5,13 15:00:45
  • EFORC 143,60 0,28 15:00:21
  • EGEEN 8.072,50 1,57 15:00:28
  • EKGYO 20,14 0,20 15:00:30
  • ENERY 8,71 1,28 15:00:44
  • ENJSA 65,20 1,64 15:00:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,40 0,73 15:00:44
  • EREGL 27,06 0,45 15:00:39
  • EUPWR 31,24 0,13 15:00:31
  • FENER 13,60 1,27 15:00:33
  • FROTO 99,20 1,80 15:00:45
  • GARAN 150,90 3,71 15:00:27
  • GENIL 188,20 2,51 15:00:20
  • GESAN 49,84 -0,42 15:00:32
  • GLRMK 163,00 -0,61 15:00:22
  • GRSEL 313,25 0,48 15:00:27
  • GRTHO 443,75 -3,06 15:00:26
  • GSRAY 1,39 0,00 15:00:39
  • GUBRF 257,00 0,78 15:00:45
  • HALKB 28,26 0,28 15:00:35
  • HEKTS 4,08 0,74 15:00:42
  • IEYHO 12,96 0,15 15:00:06
  • IPEKE 53,95 0,28 15:00:24
  • ISCTR 15,16 1,54 15:00:36
  • ISMEN 43,04 0,47 15:00:24
  • KCAER 15,48 1,38 15:00:24
  • KCHOL 182,60 0,11 15:00:41
  • KONTR 25,56 1,35 15:00:41
  • KOZAA 73,00 -0,07 15:00:32
  • KOZAL 23,12 -0,09 15:00:23
  • KRDMD 28,28 -0,14 15:00:44
  • KTLEV 9,51 0,63 14:59:56
  • KUYAS 56,60 1,80 15:00:36
  • LMKDC 30,24 -0,07 15:00:42
  • MAGEN 42,08 1,15 15:00:39
  • MAVI 42,16 0,48 15:00:36
  • MGROS 527,00 0,38 15:00:33
  • MIATK 37,02 3,58 15:00:40
  • MPARK 355,50 -6,69 15:00:44
  • OBAMS 48,76 -0,81 15:00:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,65 1,80 15:00:32
  • OTKAR 560,00 -1,75 15:00:42
  • OYAKC 23,98 -0,33 15:00:45
  • PASEU 93,30 3,67 15:00:44
  • PETKM 17,49 1,27 15:00:44
  • PGSUS 255,00 2,04 15:00:36
  • RALYH 123,30 -0,48 15:00:24
  • REEDR 10,63 2,90 15:00:27
  • SAHOL 96,30 1,16 15:00:38
  • SASA 3,18 1,92 15:00:43
  • SISE 37,52 0,27 15:00:44
  • SKBNK 5,89 1,73 15:00:42
  • SMRTG 32,44 0,56 15:00:41
  • SOKM 37,74 1,73 15:00:39
  • TABGD 200,10 0,00 14:57:53
  • TAVHL 246,30 1,95 15:00:35
  • TCELL 93,85 0,64 15:00:36
  • THYAO 294,00 1,82 15:00:33
  • TKFEN 106,10 0,19 15:00:44
  • TOASO 232,00 1,13 15:00:36
  • TSKB 14,06 1,37 15:00:35
  • TTKOM 55,90 2,19 15:00:42
  • TTRAK 595,50 0,17 15:00:36
  • TUPRS 164,90 -0,60 15:00:44
  • TUREX 12,19 5,82 15:00:39
  • TURSG 10,26 -0,77 15:00:25
  • ULKER 111,20 0,27 15:00:43
  • VAKBN 29,26 1,39 14:59:20
  • VESTL 39,36 -0,86 15:00:40
  • YEOTK 41,58 1,02 15:00:40
  • YKBNK 34,38 3,37 15:00:36
  • ZOREN 3,40 1,49 15:00:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.