DOLAR 41,7049 0,23%
EURO 48,7030 0,44%
ALTIN 5.279,011,34
BITCOIN 0%
Mardin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.916 s Değişim: 0.53% 57,13 Adet:   1.574 Mio.Lot Hacim:   32.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,859
Açılış: 10.885 Dünkü Kapanış: 10.859

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,82 1,10 11:40:24
  • AGHOL 25,64 0,39 11:40:21
  • AKBNK 60,15 1,18 11:40:26
  • AKSA 11,96 0,84 11:40:15
  • AKSEN 37,64 0,00 11:39:56
  • ALARK 79,25 -0,25 11:40:08
  • ALTNY 72,65 0,14 11:40:16
  • ANSGR 20,64 -0,29 11:40:28
  • ARCLK 118,10 0,94 11:40:05
  • ASELS 216,30 0,09 11:40:21
  • ASTOR 93,55 0,27 11:40:27
  • BALSU 22,02 -0,54 11:39:25
  • BIMAS 569,50 1,06 11:40:27
  • BINHO 10,60 1,24 11:40:20
  • BRSAN 411,75 -0,72 11:40:09
  • BRYAT 2.244,00 -0,49 11:40:09
  • BSOKE 16,16 2,60 11:40:13
  • BTCIM 4,59 1,32 11:40:11
  • CANTE 2,17 1,40 11:40:28
  • CCOLA 47,12 0,00 11:40:25
  • CIMSA 44,06 0,96 11:40:19
  • CLEBI 1.530,00 0,53 11:40:12
  • CWENE 24,58 -1,92 11:40:28
  • DAPGM 14,80 0,61 11:40:27
  • DOAS 181,30 0,11 11:40:11
  • DOHOL 17,74 0,34 11:40:27
  • DSTKF 539,00 -4,94 11:40:27
  • ECILC 93,55 1,24 11:40:12
  • EFORC 122,70 -0,65 11:39:26
  • EGEEN 7.960,00 -0,44 11:40:25
  • EKGYO 19,35 -0,82 11:40:21
  • ENERY 9,12 3,64 11:40:27
  • ENJSA 81,80 0,86 11:40:28
  • ENKAI 70,55 0,21 11:40:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,46 0,41 11:40:16
  • EUPWR 26,94 -0,30 11:39:49
  • FENER 10,70 -3,60 11:40:26
  • FROTO 98,70 -0,10 11:40:27
  • GARAN 136,30 0,44 11:40:26
  • GENIL 201,10 2,03 11:40:19
  • GESAN 43,78 -0,50 11:40:03
  • GLRMK 182,50 0,61 11:40:27
  • GRSEL 345,50 1,39 11:40:15
  • GRTHO 553,50 6,85 11:40:15
  • GSRAY 1,43 1,42 11:40:27
  • GUBRF 281,00 -0,09 11:40:14
  • HALKB 29,10 0,97 11:40:26
  • HEKTS 3,52 -0,85 11:40:28
  • IEYHO 29,72 -2,56 11:40:26
  • IPEKE 79,60 1,21 11:40:21
  • ISCTR 13,27 0,30 11:40:26
  • ISMEN 44,02 0,05 11:40:14
  • KCAER 13,45 -0,66 11:40:20
  • KCHOL 169,80 1,25 11:40:28
  • KONTR 32,58 -0,06 11:40:16
  • KOZAA 90,70 0,17 11:40:21
  • KOZAL 25,72 1,26 11:40:07
  • KRDMD 27,84 0,14 11:39:57
  • KTLEV 12,61 -1,48 11:40:11
  • KUYAS 50,00 0,00 11:40:05
  • MAGEN 22,02 0,09 11:40:28
  • MAVI 38,34 2,79 11:40:27
  • MGROS 470,25 -0,27 11:40:21
  • MIATK 41,88 0,24 11:40:18
  • MPARK 330,25 1,38 11:37:44
  • OBAMS 44,92 1,40 11:40:25
  • ODAS 5,33 0,57 11:40:24
  • OTKAR 505,00 4,02 11:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,32 1,33 11:40:27
  • PASEU 109,80 -1,08 11:39:37
  • PATEK 32,88 7,31 11:40:26
  • PETKM 18,39 0,55 11:40:28
  • PGSUS 225,40 1,39 11:40:24
  • RALYH 160,70 -0,86 11:40:08
  • REEDR 10,69 0,47 11:40:23
  • SAHOL 82,45 1,35 11:40:19
  • SASA 3,32 -0,60 11:40:28
  • SISE 35,70 0,28 11:40:28
  • SKBNK 6,95 0,58 11:40:04
  • SOKM 37,28 0,27 11:39:58
  • TABGD 231,30 -0,17 11:36:50
  • TAVHL 233,60 0,00 11:40:13
  • TCELL 98,90 0,82 11:40:27
  • THYAO 315,25 1,37 11:40:25
  • TKFEN 83,80 0,96 11:40:26
  • TOASO 272,75 2,73 11:40:24
  • TSKB 12,88 0,08 11:39:59
  • TSPOR 1,25 3,31 11:40:28
  • TTKOM 52,40 2,34 11:40:25
  • TTRAK 576,00 -0,43 11:39:59
  • TUKAS 2,62 0,77 11:40:28
  • TUPRS 183,90 -0,65 11:40:26
  • TUREX 8,35 0,85 11:40:20
  • TURSG 9,30 -0,11 11:39:55
  • ULKER 106,90 0,85 11:40:13
  • VAKBN 26,08 0,93 11:40:26
  • VESTL 35,36 -0,17 11:40:24
  • YEOTK 35,88 -0,44 11:40:24
  • YKBNK 32,52 0,25 11:40:26
  • ZOREN 3,46 0,58 11:39:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.