DOLAR 42,4631 0.03%
EURO 49,6512 0.14%
ALTIN 5.725,86-0,24
BITCOIN 0%
Diyarbakır

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.065 s Değişim: 0.25% 27,94 Adet:   845 Mio.Lot Hacim:   26.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,90 0,82 11:00:35
  • AGHOL 28,08 -0,50 11:00:06
  • AKBNK 66,10 -0,90 11:00:33
  • AKSA 10,43 0,29 11:00:31
  • AKSEN 61,85 1,89 11:00:43
  • ALARK 94,60 -0,16 11:00:36
  • ALTNY 61,65 0,90 11:00:46
  • ANSGR 22,48 0,00 11:00:31
  • ARCLK 107,10 0,28 10:59:39
  • ASELS 186,90 0,54 11:00:43
  • ASTOR 98,55 0,05 11:00:32
  • BALSU 17,38 1,70 11:00:33
  • BIMAS 529,00 -0,09 11:00:45
  • BINHO 10,00 -0,30 11:00:46
  • BRSAN 497,75 4,24 11:00:45
  • BRYAT 2.395,00 3,23 11:00:46
  • BSOKE 14,91 1,22 10:59:01
  • BTCIM 3,54 0,28 11:00:18
  • CANTE 2,16 0,47 11:00:45
  • CCOLA 51,80 -0,10 11:00:23
  • CIMSA 48,44 -0,86 11:00:27
  • CLEBI 1.593,00 0,25 11:00:27
  • CWENE 27,08 -0,22 11:00:06
  • DAPGM 11,22 0,99 10:59:39
  • DOAS 184,60 0,00 11:00:13
  • DOHOL 17,73 0,74 11:00:37
  • DSTKF 708,50 -0,63 11:00:46
  • ECILC 92,00 -0,65 11:00:39
  • EFOR 27,76 4,44 11:00:29
  • EGEEN 7.127,50 0,67 10:59:48
  • EKGYO 21,78 0,00 11:00:09
  • ENERY 10,26 -0,97 10:59:50
  • ENJSA 82,25 0,18 11:00:18
  • ENKAI 80,45 0,31 11:00:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,92 0,08 11:00:46
  • EUPWR 30,96 -0,45 11:00:35
  • FENER 10,21 -0,10 11:00:46
  • FROTO 90,80 0,67 11:00:44
  • GARAN 142,30 0,35 11:00:44
  • GENIL 194,30 0,00 11:00:30
  • GESAN 44,94 -0,18 11:00:11
  • GLRMK 164,50 0,55 11:00:36
  • GRSEL 309,25 0,24 11:00:27
  • GRTHO 321,50 -0,77 11:00:43
  • GSRAY 1,27 -0,78 11:00:35
  • GUBRF 309,25 1,56 11:00:08
  • HALKB 40,84 -0,49 11:00:33
  • HEKTS 3,20 0,63 11:00:36
  • IEYHO 59,85 1,53 11:00:37
  • ISCTR 13,83 -0,36 11:00:34
  • ISMEN 41,98 0,86 11:00:44
  • KCAER 10,43 0,58 11:00:37
  • KCHOL 172,70 -0,23 11:00:34
  • KONTR 30,74 0,07 11:00:46
  • KRDMD 25,86 0,31 11:00:39
  • KTLEV 18,36 5,70 11:00:43
  • KUYAS 40,90 -0,24 11:00:27
  • MAGEN 32,58 1,56 11:00:30
  • MAVI 37,94 0,69 11:00:11
  • MGROS 511,00 -0,20 11:00:33
  • MIATK 35,56 0,45 11:00:08
  • MPARK 328,25 2,34 11:00:16
  • OBAMS 7,39 -1,47 11:00:24
  • ODAS 5,47 0,74 11:00:46
  • OTKAR 474,25 0,00 11:00:10
  • OYAKC 24,50 -0,97 11:00:45
  • PASEU 132,20 -0,60 11:00:21
  • PATEK 24,72 3,34 11:00:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,34 0,29 11:00:08
  • PGSUS 203,90 1,09 11:00:44
  • RALYH 205,90 -0,53 10:59:49
  • REEDR 7,38 -0,14 11:00:46
  • SAHOL 85,30 -0,41 11:00:41
  • SASA 2,96 0,34 11:00:42
  • SISE 37,42 -0,05 11:00:21
  • SKBNK 8,27 -0,24 11:00:38
  • SOKM 47,78 0,29 11:00:35
  • TABGD 222,00 0,82 11:00:20
  • TAVHL 290,00 3,76 11:00:05
  • TCELL 98,85 1,13 11:00:45
  • THYAO 276,25 0,27 11:00:46
  • TKFEN 69,30 -0,29 11:00:27
  • TOASO 232,40 0,74 11:00:43
  • TRALT 35,66 0,68 11:00:31
  • TRENJ 74,85 0,00 11:00:33
  • TRMET 94,60 0,05 11:00:37
  • TSKB 13,12 -0,53 11:00:01
  • TSPOR 1,19 0,85 10:59:33
  • TTKOM 58,05 0,87 11:00:36
  • TTRAK 522,00 0,68 11:00:17
  • TUKAS 2,57 0,78 11:00:38
  • TUPRS 196,60 -0,05 11:00:38
  • TUREX 7,65 0,13 11:00:32
  • TURSG 11,73 0,60 10:59:18
  • ULKER 112,40 -0,27 11:00:23
  • VAKBN 32,60 2,26 11:00:36
  • VESTL 32,42 0,68 11:00:20
  • YEOTK 38,10 -0,16 11:00:46
  • YKBNK 36,78 -0,49 11:00:46
  • ZOREN 3,22 0,94 10:59:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.