DOLAR 42,5626 -0.05%
EURO 49,6655 0%
ALTIN 5.737,400,02
BITCOIN 0%
Mardin

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.190 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.712 Mio.Lot Hacim:   148.299 Mio.TL
EN YÜKSEK 11250
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,85 1,02 18:10:00
  • AGHOL 28,66 1,92 18:10:00
  • AKBNK 68,30 1,94 18:10:00
  • AKSA 10,20 -0,49 18:10:00
  • AKSEN 61,50 -1,20 18:10:00
  • ALARK 98,30 -0,30 18:10:00
  • ALTNY 61,90 0,49 18:10:00
  • ARCLK 108,30 2,46 18:10:00
  • ARDYZ 35,96 -1,69 18:10:00
  • ASELS 193,70 2,92 18:10:00
  • AVPGY 53,75 -1,65 18:10:00
  • BIMAS 527,50 2,53 18:10:00
  • BINHO 9,78 0,31 18:10:00
  • BRSAN 503,50 2,18 18:10:00
  • BRYAT 2.294,00 -0,26 18:10:00
  • BSOKE 16,25 3,70 18:10:00
  • BTCIM 3,77 0,27 18:10:00
  • CANTE 2,12 0,47 18:10:00
  • CCOLA 53,35 4,61 18:10:00
  • CIMSA 48,74 1,20 18:10:00
  • CLEBI 1.604,00 0,94 18:10:00
  • CWENE 27,20 -4,29 18:10:00
  • DOAS 190,70 1,60 18:10:00
  • DOHOL 17,96 1,41 18:10:00
  • DSTKF 566,00 -2,41 18:10:00
  • EFOR 31,98 0,25 18:10:00
  • EGEEN 7.555,00 6,04 18:10:00
  • EKGYO 21,00 0,29 18:10:00
  • ENERY 10,46 -0,10 18:10:00
  • ENJSA 84,95 0,53 18:10:00
  • ENKAI 81,10 1,69 18:10:00
  • EREGL 24,16 1,51 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 32,04 -0,37 18:10:00
  • FENER 9,90 -2,75 18:10:00
  • FROTO 92,25 1,60 18:10:00
  • GARAN 141,20 -0,21 18:10:00
  • GESAN 45,26 -0,75 18:10:00
  • GOLTS 319,75 1,83 18:10:00
  • GRTHO 281,75 -7,24 18:10:00
  • GSRAY 1,31 0,77 18:10:00
  • GUBRF 326,00 3,33 18:10:00
  • HALKB 37,26 -1,95 18:10:00
  • HEKTS 3,27 2,19 18:10:00
  • IEYHO 59,90 0,76 18:10:00
  • ISCTR 14,22 1,07 18:10:00
  • ISMEN 41,88 0,87 18:10:00
  • KARSN 9,54 1,49 18:10:00
  • KCAER 10,33 0,49 18:10:00
  • KCHOL 172,60 1,35 18:10:00
  • KONTR 30,16 -2,84 18:10:00
  • KONYA 4.790,00 1,22 18:10:00
  • KRDMD 25,84 1,02 18:10:00
  • KTLEV 18,24 -1,62 18:10:00
  • MAGEN 34,58 5,23 18:10:00
  • MAVI 37,16 1,20 18:10:00
  • MGROS 511,00 0,49 18:10:01
  • MIATK 38,02 1,88 18:10:01
  • MPARK 332,75 2,07 18:10:01
  • OBAMS 7,90 -3,19 18:10:01
  • OTKAR 529,50 7,84 18:10:01
  • OYAKC 25,66 3,47 18:10:01
  • PASEU 140,00 0,72 18:10:01
  • PATEK 24,16 -0,08 18:10:01
  • PETKM 17,61 2,56 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,30 3,83 18:10:01
  • RALYH 210,00 0,24 18:10:01
  • REEDR 7,36 0,82 18:10:01
  • SAHOL 85,65 1,42 18:10:01
  • SASA 2,94 2,08 18:10:01
  • SISE 41,52 9,96 18:10:01
  • SKBNK 7,55 -7,81 18:10:01
  • SOKM 49,64 2,69 18:10:01
  • TABGD 219,00 0,09 18:10:01
  • TAVHL 285,00 0,53 18:10:01
  • TCELL 100,80 2,86 18:10:01
  • THYAO 272,25 0,74 18:10:01
  • TKFEN 69,50 0,87 18:10:01
  • TOASO 243,50 4,28 18:10:01
  • TRALT 41,44 2,37 18:10:01
  • TRENJ 80,20 -0,31 18:10:01
  • TRMET 100,00 0,86 18:10:01
  • TSKB 13,12 0,77 18:10:01
  • TSPOR 1,20 2,56 18:10:01
  • TTKOM 56,50 1,44 18:10:01
  • TTRAK 528,00 -0,47 18:10:01
  • TUKAS 2,60 1,96 18:10:01
  • TUPRS 199,10 0,76 18:10:01
  • TUREX 7,69 1,05 18:10:01
  • TURSG 12,20 1,84 18:10:01
  • ULKER 113,50 0,80 18:10:01
  • VAKBN 30,82 -0,32 18:10:01
  • VESTL 33,12 2,03 18:10:01
  • YEOTK 38,94 1,09 18:10:01
  • YKBNK 36,62 2,12 18:10:01
  • ZOREN 3,22 1,58 18:10:01