DOLAR 41,8136 0,23%
EURO 48,3783 0,44%
ALTIN 5.491,361,62
BITCOIN 0%
Mardin
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.537 s Değişim: -1.71% -183,82 Adet:   4.450 Mio.Lot Hacim:   78.958 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,536
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,67 -1,09 16:24:37
  • AGHOL 24,82 -1,12 16:24:28
  • AHGAZ 26,62 -2,49 16:22:49
  • AKBNK 55,85 -2,87 16:24:36
  • AKSA 11,97 -2,52 16:24:45
  • AKSEN 44,90 1,63 16:24:44
  • ALARK 77,80 -1,27 16:24:27
  • ALTNY 69,30 -2,87 16:24:43
  • ANSGR 21,44 -1,65 16:20:38
  • ARCLK 111,30 -1,94 16:24:46
  • ASELS 210,00 -1,64 16:24:37
  • ASTOR 89,10 -2,99 16:24:26
  • BALSU 22,26 -0,62 16:24:42
  • BIMAS 546,00 0,37 16:24:41
  • BINHO 9,88 -1,10 16:24:33
  • BRSAN 401,25 -4,63 16:24:26
  • BRYAT 2.077,00 -4,55 16:22:32
  • BSOKE 15,99 1,85 16:23:36
  • BTCIM 4,16 -0,48 16:21:25
  • CANTE 2,10 -1,41 16:24:20
  • CCOLA 46,68 -0,47 16:24:33
  • CIMSA 42,64 -2,43 16:24:53
  • CLEBI 1.557,00 -4,95 16:20:27
  • CWENE 26,08 0,31 16:24:26
  • DAPGM 14,13 -1,87 16:22:41
  • DOAS 171,20 -3,11 16:24:31
  • DOHOL 17,74 -0,73 16:24:40
  • DSTKF 456,25 -0,82 16:24:36
  • ECILC 95,70 0,79 16:24:42
  • EFORC 127,10 -1,17 16:24:17
  • EGEEN 7.735,00 -2,15 16:24:53
  • EKGYO 19,16 -3,33 16:24:53
  • ENERY 9,86 -3,24 16:23:45
  • ENJSA 81,30 -3,21 16:24:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,80 -1,71 16:24:40
  • EREGL 27,60 -0,93 16:24:43
  • EUPWR 26,30 -2,88 16:24:43
  • FROTO 91,80 -1,87 16:24:53
  • GARAN 126,00 -3,15 16:24:46
  • GENIL 220,00 1,57 16:24:26
  • GESAN 42,64 -2,65 16:24:10
  • GLRMK 184,50 -0,75 16:23:43
  • GRTHO 599,50 -1,72 16:16:49
  • GSRAY 1,37 -2,14 16:24:21
  • GUBRF 288,50 -0,86 16:24:41
  • HALKB 26,74 -0,59 16:24:46
  • HEKTS 3,30 -2,08 16:24:45
  • IEYHO 38,96 4,45 16:24:41
  • IPEKE 70,35 -3,03 16:24:44
  • ISCTR 12,04 -0,99 16:24:41
  • ISMEN 39,92 -3,43 16:24:44
  • KCAER 13,00 -2,55 16:24:41
  • KCHOL 160,80 -2,60 16:24:40
  • KONTR 32,34 10,00 16:24:33
  • KOZAA 88,50 -0,28 16:24:41
  • KOZAL 24,38 -1,77 16:24:37
  • KRDMD 25,84 -2,42 16:24:41
  • KTLEV 13,16 0,08 16:24:50
  • KUYAS 49,20 -1,20 16:24:41
  • MAGEN 21,84 -0,73 16:22:59
  • MAVI 37,40 -3,01 16:24:40
  • MGROS 447,50 -0,67 16:24:40
  • MIATK 39,72 0,05 16:24:46
  • MPARK 334,50 -3,32 16:23:29
  • OBAMS 43,60 -1,54 16:24:41
  • ODAS 5,17 -1,71 16:23:49
  • OTKAR 450,00 -3,79 16:24:40
  • OYAKC 21,28 -1,57 16:24:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 129,20 1,57 16:24:17
  • PATEK 34,24 1,84 16:24:50
  • PETKM 19,32 -1,13 16:24:53
  • PGSUS 211,60 -1,86 16:24:44
  • RALYH 173,30 0,17 16:24:43
  • REEDR 10,46 2,45 16:24:46
  • SAHOL 80,95 -1,76 16:24:46
  • SASA 3,03 -2,88 16:24:30
  • SELEC 75,15 -3,28 16:24:09
  • SISE 34,36 -1,94 16:24:41
  • SKBNK 6,57 -2,67 16:24:41
  • SOKM 37,66 -0,89 16:24:41
  • TABGD 230,20 -3,48 16:23:47
  • TAVHL 232,70 -2,14 16:24:44
  • TCELL 98,75 -1,45 16:24:37
  • THYAO 308,75 -1,59 16:24:41
  • TKFEN 87,40 5,62 16:24:27
  • TOASO 257,25 -5,77 16:24:43
  • TSKB 12,86 -1,91 16:24:27
  • TSPOR 1,20 -1,64 16:23:46
  • TTKOM 50,65 -2,50 16:24:41
  • TTRAK 552,00 -1,52 16:24:31
  • TUKAS 2,88 7,87 16:24:17
  • TUPRS 173,40 -3,99 16:24:52
  • TUREX 7,96 -2,21 16:23:56
  • TURSG 9,52 -0,10 16:24:40
  • ULKER 101,90 -2,67 16:24:52
  • VAKBN 23,02 -2,95 16:24:41
  • VESTL 32,70 -2,27 16:24:41
  • YEOTK 34,50 -2,60 16:24:37
  • YKBNK 30,18 -2,52 16:24:53
  • ZOREN 3,24 -2,41 16:22:42