DOLAR 41,7047 0,23%
EURO 48,6444 0,44%
ALTIN 5.281,451,39
BITCOIN 0%
Mardin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.916 s Değişim: 0.53% 57,71 Adet:   1.344 Mio.Lot Hacim:   26.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,859
Açılış: 10.885 Dünkü Kapanış: 10.859

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,87 1,46 11:07:05
  • AGHOL 25,74 0,78 11:07:06
  • AKBNK 60,15 1,18 11:07:07
  • AKSA 11,97 0,93 11:07:12
  • AKSEN 37,48 -0,43 11:07:12
  • ALARK 79,55 0,13 11:07:07
  • ALTNY 72,45 -0,14 11:06:48
  • ANSGR 20,74 0,19 11:06:13
  • ARCLK 118,10 0,94 11:06:55
  • ASELS 215,20 -0,42 11:07:10
  • ASTOR 93,40 0,11 11:07:11
  • BALSU 22,02 -0,54 11:06:46
  • BIMAS 569,50 1,06 11:07:07
  • BINHO 10,63 1,53 11:07:04
  • BRSAN 414,00 -0,18 11:06:33
  • BRYAT 2.257,00 0,09 11:06:48
  • BSOKE 15,87 0,76 11:07:03
  • BTCIM 4,59 1,32 11:06:59
  • CANTE 2,18 1,87 11:07:12
  • CCOLA 47,20 0,17 11:06:45
  • CIMSA 44,46 1,88 11:07:02
  • CLEBI 1.536,00 0,92 11:05:12
  • CWENE 24,62 -1,76 11:07:01
  • DAPGM 14,70 -0,07 11:07:09
  • DOAS 181,20 0,06 11:07:04
  • DOHOL 17,75 0,40 11:07:12
  • DSTKF 524,00 -7,58 11:07:09
  • ECILC 93,90 1,62 11:07:04
  • EFORC 122,80 -0,57 11:05:19
  • EGEEN 7.970,00 -0,31 11:06:50
  • EKGYO 19,40 -0,56 11:07:05
  • ENERY 9,05 2,84 11:07:04
  • ENJSA 81,60 0,62 11:07:06
  • ENKAI 70,65 0,36 11:07:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,50 0,55 11:07:04
  • EUPWR 27,02 0,00 11:06:56
  • FENER 10,71 -3,51 11:06:46
  • FROTO 98,65 -0,15 11:07:08
  • GARAN 136,60 0,66 11:06:21
  • GENIL 199,50 1,22 11:06:28
  • GESAN 43,98 -0,05 11:06:51
  • GLRMK 183,00 0,88 11:07:00
  • GRSEL 345,25 1,32 11:07:13
  • GRTHO 541,00 4,44 11:07:11
  • GSRAY 1,43 1,42 11:07:07
  • GUBRF 281,50 0,09 11:06:30
  • HALKB 29,22 1,39 11:07:07
  • HEKTS 3,52 -0,85 11:06:59
  • IEYHO 30,00 -1,64 11:07:06
  • IPEKE 78,95 0,38 11:06:28
  • ISCTR 13,28 0,38 11:07:03
  • ISMEN 43,88 -0,27 11:07:09
  • KCAER 13,49 -0,37 11:07:08
  • KCHOL 170,30 1,55 11:07:10
  • KONTR 32,52 -0,25 11:07:08
  • KOZAA 90,70 0,17 11:07:00
  • KOZAL 25,68 1,10 11:07:11
  • KRDMD 27,92 0,43 11:06:47
  • KTLEV 12,61 -1,48 11:07:08
  • KUYAS 50,10 0,20 11:06:31
  • MAGEN 22,10 0,45 11:06:52
  • MAVI 38,12 2,20 11:06:52
  • MGROS 471,50 0,00 11:06:55
  • MIATK 42,00 0,53 11:06:47
  • MPARK 331,50 1,77 11:06:39
  • OBAMS 45,10 1,81 11:07:12
  • ODAS 5,34 0,75 11:05:08
  • OTKAR 505,50 4,12 11:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,34 1,43 11:07:03
  • PASEU 110,60 -0,36 11:06:50
  • PATEK 32,54 6,20 11:06:51
  • PETKM 18,39 0,55 11:07:12
  • PGSUS 227,10 2,16 11:07:12
  • RALYH 161,40 -0,43 11:07:05
  • REEDR 10,80 1,50 11:07:06
  • SAHOL 82,15 0,98 11:07:04
  • SASA 3,33 -0,30 11:07:12
  • SISE 35,76 0,45 11:07:13
  • SKBNK 7,00 1,30 11:06:46
  • SOKM 37,40 0,59 11:07:13
  • TABGD 231,10 -0,26 11:05:02
  • TAVHL 234,70 0,47 11:06:34
  • TCELL 99,05 0,97 11:07:11
  • THYAO 315,75 1,53 11:07:08
  • TKFEN 83,90 1,08 11:07:13
  • TOASO 271,00 2,07 11:07:12
  • TSKB 12,89 0,16 11:05:47
  • TSPOR 1,26 4,13 11:06:56
  • TTKOM 52,55 2,64 11:07:05
  • TTRAK 576,50 -0,35 11:07:06
  • TUKAS 2,63 1,15 11:06:51
  • TUPRS 184,50 -0,32 11:07:12
  • TUREX 8,31 0,36 11:07:08
  • TURSG 9,30 -0,11 11:06:52
  • ULKER 107,20 1,13 11:07:02
  • VAKBN 26,10 1,01 11:07:10
  • VESTL 35,38 -0,11 11:07:10
  • YEOTK 35,94 -0,28 11:07:01
  • YKBNK 32,54 0,31 11:07:06
  • ZOREN 3,47 0,87 11:07:06