DOLAR 41,8120 0,23%
EURO 48,3765 0,44%
ALTIN 5.478,571,38
BITCOIN 0%
Mardin
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.623 s Değişim: -0.91% -97,14 Adet:   4.176 Mio.Lot Hacim:   72.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,560
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,80 -0,14 16:04:16
  • AGHOL 24,94 -0,64 16:03:07
  • AHGAZ 26,78 -1,90 16:03:01
  • AKBNK 56,65 -1,48 16:04:24
  • AKSA 12,03 -2,04 16:03:57
  • AKSEN 44,94 1,72 16:04:26
  • ALARK 78,20 -0,76 16:04:25
  • ALFAS 43,10 -1,55 16:01:37
  • ALTNY 69,50 -2,59 16:04:23
  • ANSGR 21,52 -1,28 16:04:08
  • ARCLK 112,20 -1,15 16:04:15
  • ASELS 211,40 -0,98 16:04:25
  • ASTOR 90,15 -1,85 16:03:59
  • AVPGY 63,10 -0,63 16:04:03
  • BALSU 22,26 -0,62 16:03:41
  • BIMAS 550,50 1,19 16:04:06
  • BINHO 9,94 -0,50 16:04:25
  • BRSAN 404,25 -3,92 16:03:59
  • BRYAT 2.083,00 -4,27 16:03:55
  • BSOKE 16,06 2,29 16:03:35
  • BTCIM 4,17 -0,24 16:04:19
  • CANTE 2,11 -0,94 16:04:22
  • CCOLA 46,96 0,13 16:04:24
  • CIMSA 42,96 -1,69 16:04:09
  • CLEBI 1.565,00 -4,46 16:04:14
  • CWENE 26,30 1,15 16:04:24
  • DAPGM 14,24 -1,11 16:04:10
  • DOAS 171,60 -2,89 16:04:11
  • DOHOL 17,80 -0,39 16:02:24
  • DSTKF 460,25 0,05 16:04:25
  • ECILC 95,80 0,90 16:04:25
  • EFORC 126,80 -1,40 16:02:18
  • EGEEN 7.767,50 -1,74 16:04:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,28 -2,72 16:04:25
  • ENERY 9,90 -2,85 16:04:23
  • ENJSA 81,10 -3,45 16:03:35
  • ENKAI 69,20 -1,14 16:04:14
  • EREGL 27,80 -0,22 16:04:21
  • EUPWR 26,56 -1,92 16:04:25
  • FROTO 92,35 -1,28 16:04:25
  • GARAN 127,80 -1,77 16:04:05
  • GESAN 42,92 -2,01 16:03:57
  • GLRMK 185,00 -0,48 16:04:08
  • GRTHO 599,00 -1,80 16:04:12
  • GSRAY 1,38 -1,43 16:04:24
  • GUBRF 290,75 -0,09 16:03:46
  • HALKB 27,02 0,45 16:04:22
  • HEKTS 3,33 -1,19 16:04:17
  • IEYHO 38,86 4,18 16:04:25
  • IPEKE 71,10 -2,00 16:04:08
  • ISCTR 12,18 0,16 16:04:19
  • ISMEN 40,08 -3,05 16:04:20
  • KCAER 13,05 -2,17 16:04:04
  • KCHOL 161,90 -1,94 16:04:18
  • KONTR 32,34 10,00 16:04:22
  • KOZAA 89,10 0,39 16:04:24
  • KOZAL 24,58 -0,97 16:04:25
  • KRDMD 26,02 -1,74 16:04:17
  • KTLEV 13,16 0,08 16:04:20
  • KUYAS 49,44 -0,72 16:04:10
  • MAGEN 21,86 -0,64 16:01:19
  • MAVI 37,74 -2,13 16:04:20
  • MGROS 450,75 0,06 16:04:16
  • MIATK 40,04 0,86 16:04:21
  • MPARK 336,50 -2,75 16:04:04
  • OBAMS 43,86 -0,95 16:02:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 -1,14 16:03:59
  • OTKAR 452,50 -3,26 16:03:54
  • OYAKC 21,38 -1,11 16:04:11
  • PASEU 130,30 2,44 16:04:18
  • PATEK 34,50 2,62 16:04:25
  • PETKM 19,42 -0,61 16:04:25
  • PGSUS 212,80 -1,30 16:04:17
  • RALYH 174,10 0,64 16:03:13
  • REEDR 10,51 2,94 16:04:25
  • SAHOL 81,70 -0,85 16:04:23
  • SASA 3,04 -2,56 16:04:24
  • SELEC 75,50 -2,83 16:04:19
  • SISE 34,60 -1,26 16:04:22
  • SKBNK 6,58 -2,52 16:04:10
  • SOKM 37,82 -0,47 16:04:06
  • TABGD 231,00 -3,14 16:04:17
  • TAVHL 235,10 -1,14 16:04:16
  • TCELL 99,60 -0,60 16:04:13
  • THYAO 311,25 -0,80 16:03:44
  • TKFEN 87,90 6,22 16:04:11
  • TOASO 259,25 -5,04 16:04:26
  • TSKB 12,96 -1,14 16:04:25
  • TTKOM 51,25 -1,35 16:04:22
  • TTRAK 554,00 -1,16 16:04:21
  • TUKAS 2,89 8,24 16:04:22
  • TUPRS 174,70 -3,27 16:04:25
  • TURSG 9,57 0,42 16:04:16
  • ULKER 102,70 -1,91 16:04:18
  • VAKBN 23,26 -1,94 16:02:51
  • VESTL 32,78 -2,03 16:03:04
  • YEOTK 34,76 -1,86 16:04:18
  • YKBNK 30,56 -1,29 16:04:25
  • ZOREN 3,26 -1,81 16:04:05