DOLAR 47,94880,07%
EURO 56,18870,34%
ALTIN 6.926,58-0,61
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: -0.55% -79,03 Adet:   3.175 Mio.Lot Hacim:   78.357 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,341
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,17 -1,24 12:31:36
  • AKBNK 70,20 -0,14 12:31:38
  • AKSA 11,36 0,35 12:31:13
  • AKSEN 84,30 -1,52 12:31:37
  • ALARK 107,00 -5,39 12:31:17
  • ALTNY 18,35 7,18 12:31:37
  • ANSGR 28,52 0,07 12:30:46
  • ARCLK 92,65 0,27 12:31:27
  • ASELS 396,25 -1,67 12:31:36
  • ASTOR 327,75 -1,13 12:31:37
  • BALSU 11,51 7,17 12:31:38
  • BERA 13,35 -0,52 12:31:28
  • BIMAS 409,75 -1,62 12:31:27
  • BRSAN 699,00 2,95 12:31:34
  • BRYAT 1.721,00 -0,06 12:31:28
  • BSOKE 34,22 2,70 12:30:58
  • BTCIM 4,76 -1,04 12:30:01
  • CANTE 1,22 -0,81 12:31:18
  • CCOLA 81,70 -0,37 12:31:35
  • CIMSA 45,62 -0,09 12:31:12
  • CVKMD 16,62 0,97 12:31:22
  • CWENE 37,36 0,97 12:31:30
  • DAPGM 8,60 0,58 12:31:09
  • DOAS 172,70 2,07 12:31:30
  • DOHOL 21,32 0,76 12:30:14
  • DSTKF 2.091,00 0,05 12:31:20
  • ECILC 76,00 -0,26 12:31:14
  • EFOR 21,44 7,74 12:31:27
  • EKGYO 19,29 -0,62 12:31:01
  • ENERY 8,83 0,23 12:30:42
  • ENJSA 110,20 -0,72 12:31:28
  • ENKAI 82,70 -0,48 12:31:33
  • EREGL 37,28 -1,27 12:31:34
  • ESEN 3,67 2,23 12:31:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,65 0,86 12:31:33
  • EUREN 3,87 1,57 12:31:33
  • FENER 3,17 2,26 12:31:13
  • FROTO 79,35 0,00 12:31:35
  • GARAN 131,10 -0,68 12:31:31
  • GENIL 12,11 8,71 12:31:18
  • GESAN 84,30 1,38 12:31:08
  • GLRMK 174,50 0,29 12:31:36
  • GRSEL 327,75 -0,23 12:31:01
  • GRTHO 219,30 1,29 12:31:16
  • GSRAY 1,10 3,77 12:31:10
  • GUBRF 462,25 -2,01 12:31:29
  • HALKB 33,74 -1,75 12:31:32
  • HEKTS 2,82 0,00 12:31:33
  • IEYHO 188,10 2,62 12:31:12
  • ISCTR 12,49 -0,32 12:31:33
  • ISMEN 32,98 0,12 12:31:10
  • IZENR 8,44 0,48 12:28:02
  • KCHOL 214,90 0,14 12:31:30
  • KLRHO 65,70 -1,57 12:31:25
  • KRDMD 45,30 -1,05 12:31:28
  • KTLEV 60,25 2,12 12:31:36
  • KUYAS 62,20 -1,19 12:31:14
  • MAGEN 35,40 -0,73 12:31:20
  • MAVI 38,00 -0,31 12:31:30
  • MGROS 570,50 -0,44 12:31:37
  • MIATK 30,84 -0,52 12:31:30
  • MPARK 444,00 0,28 12:30:28
  • OBAMS 5,15 -0,96 12:31:13
  • ODAS 7,28 -0,14 12:30:43
  • ODINE 2.310,00 -9,23 12:31:33
  • OTKAR 320,25 -0,93 12:29:46
  • OYAKC 22,26 1,74 12:30:56
  • PAHOL 1,32 -0,75 12:30:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 186,80 0,43 12:31:32
  • PATEK 19,04 -3,15 12:31:33
  • PETKM 20,32 0,99 12:31:34
  • PGSUS 150,00 -0,07 12:31:34
  • PSGYO 3,45 0,58 12:31:29
  • QUAGR 3,59 2,57 12:31:21
  • RALYH 269,50 -1,46 12:31:17
  • REEDR 6,04 0,00 12:31:26
  • SAHOL 91,10 0,83 12:31:26
  • SASA 2,26 -0,44 12:31:38
  • SISE 39,30 1,18 12:31:28
  • SKBNK 6,19 0,16 12:31:29
  • SOKM 57,25 -0,43 12:31:23
  • TABGD 251,50 -2,71 12:30:46
  • TAVHL 278,75 -0,89 12:31:31
  • TCELL 103,50 -0,48 12:30:58
  • THYAO 301,75 0,17 12:31:36
  • TKFEN 231,70 0,30 12:31:33
  • TOASO 272,50 0,93 12:31:01
  • TRALT 50,70 0,40 12:31:32
  • TRENJ 100,40 3,61 12:31:04
  • TRMET 131,20 0,08 12:31:05
  • TSKB 10,99 -0,54 12:30:46
  • TTKOM 54,10 0,00 12:31:19
  • TUKAS 2,01 0,50 12:31:30
  • TUPRS 395,50 0,00 12:31:37
  • TURSG 6,35 0,16 12:31:28
  • ULKER 94,85 -2,97 12:31:29
  • VAKBN 30,50 -1,61 12:31:38
  • VESTL 21,82 0,83 12:31:26
  • YKBNK 35,26 -1,01 12:31:32
  • ZOREN 2,26 -0,44 12:31:13