DOLAR 40,2132 0.1%
EURO 47,0124 -0.13%
ALTIN 4.358,760,56
BITCOIN 0%
Mardin
38°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.298 s Değişim: -0.58% -60,02 Adet:   2.124 Mio.Lot Hacim:   49.804 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,34 -2,23 13:37:41
  • AGHOL 267,00 -2,38 13:37:38
  • AKBNK 67,60 -3,08 13:37:38
  • AKSA 9,33 -0,21 13:37:35
  • AKSEN 34,92 -0,23 13:37:15
  • ALARK 88,60 -1,50 13:37:30
  • ALFAS 46,00 0,39 13:37:37
  • ALTNY 83,40 0,72 13:37:42
  • ANSGR 89,40 0,45 13:37:29
  • ARCLK 124,00 -1,67 13:37:20
  • ASELS 155,70 1,10 13:37:43
  • ASTOR 93,45 -0,11 13:37:30
  • AVPGY 65,70 0,84 13:37:40
  • BALSU 20,20 -2,79 13:37:34
  • BERA 14,84 -0,47 13:37:31
  • BIMAS 500,00 0,86 13:37:31
  • BINHO 197,10 0,87 13:37:44
  • BRSAN 334,50 0,15 13:37:38
  • BRYAT 1.876,00 -0,21 13:37:37
  • BSOKE 14,20 1,87 13:37:10
  • BTCIM 4,47 0,22 13:36:29
  • CANTE 1,62 0,62 13:37:43
  • CCOLA 49,76 -1,76 13:37:30
  • CIMSA 51,10 -1,73 13:37:34
  • CLEBI 1.703,00 0,18 13:37:09
  • CWENE 16,69 0,42 13:37:39
  • DOAS 187,60 2,46 13:37:44
  • DOHOL 15,93 -0,93 13:37:34
  • DSTKF 369,75 -2,50 13:36:57
  • EFORC 129,60 1,09 13:37:34
  • EGEEN 7.730,00 3,20 13:37:32
  • EKGYO 18,73 -2,19 13:37:40
  • ENERY 7,38 0,68 13:37:38
  • ENJSA 63,45 -1,25 13:37:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,30 0,38 13:37:43
  • EREGL 27,06 -0,37 13:37:44
  • EUPWR 31,22 -1,39 13:37:34
  • FENER 14,62 0,55 13:37:40
  • FROTO 96,50 1,26 13:37:41
  • GARAN 138,50 -2,60 13:37:44
  • GENIL 170,10 1,25 13:37:24
  • GESAN 46,58 0,22 13:37:19
  • GLRMK 134,10 -0,59 13:37:30
  • GRSEL 266,00 0,00 13:37:40
  • GRTHO 366,50 0,00 13:36:56
  • GSRAY 1,24 -0,80 13:37:44
  • GUBRF 237,80 -0,75 13:36:49
  • HALKB 26,56 -3,21 13:37:42
  • HEKTS 3,56 5,01 13:37:44
  • IEYHO 14,30 0,56 13:37:41
  • IPEKE 59,35 -1,25 13:37:32
  • ISCTR 14,61 -2,54 13:37:44
  • ISMEN 39,22 -1,56 13:37:30
  • KCAER 13,41 -0,96 13:37:44
  • KCHOL 165,30 -0,18 13:37:43
  • KONTR 21,58 -0,83 13:37:20
  • KOZAA 81,85 -1,09 13:37:24
  • KOZAL 24,04 -1,96 13:37:26
  • KRDMD 25,28 -1,33 13:37:42
  • KTLEV 8,23 1,11 13:37:38
  • KUYAS 65,50 -3,25 13:37:40
  • LMKDC 28,70 -1,78 13:37:44
  • MAGEN 36,66 -3,22 13:37:28
  • MAVI 43,96 -0,09 13:37:45
  • MGROS 487,75 -0,36 13:37:40
  • MIATK 31,24 -0,06 13:37:45
  • MPARK 355,00 -1,87 13:37:36
  • OBAMS 59,80 -0,25 13:37:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,18 0,39 13:37:44
  • OTKAR 454,25 0,94 13:37:19
  • OYAKC 24,24 -1,06 13:37:44
  • PASEU 88,10 1,26 13:37:43
  • PETKM 17,68 -0,34 13:37:40
  • PGSUS 265,50 1,24 13:37:44
  • RALYH 111,40 -4,79 13:37:44
  • REEDR 8,97 -0,11 13:37:41
  • SAHOL 89,90 -1,10 13:37:44
  • SASA 3,28 1,55 13:37:37
  • SISE 35,70 -1,11 13:37:40
  • SKBNK 6,93 -0,72 13:36:43
  • SMRTG 31,56 0,64 13:37:34
  • SOKM 35,68 0,22 13:37:39
  • TABGD 200,40 1,78 13:37:30
  • TAVHL 271,00 -1,63 13:37:19
  • TCELL 92,55 0,16 13:37:33
  • THYAO 293,00 0,00 13:37:45
  • TKFEN 109,50 0,18 13:37:37
  • TOASO 213,40 -0,05 13:37:43
  • TSKB 13,19 -2,66 13:37:42
  • TTKOM 56,55 -0,79 13:36:42
  • TTRAK 601,50 -0,74 13:37:43
  • TUPRS 156,70 0,32 13:37:44
  • TUREX 10,62 -1,30 13:37:44
  • TURSG 8,54 1,91 13:36:52
  • ULKER 109,70 -1,08 13:37:41
  • VAKBN 27,30 -2,78 13:37:39
  • VESTL 36,60 -1,88 13:37:32
  • YEOTK 38,06 -1,76 13:37:44
  • YKBNK 33,28 -2,75 13:37:36
  • ZOREN 3,15 0,32 13:37:42