DOLAR 40,9644 0,56%
EURO 47,6846 0,63%
ALTIN 4.360,42-0,57
BITCOIN 0%
İstanbul
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.084 s Değişim: 1.11% 121,69 Adet:   4.620 Mio.Lot Hacim:   69.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 11088
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,82 1,89 13:33:05
  • AGHOL 29,66 1,85 13:32:47
  • AKBNK 67,05 1,82 13:32:59
  • AKSA 10,17 2,42 13:32:52
  • AKSEN 42,62 -1,07 13:32:23
  • ALARK 87,75 -0,06 13:32:43
  • ALFAS 48,86 -2,48 13:32:45
  • ALTNY 73,90 0,48 13:33:04
  • ANSGR 22,34 0,90 13:32:27
  • ARCLK 144,00 0,21 13:32:39
  • ASELS 177,80 3,13 13:33:03
  • ASTOR 114,70 -1,63 13:32:51
  • AVPGY 63,90 1,43 13:32:21
  • BALSU 25,04 0,16 13:30:15
  • BERA 17,44 -0,80 13:32:28
  • BIMAS 514,50 1,08 13:33:04
  • BINHO 343,75 6,01 13:32:57
  • BRSAN 388,75 2,57 13:32:16
  • BRYAT 2.293,00 3,71 13:32:11
  • BSOKE 13,99 0,07 13:32:25
  • BTCIM 4,07 0,49 13:33:03
  • CANTE 2,36 0,85 13:33:02
  • CCOLA 49,80 0,57 13:33:04
  • CIMSA 49,14 1,49 13:32:51
  • CLEBI 1.693,00 -0,65 13:30:46
  • CWENE 17,85 -0,94 13:33:07
  • DOAS 197,60 -3,28 13:33:06
  • DOHOL 19,26 -1,68 13:33:06
  • DSTKF 547,50 0,46 13:33:01
  • EFORC 107,80 -0,65 13:32:05
  • EGEEN 7.922,50 0,19 13:32:27
  • EKGYO 20,40 1,39 13:33:03
  • ENERY 10,46 1,36 13:32:58
  • ENJSA 71,75 0,42 13:32:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,05 1,88 13:33:06
  • EREGL 29,56 0,68 13:33:04
  • EUPWR 29,96 0,20 13:32:45
  • FENER 12,82 -0,39 13:32:59
  • FROTO 112,40 1,26 13:32:56
  • GARAN 145,60 1,82 13:32:51
  • GENIL 189,80 2,65 13:32:17
  • GESAN 48,70 -0,45 13:32:59
  • GLRMK 165,20 0,73 13:32:58
  • GRSEL 307,25 1,07 13:32:48
  • GRTHO 514,50 5,81 13:33:04
  • GSRAY 1,49 2,05 13:32:37
  • GUBRF 273,25 1,11 13:32:52
  • HALKB 27,06 0,82 13:32:33
  • HEKTS 4,70 -1,67 13:33:05
  • IEYHO 16,56 -0,30 13:33:06
  • IPEKE 53,15 1,05 13:32:18
  • ISCTR 14,59 1,04 13:33:03
  • ISMEN 41,72 1,36 13:33:03
  • KCAER 14,87 0,34 13:32:00
  • KCHOL 181,00 0,95 13:33:07
  • KONTR 27,88 2,35 13:33:03
  • KOZAA 72,80 0,90 13:32:59
  • KOZAL 23,66 0,68 13:33:07
  • KRDMD 29,12 2,03 13:33:07
  • KTLEV 9,85 9,93 13:32:48
  • KUYAS 55,70 0,27 13:33:03
  • LMKDC 29,16 1,46 13:33:04
  • MAGEN 51,35 0,88 13:32:16
  • MAVI 41,94 2,79 13:33:03
  • MGROS 493,00 1,34 13:33:07
  • MIATK 38,70 0,78 13:33:03
  • MPARK 372,00 0,68 13:32:49
  • OBAMS 51,90 0,10 13:31:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,13 0,49 13:32:11
  • OTKAR 560,50 0,09 13:32:27
  • OYAKC 24,50 0,41 13:32:42
  • PASEU 96,95 -0,26 13:31:21
  • PETKM 19,15 3,01 13:33:07
  • PGSUS 260,75 1,56 13:33:07
  • RALYH 129,50 2,21 13:29:54
  • REEDR 10,00 -3,19 13:32:52
  • SAHOL 94,60 0,75 13:33:07
  • SASA 4,02 -5,85 13:33:04
  • SISE 42,26 1,88 13:33:07
  • SKBNK 7,10 4,26 13:32:53
  • SMRTG 31,02 -1,27 13:32:49
  • SOKM 38,06 0,79 13:33:04
  • TABGD 219,50 1,29 13:32:58
  • TAVHL 261,50 0,48 13:33:03
  • TCELL 95,75 0,58 13:33:04
  • THYAO 339,75 0,37 13:33:04
  • TKFEN 104,90 2,94 13:32:50
  • TOASO 238,70 1,36 13:32:57
  • TSKB 13,99 1,30 13:33:04
  • TTKOM 56,65 1,34 13:32:53
  • TTRAK 616,00 -0,24 13:32:19
  • TUPRS 162,20 1,25 13:33:00
  • TUREX 11,04 0,36 13:32:50
  • TURSG 10,11 3,91 13:31:26
  • ULKER 114,80 0,53 13:33:00
  • VAKBN 27,98 1,16 13:32:47
  • VESTL 38,38 -0,36 13:33:04
  • YEOTK 38,32 -5,48 13:33:01
  • YKBNK 33,08 2,16 13:33:03
  • ZOREN 3,63 -0,82 13:32:30