DOLAR 40,9369 0,51%
EURO 47,8901 0,57%
ALTIN 4.409,840,61
BITCOIN 4718084-2.00541%
Mardin
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.898 s Değişim: 0.26% 27,85 Adet:   2.747 Mio.Lot Hacim:   26.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 10935
EN DÜŞÜK 10,884
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,10 -1,16 10:49:27
  • AGHOL 28,98 -1,23 10:49:30
  • AKBNK 66,80 -0,60 10:48:47
  • AKSA 10,01 1,01 10:49:27
  • AKSEN 43,14 0,51 10:49:18
  • ALARK 92,15 1,71 10:49:26
  • ALFAS 49,92 1,42 10:49:34
  • ALTNY 73,95 -2,95 10:49:33
  • ANSGR 22,48 -0,09 10:48:52
  • ARCLK 140,50 0,36 10:49:32
  • ASELS 169,80 -0,35 10:49:30
  • ASTOR 111,70 0,73 10:49:23
  • AVPGY 63,30 0,00 10:49:29
  • BALSU 24,88 0,48 10:49:24
  • BERA 17,38 0,75 10:49:23
  • BIMAS 524,50 0,29 10:49:35
  • BINHO 330,25 9,99 10:49:13
  • BRSAN 395,50 6,89 10:49:33
  • BRYAT 2.321,00 4,36 10:49:33
  • BSOKE 13,81 -0,22 10:49:27
  • BTCIM 4,06 0,25 10:49:30
  • CANTE 2,20 7,32 10:49:34
  • CCOLA 50,10 -0,40 10:49:33
  • CIMSA 47,86 0,00 10:49:33
  • CLEBI 1.713,00 -0,93 10:49:31
  • CWENE 17,97 3,69 10:49:34
  • DOAS 199,90 1,94 10:49:33
  • DOHOL 19,03 -0,42 10:49:35
  • DSTKF 519,50 3,18 10:49:32
  • EFORC 115,60 -4,07 10:49:13
  • EGEEN 8.147,50 0,22 10:49:34
  • EKGYO 18,89 -1,36 10:49:33
  • ENERY 10,11 0,70 10:49:35
  • ENJSA 71,20 2,59 10:49:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,05 1,02 10:49:34
  • EREGL 27,78 0,43 10:49:34
  • EUPWR 31,28 1,10 10:49:31
  • FENER 12,64 -1,63 10:49:35
  • FROTO 104,50 -0,67 10:49:35
  • GARAN 141,60 -0,91 10:49:34
  • GENIL 168,10 -9,09 10:49:30
  • GESAN 51,55 1,58 10:49:24
  • GLRMK 164,60 -5,07 10:49:33
  • GRSEL 304,25 -2,17 10:49:34
  • GRTHO 435,00 -2,74 10:49:31
  • GSRAY 1,40 3,70 10:49:35
  • GUBRF 274,75 0,27 10:49:08
  • HALKB 27,06 -0,73 10:48:46
  • HEKTS 5,08 2,21 10:49:34
  • IEYHO 14,94 1,91 10:49:35
  • IPEKE 52,20 -0,10 10:49:35
  • ISCTR 14,48 -0,28 10:49:33
  • ISMEN 41,60 1,32 10:49:15
  • KCAER 14,29 -1,11 10:49:31
  • KCHOL 178,90 0,45 10:49:34
  • KONTR 26,16 4,22 10:49:35
  • KOZAA 73,05 0,07 10:49:32
  • KOZAL 23,48 0,60 10:49:24
  • KRDMD 27,48 0,37 10:49:33
  • KTLEV 8,52 1,19 10:49:11
  • KUYAS 55,70 -1,59 10:49:09
  • LMKDC 29,12 -0,34 10:49:08
  • MAGEN 49,58 4,25 10:49:34
  • MAVI 40,82 0,94 10:49:28
  • MGROS 495,00 -0,25 10:49:33
  • MIATK 39,46 1,70 10:49:35
  • MPARK 368,25 -0,07 10:49:32
  • OBAMS 51,95 0,19 10:49:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,13 4,61 10:49:15
  • OTKAR 553,50 -0,81 10:49:34
  • OYAKC 23,98 -0,17 10:49:31
  • PASEU 93,20 4,08 10:49:23
  • PETKM 18,48 1,04 10:49:35
  • PGSUS 256,50 -0,48 10:49:35
  • RALYH 118,30 -2,23 10:49:32
  • REEDR 10,40 1,07 10:49:32
  • SAHOL 94,50 -0,53 10:49:25
  • SASA 4,24 8,72 10:49:34
  • SISE 41,86 4,70 10:49:34
  • SKBNK 6,17 0,65 10:49:34
  • SMRTG 31,70 -0,94 10:49:34
  • SOKM 38,68 -0,51 10:49:24
  • TABGD 214,10 0,19 10:49:19
  • TAVHL 251,25 -0,20 10:49:26
  • TCELL 95,85 1,16 10:49:14
  • THYAO 330,75 -0,08 10:49:26
  • TKFEN 103,30 1,47 10:49:31
  • TOASO 237,90 1,02 10:49:35
  • TSKB 13,67 1,26 10:49:33
  • TTKOM 56,05 0,27 10:49:13
  • TTRAK 619,50 0,16 10:49:26
  • TUPRS 162,70 0,00 10:49:34
  • TUREX 10,81 -0,64 10:49:27
  • TURSG 9,72 2,10 10:49:24
  • ULKER 115,20 -0,86 10:48:32
  • VAKBN 27,06 -0,73 10:49:35
  • VESTL 39,76 1,74 10:48:58
  • YEOTK 40,90 1,24 10:49:33
  • YKBNK 32,64 0,00 10:49:33
  • ZOREN 3,61 1,69 10:49:22