DOLAR 40,3805 0.2%
EURO 46,9795 0.35%
ALTIN 4.336,460,24
BITCOIN 48599922.17267%
Mardin
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.383 s Değişim: 0.12% 12,69 Adet:   560 Mio.Lot Hacim:   12.618 Mio.TL
EN YÜKSEK 10407
EN DÜŞÜK 10,342
Açılış: 10.381 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,23 0,33 10:16:41
  • AGHOL 266,25 -0,75 10:16:39
  • AKBNK 68,00 0,22 10:16:41
  • AKSA 9,38 0,54 10:16:34
  • AKSEN 36,46 0,16 10:16:40
  • ALARK 86,95 -0,63 10:16:42
  • ALFAS 45,94 -0,73 10:16:33
  • ALTNY 88,30 2,08 10:16:41
  • ANSGR 92,35 0,38 10:16:41
  • ARCLK 128,20 0,00 10:16:41
  • ASELS 164,40 1,54 10:16:41
  • ASTOR 92,95 -0,48 10:16:34
  • AVPGY 66,95 0,68 10:16:38
  • BALSU 22,96 1,15 10:16:33
  • BERA 14,91 -0,27 10:16:41
  • BIMAS 495,00 -0,20 10:16:33
  • BINHO 200,80 -0,59 10:16:33
  • BRSAN 334,00 0,15 10:16:31
  • BRYAT 1.875,00 0,11 10:16:24
  • BSOKE 14,03 -0,36 10:15:39
  • BTCIM 4,57 0,22 10:16:10
  • CANTE 1,63 0,62 10:15:59
  • CCOLA 50,15 0,99 10:16:39
  • CIMSA 50,00 -0,30 10:16:41
  • CLEBI 1.683,00 -0,65 10:16:23
  • CWENE 16,86 0,48 10:16:38
  • DOAS 186,00 -0,69 10:16:29
  • DOHOL 15,69 0,51 10:16:21
  • DSTKF 412,75 -0,54 10:16:34
  • EFORC 132,30 0,61 10:16:42
  • EGEEN 7.530,00 -0,59 10:16:30
  • EKGYO 19,21 0,26 10:16:34
  • ENERY 7,63 0,66 10:16:32
  • ENJSA 64,75 -0,23 10:16:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,95 -0,16 10:16:40
  • EREGL 27,16 0,30 10:16:38
  • EUPWR 32,60 -1,63 10:16:22
  • FENER 14,04 0,07 10:16:41
  • FROTO 93,85 -0,58 10:16:41
  • GARAN 141,50 -0,07 10:16:41
  • GENIL 174,10 0,06 10:16:18
  • GESAN 48,74 -1,26 10:16:40
  • GLRMK 134,10 -0,37 10:16:15
  • GRSEL 271,00 0,28 10:15:39
  • GRTHO 364,75 0,62 10:16:39
  • GSRAY 1,36 4,62 10:16:40
  • GUBRF 247,50 -0,12 10:16:41
  • HALKB 26,32 0,08 10:16:33
  • HEKTS 3,55 -0,84 10:16:40
  • IEYHO 13,50 -0,52 10:16:27
  • IPEKE 59,40 0,51 10:16:10
  • ISCTR 14,64 0,00 10:16:41
  • ISMEN 41,34 -0,05 10:16:39
  • KCAER 13,29 -0,37 10:16:34
  • KCHOL 168,50 0,12 10:16:39
  • KONTR 22,30 0,18 10:16:41
  • KOZAA 82,95 0,55 10:16:21
  • KOZAL 23,96 0,42 10:16:41
  • KRDMD 25,92 0,08 10:16:41
  • KTLEV 8,28 0,49 10:16:21
  • KUYAS 64,45 0,31 10:16:41
  • LMKDC 28,74 -0,69 10:16:26
  • MAGEN 35,72 0,45 10:16:16
  • MAVI 42,00 -0,43 10:16:39
  • MGROS 501,00 0,55 10:16:38
  • MIATK 30,94 -0,19 10:16:38
  • MPARK 366,25 -0,68 10:16:10
  • OBAMS 55,90 -2,87 10:16:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 0,00 10:14:35
  • OTKAR 466,75 1,08 10:16:40
  • OYAKC 24,06 0,92 10:16:40
  • PASEU 92,95 -0,05 10:16:41
  • PETKM 17,47 0,23 10:16:41
  • PGSUS 260,50 -0,10 10:16:30
  • RALYH 116,90 3,45 10:16:34
  • REEDR 9,02 -0,22 10:16:40
  • SAHOL 92,30 0,44 10:16:40
  • SASA 3,20 -0,31 10:16:39
  • SISE 36,22 -0,11 10:16:41
  • SKBNK 7,15 -0,28 10:16:32
  • SMRTG 31,58 -0,63 10:16:26
  • SOKM 36,54 0,11 10:16:29
  • TABGD 197,80 1,07 10:16:19
  • TAVHL 273,50 -0,64 10:16:38
  • TCELL 93,75 -0,37 10:16:41
  • THYAO 288,75 -0,17 10:16:40
  • TKFEN 111,70 0,27 10:16:39
  • TOASO 206,70 -0,48 10:16:21
  • TSKB 13,69 0,59 10:16:34
  • TTKOM 57,05 -0,17 10:16:25
  • TTRAK 599,00 -0,25 10:16:38
  • TUPRS 156,90 -0,25 10:16:40
  • TUREX 11,11 -1,94 10:16:39
  • TURSG 8,93 0,00 10:15:57
  • ULKER 111,10 -0,54 10:16:29
  • VAKBN 27,96 -0,14 10:16:27
  • VESTL 36,82 0,16 10:16:26
  • YEOTK 38,68 -0,36 10:16:42
  • YKBNK 33,24 -0,18 10:16:41
  • ZOREN 3,25 -0,31 10:16:11