DOLAR 40,9446 0,51%
EURO 47,9031 0,57%
ALTIN 4.405,380,51
BITCOIN 0%
Mardin
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.903 s Değişim: 0.30% 32,48 Adet:   1.433 Mio.Lot Hacim:   14.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 10935
EN DÜŞÜK 10,891
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,05 -1,45 10:18:01
  • AGHOL 29,10 -0,82 10:17:53
  • AKBNK 66,80 -0,60 10:17:53
  • AKSA 9,95 0,40 10:17:53
  • AKSEN 43,24 0,75 10:17:52
  • ALARK 91,25 0,72 10:18:00
  • ALFAS 49,32 0,20 10:18:01
  • ALTNY 73,80 -3,15 10:18:01
  • ANSGR 22,38 -0,53 10:17:49
  • ARCLK 140,40 0,29 10:17:58
  • ASELS 171,70 0,76 10:17:59
  • ASTOR 111,60 0,64 10:18:00
  • AVPGY 63,25 -0,08 10:17:51
  • BALSU 24,88 0,48 10:17:48
  • BERA 17,28 0,17 10:18:01
  • BIMAS 526,50 0,67 10:17:42
  • BINHO 330,25 9,99 10:17:47
  • BRSAN 396,25 7,09 10:17:58
  • BRYAT 2.346,00 5,49 10:17:50
  • BSOKE 13,90 0,43 10:17:39
  • BTCIM 4,07 0,49 10:17:49
  • CANTE 2,18 6,34 10:17:56
  • CCOLA 50,30 0,00 10:17:54
  • CIMSA 47,82 -0,08 10:18:01
  • CLEBI 1.717,00 -0,69 10:17:51
  • CWENE 17,65 1,85 10:17:58
  • DOAS 199,80 1,89 10:18:01
  • DOHOL 19,00 -0,58 10:18:01
  • DSTKF 516,50 2,58 10:17:58
  • EFORC 112,00 -7,05 10:17:51
  • EGEEN 8.187,50 0,71 10:18:01
  • EKGYO 18,85 -1,57 10:17:57
  • ENERY 10,12 0,80 10:17:53
  • ENJSA 70,15 1,08 10:18:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,35 1,43 10:18:00
  • EREGL 27,72 0,22 10:17:54
  • EUPWR 30,94 0,00 10:17:50
  • FENER 12,63 -1,71 10:17:54
  • FROTO 104,10 -1,05 10:17:57
  • GARAN 141,90 -0,70 10:18:00
  • GENIL 173,50 -6,17 10:02:05
  • GESAN 50,85 0,20 10:17:44
  • GLRMK 167,10 -3,63 10:17:54
  • GRSEL 306,75 -1,37 10:17:45
  • GRTHO 438,00 -2,07 10:17:49
  • GSRAY 1,41 4,44 10:18:01
  • GUBRF 273,75 -0,09 10:18:01
  • HALKB 27,12 -0,51 10:17:57
  • HEKTS 4,87 -2,01 10:10:18
  • IEYHO 14,60 -0,41 10:17:54
  • IPEKE 52,40 0,29 10:17:55
  • ISCTR 14,49 -0,21 10:17:54
  • ISMEN 41,64 1,41 10:18:00
  • KCAER 14,33 -0,83 10:17:56
  • KCHOL 177,40 -0,39 10:17:53
  • KONTR 25,16 0,24 10:18:00
  • KOZAA 73,40 0,55 10:17:44
  • KOZAL 23,52 0,77 10:18:01
  • KRDMD 27,36 -0,07 10:18:00
  • KTLEV 8,57 1,78 10:17:57
  • KUYAS 56,25 -0,62 10:17:52
  • LMKDC 29,10 -0,41 10:17:57
  • MAGEN 49,28 3,62 10:17:50
  • MAVI 40,66 0,54 10:17:53
  • MGROS 497,25 0,20 10:17:54
  • MIATK 39,24 1,13 10:17:59
  • MPARK 370,00 0,41 10:17:44
  • OBAMS 52,35 0,96 10:17:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,03 2,90 10:17:56
  • OTKAR 556,00 -0,36 10:16:45
  • OYAKC 23,96 -0,25 10:17:44
  • PASEU 89,85 0,34 10:17:55
  • PETKM 18,40 0,60 10:17:52
  • PGSUS 256,75 -0,39 10:17:52
  • RALYH 120,20 -0,66 10:17:44
  • REEDR 10,36 0,68 10:17:54
  • SAHOL 94,60 -0,42 10:18:01
  • SASA 4,18 7,18 10:18:01
  • SISE 41,26 3,20 10:18:01
  • SKBNK 6,20 1,14 10:17:49
  • SMRTG 31,28 -2,25 10:17:54
  • SOKM 38,72 -0,41 10:18:00
  • TABGD 214,00 0,14 10:17:45
  • TAVHL 250,75 -0,40 10:18:01
  • TCELL 96,10 1,42 10:17:58
  • THYAO 329,75 -0,38 10:17:57
  • TKFEN 102,80 0,98 10:17:52
  • TOASO 235,20 -0,13 10:17:57
  • TSKB 13,56 0,44 10:17:45
  • TTKOM 56,00 0,18 10:17:54
  • TTRAK 615,50 -0,49 10:17:56
  • TUPRS 162,90 0,12 10:18:01
  • TUREX 10,85 -0,28 10:17:57
  • TURSG 9,61 0,95 10:17:48
  • ULKER 115,50 -0,60 10:17:59
  • VAKBN 27,10 -0,59 10:17:59
  • VESTL 39,18 0,26 10:18:01
  • YEOTK 40,12 -0,69 10:18:01
  • YKBNK 32,58 -0,18 10:17:59
  • ZOREN 3,56 0,28 10:17:58