DOLAR 40,9421 0,51%
EURO 47,8101 0,57%
ALTIN 4.403,140,46
BITCOIN 0%
Mardin
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.897 s Değişim: 0.24% 26,56 Adet:   4.888 Mio.Lot Hacim:   59.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,872
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,99 -1,79 13:27:17
  • AGHOL 29,02 -1,09 13:27:19
  • AKBNK 66,60 -0,89 13:27:21
  • AKSA 10,09 1,82 13:27:22
  • AKSEN 43,16 0,56 13:26:56
  • ALARK 91,45 0,94 13:27:01
  • ALFAS 50,40 2,40 13:27:23
  • ALTNY 73,65 -3,35 13:27:23
  • ANSGR 22,50 0,00 13:27:24
  • ARCLK 143,00 2,14 13:27:20
  • ASELS 168,90 -0,88 13:27:18
  • ASTOR 111,20 0,28 13:27:24
  • AVPGY 63,25 -0,08 13:26:55
  • BALSU 25,12 1,45 13:26:48
  • BERA 17,28 0,17 13:26:37
  • BIMAS 526,00 0,57 13:26:46
  • BINHO 330,00 9,91 13:27:20
  • BRSAN 403,00 8,92 13:27:17
  • BRYAT 2.366,00 6,38 13:27:14
  • BSOKE 13,78 -0,43 13:26:25
  • BTCIM 4,04 -0,25 13:27:06
  • CANTE 2,18 6,34 13:27:17
  • CCOLA 50,00 -0,60 13:27:15
  • CIMSA 47,70 -0,33 13:27:02
  • CLEBI 1.704,00 -1,45 13:27:23
  • CWENE 17,98 3,75 13:27:17
  • DOAS 198,50 1,22 13:27:01
  • DOHOL 19,26 0,78 13:27:15
  • DSTKF 491,25 -2,43 13:27:16
  • EFORC 109,70 -8,96 13:26:32
  • EGEEN 8.145,00 0,18 13:26:26
  • EKGYO 18,79 -1,88 13:27:08
  • ENERY 10,19 1,49 13:27:21
  • ENJSA 70,85 2,09 13:27:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,00 0,95 13:26:55
  • EREGL 28,42 2,75 13:27:24
  • EUPWR 31,26 1,03 13:26:36
  • FENER 12,57 -2,18 13:27:04
  • FROTO 104,50 -0,67 13:27:21
  • GARAN 141,40 -1,05 13:27:15
  • GENIL 168,30 -8,98 13:27:00
  • GESAN 51,65 1,77 13:27:17
  • GLRMK 166,00 -4,27 13:27:22
  • GRSEL 311,00 0,00 13:26:02
  • GRTHO 434,75 -2,79 13:27:21
  • GSRAY 1,39 2,96 13:27:21
  • GUBRF 272,25 -0,64 13:26:52
  • HALKB 27,20 -0,22 13:27:17
  • HEKTS 5,14 3,42 13:27:25
  • IEYHO 15,17 3,48 13:27:17
  • IPEKE 53,35 2,11 13:27:14
  • ISCTR 14,42 -0,69 13:27:18
  • ISMEN 41,38 0,78 13:27:11
  • KCAER 14,32 -0,90 13:27:19
  • KCHOL 178,30 0,11 13:27:18
  • KONTR 26,96 7,41 13:27:13
  • KOZAA 73,95 1,30 13:27:01
  • KOZAL 23,68 1,46 13:27:07
  • KRDMD 27,82 1,61 13:27:24
  • KTLEV 8,67 2,97 13:27:12
  • KUYAS 55,80 -1,41 13:27:21
  • LMKDC 28,90 -1,10 13:27:10
  • MAGEN 48,88 2,78 13:27:19
  • MAVI 40,16 -0,69 13:27:16
  • MGROS 495,00 -0,25 13:27:07
  • MIATK 39,18 0,98 13:27:13
  • MPARK 370,25 0,47 13:27:05
  • OBAMS 53,00 2,22 13:27:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,08 3,75 13:26:48
  • OTKAR 561,50 0,63 13:27:03
  • OYAKC 24,02 0,00 13:25:35
  • PASEU 92,45 3,24 13:27:17
  • PETKM 18,46 0,93 13:27:04
  • PGSUS 257,00 -0,29 13:27:11
  • RALYH 120,40 -0,50 13:26:42
  • REEDR 10,42 1,26 13:27:17
  • SAHOL 93,90 -1,16 13:27:22
  • SASA 4,27 9,49 13:27:24
  • SISE 42,82 7,10 13:27:22
  • SKBNK 6,16 0,49 13:27:21
  • SMRTG 31,58 -1,31 13:26:43
  • SOKM 38,06 -2,11 13:27:15
  • TABGD 215,90 1,03 13:25:48
  • TAVHL 252,25 0,20 13:26:54
  • TCELL 95,35 0,63 13:27:05
  • THYAO 331,00 0,00 13:27:23
  • TKFEN 102,10 0,29 13:26:45
  • TOASO 235,50 0,00 13:27:07
  • TSKB 13,64 1,04 13:27:01
  • TTKOM 55,80 -0,18 13:27:20
  • TTRAK 617,50 -0,16 13:26:26
  • TUPRS 161,50 -0,74 13:27:25
  • TUREX 10,84 -0,37 13:27:01
  • TURSG 9,74 2,31 13:27:14
  • ULKER 116,10 -0,09 13:27:12
  • VAKBN 27,08 -0,66 13:25:51
  • VESTL 39,62 1,38 13:26:58
  • YEOTK 41,32 2,28 13:27:14
  • YKBNK 32,52 -0,37 13:27:23
  • ZOREN 3,64 2,54 13:27:15