DOLAR 44,1023 0.07%
EURO 51,1324 -0.17%
ALTIN 7.337,94-0,23
BITCOIN 0%
Mardin
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.087 s Değişim: -0.67% -88,84 Adet:   4.041 Mio.Lot Hacim:   92.876 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,062
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,27 -1,76 16:01:23
  • AGHOL 29,32 -2,27 16:01:13
  • AKBNK 75,85 -1,62 16:01:34
  • AKSA 10,11 -0,59 16:01:28
  • AKSEN 71,25 -0,90 16:00:22
  • ALARK 93,35 -2,96 16:01:34
  • ALFAS 37,78 -1,25 16:01:33
  • ALTNY 15,26 -2,30 16:01:18
  • ANHYT 116,90 1,92 16:01:19
  • ANSGR 28,06 1,81 15:59:55
  • ARCLK 111,50 -2,19 16:01:35
  • ASELS 330,50 -1,12 16:01:34
  • ASTOR 190,40 -2,41 16:01:34
  • AVPGY 49,96 -1,07 16:00:11
  • BIMAS 676,50 3,68 16:01:31
  • BRSAN 533,00 -2,47 16:01:34
  • BRYAT 2.227,00 -3,80 16:00:13
  • BSOKE 34,42 3,67 16:01:34
  • BTCIM 6,00 3,63 16:01:30
  • CANTE 1,51 0,00 16:00:20
  • CCOLA 70,10 -1,41 16:01:33
  • CIMSA 48,30 -2,23 16:01:26
  • CWENE 29,02 -2,88 16:01:26
  • DOAS 198,40 -1,39 16:01:34
  • DOHOL 21,48 -0,28 16:00:55
  • DSTKF 1.788,00 1,65 16:01:31
  • ECILC 115,30 0,17 15:59:17
  • EFOR 18,15 -2,58 16:01:23
  • EGEEN 5.882,50 -1,92 15:59:44
  • EKGYO 21,06 -2,50 16:01:34
  • ENERY 9,14 -0,87 16:01:33
  • ENJSA 112,50 1,35 16:00:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 89,85 -3,85 16:01:36
  • EREGL 28,66 -2,25 16:01:34
  • EUPWR 36,26 -1,52 16:01:27
  • FENER 2,90 -1,36 16:00:20
  • FROTO 111,40 -0,62 16:01:18
  • GARAN 138,50 -1,84 16:01:33
  • GESAN 45,36 -0,66 16:01:10
  • GOLTS 339,00 -2,16 15:56:07
  • GRTHO 255,50 -2,67 16:01:08
  • GSRAY 1,15 0,88 16:01:30
  • GUBRF 516,50 -0,96 16:01:17
  • HALKB 48,86 -0,77 16:01:36
  • HEKTS 2,89 -2,03 16:01:27
  • IEYHO 85,80 0,94 16:01:25
  • ISCTR 14,46 -1,97 16:01:35
  • ISMEN 44,38 -2,46 16:01:35
  • IZENR 9,08 0,55 15:56:22
  • KCAER 11,95 2,14 16:00:35
  • KCHOL 189,40 -2,12 16:01:35
  • KLRHO 179,30 10,00 15:59:53
  • KONTR 8,72 0,58 16:01:32
  • KONYA 4.062,50 -1,63 15:57:18
  • KRDMD 30,40 -3,31 16:01:34
  • KTLEV 54,55 -4,30 16:01:36
  • MAGEN 47,60 -0,17 16:01:16
  • MAVI 41,06 -2,98 16:00:45
  • MGROS 597,00 -1,00 16:00:50
  • MIATK 39,98 1,47 16:01:36
  • MPARK 429,75 -3,48 16:00:29
  • OBAMS 7,68 -2,04 16:00:47
  • ODAS 6,10 0,49 16:00:12
  • OTKAR 373,75 -1,52 16:01:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,94 -2,22 16:01:05
  • PASEU 117,00 -0,85 16:01:35
  • PETKM 17,92 0,84 16:01:32
  • PGSUS 177,00 -1,34 16:01:37
  • RALYH 142,20 1,57 15:58:21
  • REEDR 6,12 -4,08 16:01:32
  • SAHOL 94,85 -0,89 16:01:26
  • SASA 2,19 -3,10 16:01:36
  • SELEC 80,30 0,19 15:59:05
  • SISE 41,50 -1,57 16:01:33
  • SKBNK 10,47 -0,19 16:01:22
  • SOKM 57,20 -2,39 16:01:35
  • TABGD 254,50 0,30 16:01:20
  • TAVHL 296,75 -1,33 16:01:35
  • TCELL 108,80 -2,42 16:01:35
  • THYAO 290,50 -2,19 16:01:36
  • TKFEN 83,75 4,04 16:01:07
  • TOASO 300,25 -1,31 16:01:35
  • TRALT 52,60 -5,05 16:01:33
  • TRENJ 109,60 -2,75 16:00:36
  • TRMET 150,50 -3,46 16:01:22
  • TSKB 12,16 -1,54 16:01:35
  • TTKOM 61,35 -0,32 16:01:35
  • TTRAK 453,50 0,67 16:01:20
  • TUPRS 255,00 2,82 16:01:36
  • TURSG 12,28 0,24 16:01:06
  • ULKER 112,40 -6,26 16:01:28
  • VAKBN 35,16 -1,95 16:01:35
  • VESTL 28,10 -1,68 16:01:12
  • YEOTK 46,26 9,99 16:00:53
  • YKBNK 36,28 -1,95 16:01:35
  • ZOREN 2,95 -1,67 16:01:32