DOLAR 44,0987 0.06%
EURO 51,2057 -0.03%
ALTIN 7.363,020,11
BITCOIN 3056066-1.50807%
Mardin
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.101 s Değişim: -0.57% -74,71 Adet:   3.778 Mio.Lot Hacim:   86.358 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,086
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,36 -1,25 15:34:20
  • AGHOL 29,36 -2,13 15:33:03
  • AKBNK 75,95 -1,49 15:34:36
  • AKSA 10,13 -0,39 15:34:01
  • AKSEN 71,25 -0,90 15:33:38
  • ALARK 93,60 -2,70 15:34:03
  • ALTNY 15,25 -2,37 15:34:14
  • ANSGR 28,06 1,81 15:33:56
  • ARCLK 111,80 -1,93 15:34:07
  • ASELS 330,75 -1,05 15:34:36
  • ASTOR 189,70 -2,77 15:34:30
  • BALSU 14,26 -1,11 15:34:16
  • BIMAS 679,50 4,14 15:34:37
  • BRSAN 533,00 -2,47 15:34:34
  • BRYAT 2.230,00 -3,67 15:33:50
  • BSOKE 34,22 3,07 15:34:32
  • BTCIM 5,96 2,94 15:34:38
  • CANTE 1,51 0,00 15:34:14
  • CCOLA 70,15 -1,34 15:34:01
  • CIMSA 48,52 -1,78 15:34:16
  • CWENE 29,04 -2,81 15:34:23
  • DAPGM 11,98 -3,46 15:34:31
  • DOAS 199,00 -1,09 15:34:21
  • DOHOL 21,42 -0,56 15:32:38
  • DSTKF 1.794,00 1,99 15:34:19
  • ECILC 115,70 0,52 15:33:32
  • EFOR 18,16 -2,52 15:34:16
  • EGEEN 5.885,00 -1,88 15:33:28
  • EKGYO 21,02 -2,69 15:34:36
  • ENERY 9,13 -0,98 15:34:34
  • ENJSA 112,60 1,44 15:34:33
  • ENKAI 90,10 -3,58 15:34:36
  • EREGL 28,80 -1,77 15:34:18
  • EUPWR 36,10 -1,96 15:34:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,89 -1,70 15:33:16
  • FROTO 111,30 -0,71 15:34:36
  • GARAN 139,00 -1,49 15:34:38
  • GENIL 9,72 3,08 15:34:37
  • GESAN 45,42 -0,53 15:34:31
  • GLRMK 157,60 -2,72 15:33:53
  • GRSEL 327,00 -4,11 15:34:01
  • GRTHO 255,25 -2,76 15:32:48
  • GSRAY 1,14 0,00 15:34:28
  • GUBRF 514,00 -1,44 15:34:36
  • HALKB 49,14 -0,20 15:34:30
  • HEKTS 2,90 -1,69 15:34:31
  • ISCTR 14,47 -1,90 15:34:36
  • ISMEN 44,44 -2,33 15:34:33
  • IZENR 9,07 0,44 15:32:23
  • KCAER 12,00 2,56 15:33:28
  • KCHOL 190,30 -1,65 15:34:36
  • KLRHO 179,30 10,00 15:33:50
  • KONTR 8,72 0,58 15:34:12
  • KRDMD 30,60 -2,67 15:34:30
  • KTLEV 55,10 -3,33 15:34:23
  • KUYAS 71,95 -0,90 15:33:11
  • MAGEN 47,30 -0,80 15:33:03
  • MAVI 41,14 -2,79 15:33:31
  • MGROS 599,50 -0,58 15:34:34
  • MIATK 39,68 0,71 15:34:30
  • MPARK 433,50 -2,64 15:32:59
  • OBAMS 7,74 -1,28 15:34:10
  • ODAS 6,14 1,15 15:34:17
  • OTKAR 374,25 -1,38 15:34:12
  • OYAKC 23,00 -1,96 15:33:37
  • PASEU 116,60 -1,19 15:34:14
  • PATEK 17,63 -1,73 15:33:57
  • PETKM 17,87 0,56 15:34:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,60 -1,00 15:34:36
  • QUAGR 3,08 7,32 15:34:34
  • RALYH 142,10 1,50 15:32:45
  • REEDR 6,15 -3,61 15:33:57
  • SAHOL 95,10 -0,63 15:34:36
  • SASA 2,21 -2,21 15:34:31
  • SISE 41,60 -1,33 15:34:38
  • SKBNK 10,49 0,00 15:34:36
  • SOKM 57,55 -1,79 15:34:17
  • TABGD 254,25 0,20 15:33:25
  • TAVHL 297,75 -1,00 15:34:18
  • TCELL 109,00 -2,24 15:34:27
  • THYAO 292,00 -1,68 15:34:36
  • TKFEN 83,25 3,42 15:34:33
  • TOASO 300,50 -1,23 15:34:05
  • TRALT 52,90 -4,51 15:34:19
  • TRENJ 109,60 -2,75 15:31:55
  • TRMET 150,10 -3,72 15:34:36
  • TSKB 12,17 -1,46 15:34:37
  • TSPOR 0,96 -4,95 15:34:37
  • TTKOM 61,70 0,24 15:34:36
  • TTRAK 453,75 0,72 15:34:05
  • TUKAS 2,32 -1,69 15:34:02
  • TUPRS 253,25 2,12 15:34:34
  • TUREX 7,03 1,59 15:34:08
  • TURSG 12,25 0,00 15:34:20
  • ULKER 112,60 -6,09 15:34:19
  • VAKBN 35,10 -2,12 15:34:12
  • VESTL 28,20 -1,33 15:33:59
  • YEOTK 46,26 9,99 15:33:16
  • YKBNK 36,20 -2,16 15:34:36
  • ZOREN 2,96 -1,33 15:34:28