DOLAR 40,6793 0.07%
EURO 47,1704 0%
ALTIN 4.395,900,02
BITCOIN 46517750.47171%
Muğla
37°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.842 s Değişim: 0.89% 95,20 Adet:   3.398 Mio.Lot Hacim:   82.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,65 1,62 16:01:06
  • AGHOL 288,75 0,17 16:00:51
  • AGROT 8,41 0,60 16:00:50
  • AKBNK 67,80 1,88 16:01:07
  • AKSA 10,12 0,00 16:01:06
  • AKSEN 41,72 0,92 16:01:08
  • ALARK 95,20 1,33 16:00:59
  • ALFAS 47,00 0,21 15:59:21
  • ALTNY 77,10 -1,15 16:01:05
  • ANSGR 95,25 -4,13 16:00:53
  • ARCLK 132,50 3,52 16:00:51
  • ASELS 184,40 0,00 16:01:07
  • ASTOR 104,60 0,10 16:01:03
  • AVPGY 66,65 -0,37 16:00:43
  • BALSU 24,56 -0,24 15:59:37
  • BERA 16,55 0,12 16:00:59
  • BIMAS 530,00 0,38 16:01:12
  • BRSAN 369,75 2,85 16:01:05
  • BRYAT 2.148,00 2,33 15:59:24
  • BSOKE 13,98 1,30 16:01:06
  • BTCIM 4,52 0,44 16:01:07
  • CANTE 1,93 0,00 16:01:07
  • CCOLA 50,10 0,20 16:01:08
  • CIMSA 50,20 -1,47 16:01:00
  • CLEBI 1.738,00 2,78 16:01:02
  • CWENE 17,29 2,67 16:00:55
  • DOAS 185,60 0,22 16:01:05
  • DOHOL 16,32 0,62 16:01:07
  • ECILC 49,52 0,49 16:01:04
  • EFORC 143,90 0,49 16:00:49
  • EGEEN 8.070,00 1,54 16:00:38
  • EKGYO 20,06 -0,20 16:01:12
  • ENERY 8,70 1,16 16:00:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,55 2,18 16:01:11
  • ENKAI 69,20 0,44 16:01:08
  • EREGL 27,06 0,45 16:00:44
  • EUPWR 31,18 -0,06 16:01:08
  • FROTO 99,65 2,26 16:00:59
  • GARAN 150,90 3,71 16:01:08
  • GENIL 188,50 2,67 15:59:47
  • GESAN 49,82 -0,46 16:01:03
  • GLRMK 164,50 0,30 16:01:07
  • GRTHO 445,50 -2,68 16:00:43
  • GSRAY 1,39 0,00 16:01:03
  • GUBRF 260,00 1,96 16:00:51
  • HALKB 28,18 0,00 16:01:07
  • HEKTS 4,09 0,99 16:01:01
  • IEYHO 12,92 -0,15 15:59:05
  • IPEKE 53,80 0,00 16:00:56
  • ISCTR 15,17 1,61 16:01:06
  • ISMEN 43,32 1,12 16:00:59
  • KCAER 15,42 0,98 16:01:11
  • KCHOL 182,70 0,16 16:01:08
  • KONTR 25,44 0,87 16:00:59
  • KOZAA 72,90 -0,21 16:01:11
  • KOZAL 23,04 -0,43 16:01:08
  • KRDMD 28,18 -0,49 16:00:47
  • KTLEV 9,49 0,42 16:00:57
  • KUYAS 56,60 1,80 16:00:59
  • LMKDC 30,20 -0,20 16:00:07
  • MAGEN 42,04 1,06 15:59:27
  • MAVI 42,12 0,38 16:01:06
  • MGROS 527,50 0,48 16:00:50
  • MIATK 36,98 3,47 16:00:44
  • MPARK 356,25 -6,50 16:01:11
  • OBAMS 48,68 -0,98 16:00:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,65 1,80 16:00:28
  • OTKAR 555,00 -2,63 16:01:04
  • OYAKC 23,96 -0,42 16:01:10
  • PASEU 94,40 4,89 16:01:06
  • PETKM 17,48 1,22 16:00:59
  • PGSUS 254,50 1,84 16:00:59
  • RALYH 124,80 0,73 16:01:03
  • REEDR 10,64 3,00 16:00:31
  • SAHOL 96,20 1,05 16:01:06
  • SASA 3,18 1,92 16:00:59
  • SISE 37,60 0,48 16:00:47
  • SKBNK 5,90 1,90 15:59:33
  • SMRTG 32,24 -0,06 16:00:21
  • SOKM 37,64 1,46 16:01:12
  • TABGD 199,80 -0,15 15:59:24
  • TAVHL 247,40 2,40 16:01:05
  • TCELL 93,45 0,21 16:00:51
  • THYAO 294,00 1,82 16:01:11
  • TKFEN 106,00 0,09 16:00:59
  • TOASO 231,30 0,83 16:01:12
  • TSKB 14,07 1,44 16:01:00
  • TTKOM 55,85 2,10 16:01:12
  • TTRAK 597,50 0,50 16:00:49
  • TUPRS 163,80 -1,27 16:01:08
  • TUREX 12,14 5,38 16:01:03
  • TURSG 10,27 -0,68 16:00:44
  • ULKER 111,10 0,18 16:00:45
  • VAKBN 29,28 1,46 16:01:06
  • VESTL 39,26 -1,11 16:00:56
  • YEOTK 41,62 1,12 16:00:47
  • YKBNK 34,22 2,89 16:01:09
  • ZOREN 3,41 1,79 16:01:07