DOLAR 40,9446 0,51%
EURO 47,9031 0,57%
ALTIN 4.405,380,51
BITCOIN 0%
Mardin
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.903 s Değişim: 0.30% 32,48 Adet:   1.433 Mio.Lot Hacim:   14.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 10935
EN DÜŞÜK 10,891
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,03 -1,56 10:18:34
  • AGHOL 29,06 -0,95 10:18:34
  • AKBNK 66,80 -0,60 10:18:35
  • AKSA 9,93 0,20 10:18:35
  • AKSEN 43,16 0,56 10:18:34
  • ALARK 91,10 0,55 10:18:27
  • ALFAS 49,28 0,12 10:18:36
  • ALTNY 73,90 -3,02 10:18:34
  • ANSGR 22,34 -0,71 10:18:31
  • ARCLK 140,00 0,00 10:18:38
  • ASELS 170,80 0,23 10:18:38
  • ASTOR 111,20 0,28 10:18:35
  • AVPGY 63,10 -0,32 10:18:29
  • BALSU 24,84 0,32 10:18:34
  • BERA 17,26 0,06 10:18:03
  • BIMAS 525,50 0,48 10:18:25
  • BINHO 330,25 9,99 10:18:38
  • BRSAN 395,50 6,89 10:18:37
  • BRYAT 2.334,00 4,95 10:18:35
  • BSOKE 13,90 0,43 10:18:19
  • BTCIM 4,07 0,49 10:18:37
  • CANTE 2,17 5,85 10:18:37
  • CCOLA 50,15 -0,30 10:18:38
  • CIMSA 47,80 -0,13 10:18:20
  • CLEBI 1.713,00 -0,93 10:18:37
  • CWENE 17,65 1,85 10:18:38
  • DOAS 200,00 1,99 10:18:37
  • DOHOL 19,01 -0,52 10:18:33
  • DSTKF 520,50 3,38 10:18:38
  • EFORC 112,70 -6,47 10:18:37
  • EGEEN 8.172,50 0,52 10:18:35
  • EKGYO 18,84 -1,62 10:18:34
  • ENERY 10,11 0,70 10:18:32
  • ENJSA 70,00 0,86 10:18:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,40 1,50 10:18:37
  • EREGL 27,72 0,22 10:18:36
  • EUPWR 30,84 -0,32 10:18:32
  • FENER 12,59 -2,02 10:18:37
  • FROTO 104,00 -1,14 10:18:37
  • GARAN 141,80 -0,77 10:18:34
  • GENIL 173,50 -6,17 10:02:05
  • GESAN 50,70 -0,10 10:18:25
  • GLRMK 166,50 -3,98 10:18:37
  • GRSEL 307,25 -1,21 10:18:37
  • GRTHO 438,25 -2,01 10:18:26
  • GSRAY 1,41 4,44 10:18:38
  • GUBRF 273,50 -0,18 10:18:38
  • HALKB 27,08 -0,66 10:18:36
  • HEKTS 4,87 -2,01 10:10:18
  • IEYHO 14,55 -0,75 10:18:36
  • IPEKE 52,40 0,29 10:18:31
  • ISCTR 14,48 -0,28 10:18:38
  • ISMEN 41,64 1,41 10:18:38
  • KCAER 14,31 -0,97 10:18:37
  • KCHOL 177,50 -0,34 10:18:36
  • KONTR 25,14 0,16 10:18:37
  • KOZAA 73,30 0,41 10:18:17
  • KOZAL 23,50 0,69 10:18:37
  • KRDMD 27,36 -0,07 10:18:35
  • KTLEV 8,52 1,19 10:18:38
  • KUYAS 56,25 -0,62 10:18:32
  • LMKDC 29,02 -0,68 10:18:38
  • MAGEN 49,22 3,49 10:18:34
  • MAVI 40,72 0,69 10:18:37
  • MGROS 497,00 0,15 10:18:33
  • MIATK 39,24 1,13 10:18:37
  • MPARK 369,25 0,20 10:18:38
  • OBAMS 52,10 0,48 10:18:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,01 2,56 10:18:37
  • OTKAR 555,50 -0,45 10:18:25
  • OYAKC 23,94 -0,33 10:18:36
  • PASEU 89,75 0,22 10:18:31
  • PETKM 18,39 0,55 10:18:34
  • PGSUS 256,50 -0,48 10:18:32
  • RALYH 120,20 -0,66 10:17:44
  • REEDR 10,33 0,39 10:18:38
  • SAHOL 94,55 -0,47 10:18:38
  • SASA 4,19 7,44 10:18:38
  • SISE 41,24 3,15 10:18:38
  • SKBNK 6,18 0,82 10:18:38
  • SMRTG 31,22 -2,44 10:18:37
  • SOKM 38,74 -0,36 10:18:30
  • TABGD 213,70 0,00 10:18:31
  • TAVHL 251,00 -0,30 10:18:33
  • TCELL 95,85 1,16 10:18:35
  • THYAO 329,25 -0,53 10:18:36
  • TKFEN 102,60 0,79 10:18:34
  • TOASO 234,80 -0,30 10:18:38
  • TSKB 13,56 0,44 10:18:22
  • TTKOM 55,95 0,09 10:18:18
  • TTRAK 615,50 -0,49 10:18:22
  • TUPRS 162,90 0,12 10:18:34
  • TUREX 10,85 -0,28 10:18:38
  • TURSG 9,62 1,05 10:18:33
  • ULKER 115,30 -0,77 10:18:38
  • VAKBN 27,08 -0,66 10:18:30
  • VESTL 39,18 0,26 10:18:16
  • YEOTK 40,06 -0,84 10:18:37
  • YKBNK 32,56 -0,25 10:18:36
  • ZOREN 3,56 0,28 10:18:35