DOLAR 42,4631 0.03%
EURO 49,6512 0.14%
ALTIN 5.725,86-0,24
BITCOIN 0%
Diyarbakır

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.056 s Değişim: 0.18% 19,66 Adet:   597 Mio.Lot Hacim:   17.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 11077
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,91 0,89 10:31:18
  • AGHOL 28,16 -0,21 10:31:18
  • AKBNK 66,30 -0,60 10:31:10
  • AKSA 10,46 0,58 10:29:57
  • AKSEN 61,50 1,32 10:31:14
  • ALARK 94,85 0,11 10:31:15
  • ALTNY 62,05 1,55 10:31:15
  • ANSGR 22,46 -0,09 10:28:51
  • ARCLK 107,50 0,66 10:29:35
  • ASELS 186,70 0,43 10:30:56
  • ASTOR 98,75 0,25 10:31:17
  • BALSU 17,45 2,11 10:30:26
  • BIMAS 532,00 0,47 10:31:15
  • BINHO 10,02 -0,10 10:30:24
  • BRSAN 497,50 4,19 10:31:15
  • BRYAT 2.390,00 3,02 10:30:38
  • BSOKE 15,05 2,17 10:28:50
  • BTCIM 3,58 1,42 10:29:29
  • CANTE 2,15 0,00 10:31:02
  • CCOLA 51,85 0,00 10:30:14
  • CIMSA 48,54 -0,65 10:30:14
  • CLEBI 1.600,00 0,69 10:30:38
  • CWENE 27,22 0,29 10:31:20
  • DAPGM 11,25 1,26 10:30:41
  • DOAS 185,50 0,49 10:31:08
  • DOHOL 17,73 0,74 10:29:43
  • DSTKF 642,00 -9,96 10:29:34
  • ECILC 92,25 -0,38 10:29:46
  • EFOR 27,24 2,48 10:31:15
  • EGEEN 7.170,00 1,27 10:30:52
  • EKGYO 21,76 -0,09 10:29:32
  • ENERY 10,26 -0,97 10:29:18
  • ENJSA 82,45 0,43 10:30:56
  • ENKAI 80,95 0,94 10:30:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 0,17 10:30:44
  • EUPWR 31,12 0,06 10:30:06
  • FENER 10,24 0,20 10:29:31
  • FROTO 90,60 0,44 10:31:16
  • GARAN 142,00 0,14 10:31:07
  • GENIL 193,20 -0,57 10:25:46
  • GESAN 45,08 0,13 10:29:34
  • GLRMK 167,00 2,08 10:30:34
  • GRSEL 310,50 0,65 10:29:17
  • GRTHO 319,00 -1,54 10:31:17
  • GSRAY 1,28 0,00 10:31:18
  • GUBRF 309,75 1,72 10:31:08
  • HALKB 41,04 0,00 10:31:15
  • HEKTS 3,21 0,94 10:29:51
  • IEYHO 59,10 0,25 10:31:16
  • ISCTR 13,86 -0,14 10:30:31
  • ISMEN 42,02 0,96 10:29:38
  • KCAER 10,48 1,06 10:30:24
  • KCHOL 173,10 0,00 10:31:18
  • KONTR 30,92 0,65 10:30:36
  • KRDMD 25,92 0,54 10:31:04
  • KTLEV 18,24 5,01 10:30:56
  • KUYAS 40,68 -0,78 10:28:28
  • MAGEN 32,56 1,50 10:29:45
  • MAVI 37,80 0,32 10:29:43
  • MGROS 512,00 0,00 10:30:06
  • MIATK 35,64 0,68 10:30:11
  • MPARK 326,50 1,79 10:29:03
  • OBAMS 7,39 -1,47 10:29:38
  • ODAS 5,46 0,55 10:30:25
  • OTKAR 473,00 -0,26 10:28:19
  • OYAKC 24,62 -0,49 10:31:08
  • PASEU 131,90 -0,83 10:31:15
  • PATEK 24,58 2,76 10:31:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,36 0,40 10:31:15
  • PGSUS 203,70 0,99 10:31:15
  • RALYH 204,20 -1,35 10:31:15
  • REEDR 7,39 0,00 10:30:07
  • SAHOL 85,50 -0,18 10:30:36
  • SASA 2,97 0,68 10:31:15
  • SISE 37,64 0,53 10:31:08
  • SKBNK 8,29 0,00 10:30:07
  • SOKM 47,72 0,17 10:31:04
  • TABGD 220,90 0,32 10:28:49
  • TAVHL 289,75 3,67 10:31:04
  • TCELL 99,00 1,28 10:29:43
  • THYAO 277,00 0,54 10:31:21
  • TKFEN 69,80 0,43 10:30:52
  • TOASO 232,80 0,91 10:30:56
  • TRALT 35,70 0,79 10:31:15
  • TRENJ 74,95 0,13 10:30:10
  • TRMET 94,75 0,21 10:29:18
  • TSKB 13,10 -0,68 10:30:16
  • TSPOR 1,19 0,85 10:30:34
  • TTKOM 57,90 0,61 10:31:04
  • TTRAK 522,50 0,77 10:30:33
  • TUKAS 2,57 0,78 10:30:09
  • TUPRS 196,70 0,00 10:31:04
  • TUREX 7,69 0,65 10:30:10
  • TURSG 11,72 0,51 10:31:13
  • ULKER 112,70 0,00 10:29:54
  • VAKBN 32,06 0,56 10:31:07
  • VESTL 32,46 0,81 10:30:40
  • YEOTK 38,28 0,31 10:29:18
  • YKBNK 36,76 -0,54 10:30:56
  • ZOREN 3,23 1,25 10:31:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.