DOLAR 40,6794 0.08%
EURO 47,0458 -0.26%
ALTIN 4.392,82-0,05
BITCOIN 0%
Ankara
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.866 s Değişim: 1.10% 118,52 Adet:   2.554 Mio.Lot Hacim:   60.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,69 1,88 12:47:08
  • AGHOL 289,50 0,43 12:46:14
  • AKBNK 67,90 2,03 12:47:02
  • AKSA 10,17 0,49 12:47:09
  • AKSEN 41,58 0,58 12:47:06
  • ALARK 95,55 1,70 12:46:53
  • ALFAS 47,06 0,34 12:47:09
  • ALTNY 77,05 -1,22 12:47:03
  • ANSGR 94,50 -4,88 12:47:06
  • ARCLK 130,80 2,19 12:46:49
  • ASELS 185,10 0,38 12:47:05
  • ASTOR 105,50 0,96 12:47:06
  • AVPGY 66,80 -0,15 12:46:30
  • BERA 16,49 -0,24 12:46:44
  • BIMAS 530,00 0,38 12:47:06
  • BINHO 246,10 1,15 12:47:09
  • BRSAN 374,25 4,10 12:46:59
  • BRYAT 2.164,00 3,10 12:47:04
  • BSOKE 13,93 0,94 12:47:00
  • BTCIM 4,52 0,44 12:45:39
  • CANTE 1,94 0,52 12:47:05
  • CCOLA 50,30 0,60 12:47:09
  • CIMSA 50,50 -0,88 12:47:09
  • CLEBI 1.731,00 2,37 12:46:40
  • CWENE 17,02 1,07 12:47:07
  • DOAS 187,00 0,97 12:47:01
  • DOHOL 16,40 1,11 12:47:00
  • DSTKF 572,50 4,85 12:47:01
  • EFORC 143,50 0,21 12:45:26
  • EGEEN 8.110,00 2,04 12:46:14
  • EKGYO 20,24 0,70 12:46:26
  • ENERY 8,71 1,28 12:46:57
  • ENJSA 65,40 1,95 12:46:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,60 1,02 12:47:07
  • EREGL 27,14 0,74 12:47:02
  • EUPWR 31,20 0,00 12:47:00
  • FENER 13,53 0,74 12:46:59
  • FROTO 99,80 2,41 12:47:09
  • GARAN 150,50 3,44 12:46:49
  • GENIL 187,00 1,85 12:46:29
  • GESAN 49,82 -0,46 12:47:07
  • GLRMK 162,70 -0,79 12:47:02
  • GRSEL 316,00 1,36 12:47:00
  • GRTHO 448,50 -2,02 12:47:01
  • GSRAY 1,40 0,72 12:47:03
  • GUBRF 257,50 0,98 12:46:54
  • HALKB 28,32 0,50 12:46:05
  • HEKTS 4,08 0,74 12:47:00
  • IEYHO 12,87 -0,54 12:46:59
  • IPEKE 54,10 0,56 12:46:10
  • ISCTR 15,20 1,81 12:46:57
  • ISMEN 43,18 0,79 12:47:05
  • KCAER 15,51 1,57 12:45:46
  • KCHOL 184,30 1,04 12:47:06
  • KONTR 25,66 1,74 12:46:50
  • KOZAA 73,20 0,21 12:46:53
  • KOZAL 23,12 -0,09 12:46:52
  • KRDMD 28,34 0,07 12:47:04
  • KTLEV 9,52 0,74 12:47:08
  • KUYAS 56,60 1,80 12:47:06
  • LMKDC 30,24 -0,07 12:46:42
  • MAGEN 42,04 1,06 12:47:00
  • MAVI 42,04 0,19 12:46:57
  • MGROS 528,50 0,67 12:47:07
  • MIATK 36,88 3,19 12:46:57
  • MPARK 357,50 -6,17 12:47:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,86 -0,61 12:46:51
  • ODAS 5,62 1,26 12:47:08
  • OTKAR 554,00 -2,81 12:47:01
  • OYAKC 24,02 -0,17 12:46:30
  • PASEU 92,35 2,61 12:46:15
  • PETKM 17,45 1,04 12:47:01
  • PGSUS 254,50 1,84 12:46:50
  • RALYH 123,60 -0,24 12:45:57
  • REEDR 10,66 3,19 12:47:06
  • SAHOL 96,65 1,52 12:46:56
  • SASA 3,16 1,28 12:47:02
  • SISE 37,84 1,12 12:47:07
  • SKBNK 5,91 2,07 12:46:52
  • SMRTG 32,34 0,25 12:46:47
  • SOKM 37,80 1,89 12:47:07
  • TABGD 200,20 0,05 12:47:00
  • TAVHL 245,40 1,57 12:47:09
  • TCELL 93,35 0,11 12:47:04
  • THYAO 294,75 2,08 12:47:05
  • TKFEN 106,30 0,38 12:46:37
  • TOASO 233,30 1,70 12:46:58
  • TSKB 14,10 1,66 12:46:32
  • TTKOM 55,40 1,28 12:46:57
  • TTRAK 597,00 0,42 12:46:50
  • TUPRS 166,50 0,36 12:47:05
  • TUREX 12,20 5,90 12:47:09
  • TURSG 10,29 -0,48 12:46:58
  • ULKER 111,40 0,45 12:47:09
  • VAKBN 29,18 1,11 12:47:00
  • VESTL 39,38 -0,81 12:46:49
  • YEOTK 41,56 0,97 12:47:00
  • YKBNK 34,22 2,89 12:47:06
  • ZOREN 3,38 0,90 12:46:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.