DOLAR 42,7031 0.23%
EURO 50,1678 0.06%
ALTIN 5.909,230,13
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.452 s Değişim: 1.25% 140,97 Adet:   3.704 Mio.Lot Hacim:   100.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,50 1,10 16:24:07
  • AGHOL 30,02 0,81 16:24:04
  • AKBNK 70,75 1,73 16:24:07
  • AKSA 10,17 0,89 16:23:48
  • AKSEN 61,10 0,25 16:23:22
  • ALARK 98,10 0,77 16:23:27
  • ALTNY 63,60 1,19 16:24:08
  • ANSGR 23,90 0,17 16:23:56
  • ARCLK 109,10 -0,18 16:24:08
  • ASELS 212,00 3,92 16:24:07
  • ASTOR 111,80 7,19 16:24:07
  • BALSU 16,23 1,00 16:24:04
  • BERA 17,27 0,82 16:22:31
  • BIMAS 575,00 3,23 16:24:02
  • BINHO 9,99 0,40 16:23:29
  • BRSAN 504,00 0,20 16:22:19
  • BRYAT 2.248,00 -0,27 16:21:12
  • BSOKE 16,22 0,75 16:23:54
  • BTCIM 3,74 0,81 16:22:59
  • CANTE 2,24 -1,75 16:24:05
  • CCOLA 60,10 2,04 16:23:51
  • CIMSA 48,86 0,74 16:24:06
  • CLEBI 1.611,00 -0,19 16:19:47
  • CWENE 28,42 0,85 16:24:08
  • DAPGM 12,62 -1,79 16:23:33
  • DOAS 191,10 -1,04 16:24:00
  • DOHOL 17,92 -0,17 16:23:59
  • ECILC 85,25 -0,70 16:23:27
  • EFOR 29,42 3,88 16:24:07
  • EGEEN 7.390,00 -0,40 16:22:39
  • EKGYO 20,92 0,48 16:24:06
  • ENERY 10,06 -0,49 16:23:37
  • ENJSA 88,85 -0,17 16:24:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,70 1,93 16:24:03
  • EREGL 24,80 0,98 16:24:08
  • EUPWR 31,40 3,97 16:23:59
  • FENER 9,85 -0,61 16:24:06
  • FROTO 99,25 2,43 16:24:05
  • GARAN 141,50 0,78 16:23:31
  • GENIL 198,20 1,33 16:23:36
  • GESAN 45,10 0,40 16:24:06
  • GRSEL 318,50 -1,39 16:23:33
  • GRTHO 259,50 -2,72 16:24:08
  • GSRAY 1,25 -0,79 16:23:44
  • GUBRF 337,50 -0,52 16:23:33
  • HALKB 36,36 0,06 16:23:19
  • HEKTS 3,18 -0,31 16:24:05
  • IEYHO 62,25 0,97 16:23:39
  • ISCTR 14,07 1,15 16:23:52
  • ISMEN 41,70 1,12 16:24:08
  • KCAER 10,76 1,32 16:24:04
  • KCHOL 177,50 1,20 16:23:51
  • KONTR 12,90 -3,87 16:24:08
  • KRDMD 27,32 1,41 16:23:33
  • KTLEV 17,55 -1,63 16:24:07
  • KUYAS 57,35 -0,52 16:24:04
  • MAGEN 36,90 5,85 16:23:58
  • MAVI 40,08 2,45 16:23:51
  • MGROS 542,50 1,78 16:24:08
  • MIATK 37,50 0,00 16:24:06
  • MPARK 362,00 0,56 16:23:50
  • OBAMS 6,97 -0,57 16:23:41
  • ODAS 5,38 0,37 16:22:37
  • OTKAR 496,50 0,10 16:22:40
  • OYAKC 24,84 -0,16 16:23:53
  • PASEU 146,50 0,34 16:24:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,20 3,89 16:24:04
  • PETKM 17,38 0,00 16:23:33
  • PGSUS 206,90 0,88 16:23:54
  • RALYH 214,20 3,53 16:23:08
  • REEDR 7,26 0,14 16:23:57
  • SAHOL 87,45 1,51 16:24:08
  • SASA 2,90 1,05 16:24:08
  • SISE 40,46 1,00 16:24:09
  • SKBNK 7,92 -1,25 16:24:02
  • SOKM 51,35 1,58 16:23:23
  • TABGD 225,10 1,17 16:24:06
  • TAVHL 308,25 1,65 16:22:38
  • TCELL 104,70 0,48 16:24:04
  • THYAO 274,50 0,83 16:24:06
  • TKFEN 70,50 0,14 16:23:05
  • TOASO 243,10 1,29 16:24:03
  • TRALT 35,86 -4,32 16:24:03
  • TRENJ 84,40 1,44 16:23:40
  • TRMET 98,80 -0,10 16:23:45
  • TSKB 12,98 0,08 16:23:40
  • TSPOR 1,19 -1,65 16:24:03
  • TTKOM 57,75 -0,35 16:23:51
  • TTRAK 527,00 0,86 16:23:32
  • TUKAS 2,62 1,55 16:24:09
  • TUPRS 197,40 -0,10 16:24:08
  • TURSG 12,00 -0,33 16:24:07
  • ULKER 115,60 -0,17 16:23:34
  • VAKBN 29,36 0,55 16:23:43
  • VESTL 30,80 -5,64 16:23:58
  • YEOTK 38,08 1,87 16:23:33
  • YKBNK 36,92 1,43 16:24:04
  • ZOREN 3,17 -0,31 16:23:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.