DOLAR 40,9644 0,56%
EURO 47,6846 0,63%
ALTIN 4.360,42-0,57
BITCOIN 0%
İstanbul
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.062 s Değişim: 0.91% 99,88 Adet:   4.186 Mio.Lot Hacim:   60.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 11076
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,81 1,83 12:43:50
  • AGHOL 29,60 1,65 12:43:14
  • AKBNK 66,55 1,06 12:43:25
  • AKSA 10,18 2,52 12:43:41
  • AKSEN 42,70 -0,88 12:43:06
  • ALARK 87,55 -0,28 12:43:51
  • ALFAS 48,82 -2,55 12:43:42
  • ALTNY 74,00 0,61 12:43:43
  • ANSGR 22,34 0,90 12:43:01
  • ARCLK 143,70 0,00 12:43:35
  • ASELS 177,40 2,90 12:43:44
  • ASTOR 115,40 -1,03 12:43:51
  • AVPGY 63,90 1,43 12:43:50
  • BALSU 24,84 -0,64 12:43:45
  • BERA 17,46 -0,68 12:43:48
  • BIMAS 514,00 0,98 12:43:40
  • BINHO 346,00 6,71 12:43:50
  • BRSAN 387,00 2,11 12:43:49
  • BRYAT 2.280,00 3,12 12:43:31
  • BSOKE 13,96 -0,14 12:43:23
  • BTCIM 4,04 -0,25 12:40:02
  • CANTE 2,38 1,71 12:43:49
  • CCOLA 49,76 0,48 12:43:49
  • CIMSA 48,88 0,95 12:43:34
  • CLEBI 1.689,00 -0,88 12:43:30
  • CWENE 17,84 -1,00 12:43:30
  • DOAS 197,20 -3,48 12:43:38
  • DOHOL 19,37 -1,12 12:43:33
  • DSTKF 551,00 1,10 12:43:31
  • EFORC 108,30 -0,18 12:43:50
  • EGEEN 7.937,50 0,38 12:42:49
  • EKGYO 20,42 1,49 12:43:51
  • ENERY 10,47 1,45 12:43:49
  • ENJSA 71,85 0,56 12:43:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,05 0,49 12:43:38
  • EREGL 29,52 0,54 12:43:52
  • EUPWR 29,82 -0,27 12:43:40
  • FENER 12,85 -0,16 12:43:45
  • FROTO 113,20 1,98 12:43:52
  • GARAN 144,30 0,91 12:43:52
  • GENIL 188,50 1,95 12:43:29
  • GESAN 48,60 -0,65 12:43:49
  • GLRMK 164,70 0,43 12:43:44
  • GRSEL 308,75 1,56 12:43:14
  • GRTHO 516,00 6,12 12:43:43
  • GSRAY 1,48 1,37 12:43:50
  • GUBRF 273,00 1,02 12:43:26
  • HALKB 26,90 0,22 12:43:46
  • HEKTS 4,72 -1,26 12:43:35
  • IEYHO 16,25 -2,17 12:43:47
  • IPEKE 53,25 1,24 12:43:23
  • ISCTR 14,51 0,48 12:43:52
  • ISMEN 41,40 0,58 12:43:50
  • KCAER 14,83 0,07 12:43:48
  • KCHOL 180,40 0,61 12:43:33
  • KONTR 27,90 2,42 12:43:49
  • KONYA 5.345,00 0,42 12:42:47
  • KOZAA 73,05 1,25 12:43:33
  • KOZAL 23,68 0,77 12:43:25
  • KRDMD 29,06 1,82 12:42:45
  • KTLEV 9,85 9,93 12:43:50
  • KUYAS 55,95 0,72 12:43:33
  • LMKDC 28,98 0,84 12:43:12
  • MAGEN 51,30 0,79 12:43:48
  • MAVI 41,98 2,89 12:43:48
  • MGROS 492,25 1,18 12:43:52
  • MIATK 38,72 0,83 12:43:52
  • MPARK 371,75 0,61 12:43:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 51,45 -0,77 12:43:38
  • ODAS 6,16 0,98 12:43:43
  • OTKAR 560,00 0,00 12:43:26
  • OYAKC 24,44 0,16 12:42:40
  • PASEU 96,10 -1,13 12:41:07
  • PETKM 19,04 2,42 12:43:52
  • PGSUS 260,25 1,36 12:43:46
  • RALYH 129,30 2,05 12:42:41
  • REEDR 9,96 -3,58 12:43:51
  • SAHOL 94,50 0,64 12:43:36
  • SASA 4,07 -4,68 12:43:50
  • SELEC 91,15 -0,33 12:43:49
  • SISE 42,08 1,45 12:43:41
  • SKBNK 7,21 5,87 12:43:50
  • SMRTG 31,00 -1,34 12:43:48
  • SOKM 38,10 0,90 12:43:52
  • TABGD 219,00 1,06 12:43:33
  • TAVHL 260,00 -0,10 12:43:02
  • TCELL 95,75 0,58 12:43:26
  • THYAO 338,25 -0,07 12:43:39
  • TKFEN 105,10 3,14 12:43:51
  • TOASO 238,10 1,10 12:43:32
  • TSKB 13,94 0,94 12:43:39
  • TTKOM 56,65 1,34 12:43:49
  • TTRAK 615,00 -0,40 12:43:31
  • TUPRS 162,70 1,56 12:43:40
  • TURSG 10,11 3,91 12:43:07
  • ULKER 114,40 0,18 12:43:49
  • VAKBN 27,80 0,51 12:43:33
  • VESTL 38,32 -0,52 12:43:48
  • YEOTK 38,24 -5,67 12:43:51
  • YKBNK 32,78 1,24 12:43:38
  • ZOREN 3,63 -0,82 12:42:44