DOLAR 40,9644 0,56%
EURO 47,6846 0,63%
ALTIN 4.360,42-0,57
BITCOIN 0%
Balıkesir
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.023 s Değişim: 0.56% 60,91 Adet:   2.831 Mio.Lot Hacim:   38.716 Mio.TL
EN YÜKSEK 11036
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,78 1,66 11:12:21
  • AGHOL 29,64 1,79 11:12:26
  • AKBNK 66,35 0,76 11:12:22
  • AKSA 9,98 0,50 11:12:22
  • AKSEN 42,70 -0,88 11:12:04
  • ALARK 87,75 -0,06 11:12:24
  • ALFAS 48,86 -2,48 11:12:26
  • ALTNY 73,90 0,48 11:12:26
  • ANSGR 21,98 -0,72 11:12:04
  • ARCLK 142,60 -0,77 11:12:06
  • ASELS 177,20 2,78 11:12:27
  • ASTOR 114,30 -1,97 11:12:23
  • AVPGY 63,25 0,40 11:11:52
  • BALSU 24,86 -0,56 11:11:32
  • BERA 17,32 -1,48 11:12:14
  • BIMAS 515,00 1,18 11:12:25
  • BINHO 342,00 5,47 11:12:16
  • BRSAN 383,75 1,25 11:12:24
  • BRYAT 2.224,00 0,59 11:12:24
  • BSOKE 13,93 -0,36 11:12:23
  • BTCIM 4,02 -0,74 11:12:24
  • CANTE 2,37 1,28 11:12:20
  • CCOLA 49,62 0,20 11:12:15
  • CIMSA 48,66 0,50 11:12:24
  • CLEBI 1.678,00 -1,53 11:12:07
  • CWENE 17,79 -1,28 11:12:08
  • DOAS 195,40 -4,36 11:12:11
  • DOHOL 19,39 -1,02 11:12:24
  • DSTKF 546,00 0,18 11:11:52
  • EFORC 109,50 0,92 11:12:26
  • EGEEN 7.920,00 0,16 11:12:05
  • EKGYO 20,14 0,10 11:12:24
  • ENERY 10,42 0,97 11:12:23
  • ENJSA 71,30 -0,21 11:12:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,60 -0,14 11:12:20
  • EREGL 29,48 0,41 11:12:22
  • EUPWR 29,74 -0,54 11:12:08
  • FENER 12,86 -0,08 11:12:24
  • FROTO 114,40 3,06 11:12:27
  • GARAN 144,40 0,98 11:12:26
  • GENIL 188,10 1,73 11:11:43
  • GESAN 48,42 -1,02 11:12:22
  • GLRMK 164,70 0,43 11:12:22
  • GRSEL 304,00 0,00 11:12:12
  • GRTHO 505,00 3,86 11:12:22
  • GSRAY 1,49 2,05 11:12:27
  • GUBRF 273,25 1,11 11:12:21
  • HALKB 26,98 0,52 11:12:22
  • HEKTS 4,68 -2,09 11:12:27
  • IEYHO 16,02 -3,55 11:12:25
  • IPEKE 52,85 0,48 11:11:34
  • ISCTR 14,47 0,21 11:12:26
  • ISMEN 41,44 0,68 11:12:12
  • KCAER 14,67 -1,01 11:12:27
  • KCHOL 180,00 0,39 11:12:23
  • KONTR 28,06 3,01 11:12:26
  • KOZAA 72,35 0,28 11:12:07
  • KOZAL 23,62 0,51 11:12:24
  • KRDMD 29,00 1,61 11:12:26
  • KTLEV 9,45 5,47 11:12:27
  • KUYAS 56,05 0,90 11:11:41
  • LMKDC 28,86 0,42 11:12:09
  • MAGEN 51,40 0,98 11:12:23
  • MAVI 41,98 2,89 11:12:26
  • MGROS 493,25 1,39 11:12:27
  • MIATK 38,78 0,99 11:12:24
  • MPARK 370,00 0,14 11:12:20
  • OBAMS 51,00 -1,64 11:12:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,15 0,82 11:12:20
  • OTKAR 561,00 0,18 11:12:23
  • OYAKC 24,24 -0,66 11:12:19
  • PASEU 96,10 -1,13 11:12:24
  • PETKM 18,63 0,22 11:12:12
  • PGSUS 259,00 0,88 11:12:24
  • RALYH 128,00 1,03 11:12:04
  • REEDR 10,15 -1,74 11:12:20
  • SAHOL 94,20 0,32 11:12:25
  • SASA 3,98 -6,79 11:12:27
  • SISE 41,48 0,00 11:12:27
  • SKBNK 6,92 1,62 11:12:25
  • SMRTG 30,96 -1,46 11:12:11
  • SOKM 37,94 0,48 11:12:22
  • TABGD 218,30 0,74 11:12:26
  • TAVHL 259,00 -0,48 11:12:16
  • TCELL 95,40 0,21 11:12:17
  • THYAO 338,75 0,07 11:12:26
  • TKFEN 104,60 2,65 11:12:27
  • TOASO 238,50 1,27 11:12:23
  • TSKB 13,90 0,65 11:11:43
  • TTKOM 56,40 0,89 11:12:22
  • TTRAK 616,00 -0,24 11:12:26
  • TUPRS 161,90 1,06 11:12:27
  • TUREX 11,04 0,36 11:12:26
  • TURSG 9,96 2,36 11:12:24
  • ULKER 114,40 0,18 11:12:15
  • VAKBN 27,86 0,72 11:12:27
  • VESTL 37,08 -3,74 11:12:19
  • YEOTK 38,44 -5,18 11:12:25
  • YKBNK 32,64 0,80 11:11:42
  • ZOREN 3,60 -1,64 11:12:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.