DOLAR 41,7049 0,23%
EURO 48,7030 0,44%
ALTIN 5.279,011,34
BITCOIN 0%
Mardin
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.916 s Değişim: 0.53% 57,13 Adet:   1.574 Mio.Lot Hacim:   32.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,859
Açılış: 10.885 Dünkü Kapanış: 10.859

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,82 1,10 11:40:06
  • AGHOL 25,64 0,39 11:39:59
  • AKBNK 60,15 1,18 11:40:05
  • AKSA 11,95 0,76 11:40:02
  • AKSEN 37,64 0,00 11:39:56
  • ALARK 79,25 -0,25 11:39:59
  • ALTNY 72,65 0,14 11:40:06
  • ANSGR 20,62 -0,39 11:39:56
  • ARCLK 118,10 0,94 11:40:05
  • ASELS 216,20 0,05 11:40:07
  • ASTOR 93,50 0,21 11:40:05
  • BALSU 22,02 -0,54 11:39:25
  • BIMAS 569,50 1,06 11:39:57
  • BINHO 10,60 1,24 11:40:02
  • BRSAN 411,75 -0,72 11:39:37
  • BRYAT 2.244,00 -0,49 11:39:45
  • BSOKE 16,14 2,48 11:40:03
  • BTCIM 4,59 1,32 11:39:59
  • CANTE 2,17 1,40 11:40:07
  • CCOLA 47,12 0,00 11:39:39
  • CIMSA 44,06 0,96 11:40:06
  • CLEBI 1.530,00 0,53 11:39:30
  • CWENE 24,60 -1,84 11:39:55
  • DAPGM 14,78 0,48 11:39:58
  • DOAS 181,30 0,11 11:39:56
  • DOHOL 17,75 0,40 11:39:53
  • DSTKF 539,00 -4,94 11:40:07
  • ECILC 93,55 1,24 11:40:00
  • EFORC 122,70 -0,65 11:39:26
  • EGEEN 7.967,50 -0,34 11:39:56
  • EKGYO 19,36 -0,77 11:40:05
  • ENERY 9,08 3,18 11:40:06
  • ENJSA 81,75 0,80 11:39:56
  • ENKAI 70,55 0,21 11:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,44 0,34 11:39:57
  • EUPWR 26,94 -0,30 11:39:49
  • FENER 10,70 -3,60 11:39:57
  • FROTO 98,75 -0,05 11:39:58
  • GARAN 136,20 0,37 11:40:06
  • GENIL 201,30 2,13 11:40:07
  • GESAN 43,78 -0,50 11:40:03
  • GLRMK 182,60 0,66 11:39:44
  • GRSEL 345,25 1,32 11:39:37
  • GRTHO 554,00 6,95 11:40:04
  • GSRAY 1,43 1,42 11:40:06
  • GUBRF 280,75 -0,18 11:39:57
  • HALKB 29,06 0,83 11:40:06
  • HEKTS 3,53 -0,56 11:39:53
  • IEYHO 29,72 -2,56 11:40:00
  • IPEKE 79,60 1,21 11:40:07
  • ISCTR 13,27 0,30 11:40:06
  • ISMEN 44,00 0,00 11:40:05
  • KCAER 13,45 -0,66 11:40:06
  • KCHOL 169,80 1,25 11:39:59
  • KONTR 32,58 -0,06 11:40:05
  • KOZAA 90,65 0,11 11:39:50
  • KOZAL 25,72 1,26 11:40:07
  • KRDMD 27,84 0,14 11:39:57
  • KTLEV 12,62 -1,41 11:39:59
  • KUYAS 50,00 0,00 11:40:05
  • MAGEN 21,98 -0,09 11:38:02
  • MAVI 38,34 2,79 11:40:00
  • MGROS 470,25 -0,27 11:39:57
  • MIATK 41,86 0,19 11:39:55
  • MPARK 330,25 1,38 11:37:44
  • OBAMS 44,92 1,40 11:39:49
  • ODAS 5,33 0,57 11:40:07
  • OTKAR 505,00 4,02 11:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,34 1,43 11:39:27
  • PASEU 109,80 -1,08 11:39:37
  • PATEK 32,84 7,18 11:40:06
  • PETKM 18,38 0,49 11:39:57
  • PGSUS 225,50 1,44 11:40:04
  • RALYH 160,70 -0,86 11:38:56
  • REEDR 10,69 0,47 11:40:06
  • SAHOL 82,45 1,35 11:40:03
  • SASA 3,32 -0,60 11:40:05
  • SISE 35,70 0,28 11:39:57
  • SKBNK 6,95 0,58 11:40:04
  • SOKM 37,28 0,27 11:39:58
  • TABGD 231,30 -0,17 11:36:50
  • TAVHL 233,60 0,00 11:39:57
  • TCELL 98,90 0,82 11:39:57
  • THYAO 315,25 1,37 11:40:06
  • TKFEN 83,75 0,90 11:40:05
  • TOASO 272,75 2,73 11:40:06
  • TSKB 12,88 0,08 11:39:59
  • TSPOR 1,26 4,13 11:39:42
  • TTKOM 52,35 2,25 11:40:02
  • TTRAK 576,00 -0,43 11:39:59
  • TUKAS 2,61 0,38 11:39:57
  • TUPRS 184,00 -0,59 11:40:06
  • TUREX 8,35 0,85 11:40:05
  • TURSG 9,30 -0,11 11:39:55
  • ULKER 107,00 0,94 11:40:00
  • VAKBN 26,06 0,85 11:39:35
  • VESTL 35,36 -0,17 11:39:45
  • YEOTK 35,90 -0,39 11:39:52
  • YKBNK 32,52 0,25 11:39:57
  • ZOREN 3,46 0,58 11:39:47