DOLAR 47,94880,07%
EURO 56,18870,34%
ALTIN 6.926,58-0,61
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.360 s Değişim: -0.68% -98,76 Adet:   3.474 Mio.Lot Hacim:   86.586 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,341
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,18 -1,18 13:11:35
  • AKBNK 70,25 -0,07 13:12:02
  • AKSA 11,34 0,18 13:11:45
  • AKSEN 83,20 -2,80 13:12:12
  • ALARK 109,40 -3,27 13:12:09
  • ALTNY 18,29 6,83 13:12:05
  • ANSGR 28,48 -0,07 13:08:46
  • ARCLK 92,75 0,38 13:11:28
  • ASELS 396,50 -1,61 13:12:12
  • ASTOR 327,75 -1,13 13:12:07
  • BALSU 11,37 5,87 13:12:12
  • BERA 13,34 -0,60 13:10:42
  • BIMAS 409,50 -1,68 13:12:06
  • BRSAN 696,00 2,50 13:11:51
  • BRYAT 1.711,00 -0,64 13:12:02
  • BSOKE 33,96 1,92 13:11:17
  • BTCIM 4,74 -1,46 13:11:33
  • CANTE 1,22 -0,81 13:11:23
  • CCOLA 81,70 -0,37 13:11:42
  • CIMSA 45,62 -0,09 13:12:05
  • CVKMD 16,76 1,82 13:12:12
  • CWENE 37,56 1,51 13:12:09
  • DAPGM 8,59 0,47 13:12:08
  • DOAS 171,70 1,48 13:12:11
  • DOHOL 21,24 0,38 13:10:29
  • DSTKF 2.084,00 -0,29 13:12:10
  • ECILC 76,10 -0,13 13:10:48
  • EFOR 19,60 -1,51 13:12:12
  • EKGYO 19,31 -0,52 13:11:56
  • ENERY 8,80 -0,11 13:11:33
  • ENJSA 109,80 -1,08 13:11:50
  • ENKAI 82,90 -0,24 13:12:05
  • EREGL 37,30 -1,22 13:12:11
  • ESEN 3,63 1,11 13:12:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,60 0,81 13:12:10
  • EUREN 3,87 1,57 13:11:50
  • FENER 3,18 2,58 13:12:06
  • FROTO 79,30 -0,06 13:11:35
  • GARAN 131,30 -0,53 13:11:57
  • GENIL 12,16 9,16 13:12:09
  • GESAN 84,30 1,38 13:11:36
  • GLRMK 173,50 -0,29 13:09:52
  • GRSEL 327,00 -0,46 13:11:12
  • GRTHO 219,50 1,39 13:12:11
  • GSRAY 1,12 5,66 13:12:04
  • GUBRF 461,25 -2,23 13:12:11
  • HALKB 33,82 -1,51 13:11:49
  • HEKTS 2,82 0,00 13:12:02
  • IEYHO 188,00 2,56 13:10:42
  • ISCTR 12,47 -0,48 13:12:11
  • ISMEN 32,98 0,12 13:11:59
  • IZENR 8,42 0,24 13:12:01
  • KCHOL 215,10 0,23 13:12:04
  • KLRHO 65,65 -1,65 13:12:06
  • KRDMD 45,38 -0,87 13:12:10
  • KTLEV 59,90 1,53 13:12:12
  • KUYAS 62,60 -0,56 13:10:04
  • MAGEN 35,52 -0,39 13:12:05
  • MAVI 38,00 -0,31 13:12:08
  • MGROS 569,50 -0,61 13:12:11
  • MIATK 30,80 -0,65 13:11:41
  • MPARK 444,00 0,28 13:10:47
  • OBAMS 5,09 -2,12 13:12:09
  • ODAS 7,22 -0,96 13:11:50
  • ODINE 2.296,00 -9,78 13:12:10
  • OTKAR 320,25 -0,93 13:11:47
  • OYAKC 22,36 2,19 13:12:00
  • PAHOL 1,33 0,00 13:12:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 186,60 0,32 13:12:07
  • PATEK 19,01 -3,31 13:12:10
  • PETKM 20,38 1,29 13:11:59
  • PGSUS 149,90 -0,13 13:12:08
  • PSGYO 3,45 0,58 13:11:36
  • QUAGR 3,57 2,00 13:11:47
  • RALYH 270,00 -1,28 13:12:06
  • REEDR 6,03 -0,17 13:11:51
  • SAHOL 91,00 0,72 13:12:01
  • SARKY 25,40 -4,01 13:11:40
  • SASA 2,26 -0,44 13:12:05
  • SISE 39,30 1,18 13:12:10
  • SKBNK 6,17 -0,16 13:12:10
  • SOKM 57,05 -0,78 13:12:03
  • TAVHL 277,25 -1,42 13:10:46
  • TCELL 103,20 -0,77 13:12:11
  • THYAO 301,25 0,00 13:12:11
  • TKFEN 231,60 0,26 13:12:04
  • TOASO 272,25 0,83 13:11:34
  • TRALT 50,65 0,30 13:12:12
  • TRENJ 102,70 5,99 13:12:11
  • TRMET 131,50 0,31 13:12:12
  • TSKB 10,99 -0,54 13:10:05
  • TTKOM 54,15 0,09 13:11:43
  • TUKAS 2,01 0,50 13:10:10
  • TUPRS 394,75 -0,19 13:12:11
  • TURSG 6,33 -0,16 13:12:12
  • ULKER 94,30 -3,53 13:11:56
  • VAKBN 30,52 -1,55 13:12:01
  • VESTL 21,78 0,65 13:08:23
  • YKBNK 35,20 -1,18 13:12:08
  • ZOREN 2,27 0,00 13:10:26