DOLAR 47,94880,07%
EURO 56,18870,34%
ALTIN 6.926,58-0,61
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.381 s Değişim: -0.54% -78,19 Adet:   3.175 Mio.Lot Hacim:   78.357 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,341
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,18 -1,18 12:30:37
  • AKBNK 70,25 -0,07 12:30:31
  • AKSA 11,36 0,35 12:30:34
  • AKSEN 84,35 -1,46 12:30:12
  • ALARK 106,90 -5,48 12:30:36
  • ALTNY 18,39 7,42 12:30:36
  • ANSGR 28,48 -0,07 12:26:13
  • ARCLK 92,60 0,22 12:30:16
  • ASELS 396,50 -1,61 12:30:36
  • ASTOR 328,25 -0,98 12:30:36
  • BALSU 11,52 7,26 12:30:30
  • BERA 13,36 -0,45 12:30:11
  • BIMAS 410,00 -1,56 12:30:22
  • BRSAN 699,00 2,95 12:30:36
  • BRYAT 1.720,00 -0,12 12:30:24
  • BSOKE 34,22 2,70 12:27:42
  • BTCIM 4,76 -1,04 12:30:01
  • CANTE 1,23 0,00 12:30:37
  • CCOLA 81,70 -0,37 12:30:18
  • CIMSA 45,64 -0,04 12:30:25
  • CVKMD 16,66 1,22 12:30:38
  • CWENE 37,36 0,97 12:30:36
  • DAPGM 8,60 0,58 12:30:14
  • DOAS 172,70 2,07 12:30:24
  • DOHOL 21,32 0,76 12:30:14
  • DSTKF 2.091,00 0,05 12:30:30
  • ECILC 76,05 -0,20 12:30:07
  • EFOR 21,44 7,74 12:30:30
  • EKGYO 19,31 -0,52 12:30:18
  • ENERY 8,84 0,34 12:29:41
  • ENJSA 110,20 -0,72 12:30:21
  • ENKAI 82,75 -0,42 12:30:14
  • EREGL 37,28 -1,27 12:30:37
  • ESEN 3,67 2,23 12:30:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,70 0,92 12:30:37
  • EUREN 3,87 1,57 12:30:03
  • FENER 3,17 2,26 12:30:31
  • FROTO 79,40 0,06 12:30:37
  • GARAN 131,20 -0,61 12:30:25
  • GENIL 12,13 8,89 12:30:26
  • GESAN 84,20 1,26 12:30:32
  • GLRMK 174,60 0,34 12:30:36
  • GRSEL 327,75 -0,23 12:27:29
  • GRTHO 219,10 1,20 12:30:37
  • GSRAY 1,11 4,72 12:30:27
  • GUBRF 462,75 -1,91 12:30:37
  • HALKB 33,78 -1,63 12:30:37
  • HEKTS 2,82 0,00 12:30:23
  • IEYHO 188,00 2,56 12:30:06
  • ISCTR 12,49 -0,32 12:30:36
  • ISMEN 33,00 0,18 12:29:45
  • IZENR 8,44 0,48 12:28:02
  • KCHOL 214,80 0,09 12:30:27
  • KLRHO 65,65 -1,65 12:30:00
  • KRDMD 45,30 -1,05 12:30:30
  • KTLEV 60,35 2,29 12:30:38
  • KUYAS 62,25 -1,11 12:30:33
  • MAGEN 35,44 -0,62 12:30:30
  • MAVI 37,98 -0,37 12:29:35
  • MGROS 571,00 -0,35 12:30:31
  • MIATK 30,84 -0,52 12:30:31
  • MPARK 444,00 0,28 12:30:28
  • OBAMS 5,16 -0,77 12:27:42
  • ODAS 7,28 -0,14 12:29:59
  • ODINE 2.311,00 -9,19 12:30:30
  • OTKAR 320,25 -0,93 12:29:46
  • OYAKC 22,28 1,83 12:30:26
  • PAHOL 1,32 -0,75 12:30:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 187,30 0,70 12:30:27
  • PATEK 19,03 -3,20 12:30:13
  • PETKM 20,36 1,19 12:30:16
  • PGSUS 150,00 -0,07 12:30:26
  • PSGYO 3,45 0,58 12:30:29
  • QUAGR 3,59 2,57 12:29:38
  • RALYH 269,25 -1,55 12:30:36
  • REEDR 6,03 -0,17 12:30:37
  • SAHOL 91,10 0,83 12:30:32
  • SASA 2,25 -0,88 12:30:37
  • SISE 39,32 1,24 12:30:33
  • SKBNK 6,19 0,16 12:30:33
  • SOKM 57,25 -0,43 12:30:19
  • TABGD 251,50 -2,71 12:30:02
  • TAVHL 279,25 -0,71 12:30:29
  • TCELL 103,40 -0,58 12:30:15
  • THYAO 301,75 0,17 12:30:28
  • TKFEN 231,60 0,26 12:30:12
  • TOASO 272,50 0,93 12:29:44
  • TRALT 50,65 0,30 12:30:32
  • TRENJ 100,40 3,61 12:30:38
  • TRMET 131,30 0,15 12:30:14
  • TSKB 11,00 -0,45 12:30:07
  • TTKOM 54,15 0,09 12:30:14
  • TUKAS 2,02 1,00 12:29:59
  • TUPRS 395,25 -0,06 12:30:37
  • TURSG 6,35 0,16 12:29:18
  • ULKER 94,90 -2,92 12:30:31
  • VAKBN 30,52 -1,55 12:30:27
  • VESTL 21,82 0,83 12:28:52
  • YKBNK 35,28 -0,95 12:30:27
  • ZOREN 2,26 -0,44 12:30:36