DOLAR 40,3806 0.21%
EURO 47,0547 0.5%
ALTIN 4.350,910,57
BITCOIN 0%
Erzurum
37°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.375 s Değişim: 0.05% 4,68 Adet:   3.212 Mio.Lot Hacim:   74.399 Mio.TL
EN YÜKSEK 10407
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.381 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,99 -1,25 17:03:12
  • AGHOL 271,00 1,03 17:03:12
  • AKBNK 67,35 -0,74 17:03:08
  • AKSA 9,55 2,36 17:03:15
  • AKSEN 36,50 0,27 17:03:07
  • ALARK 86,90 -0,69 17:02:50
  • ALFAS 46,00 -0,61 16:58:24
  • ALTNY 87,60 1,27 17:03:04
  • ANSGR 95,35 3,64 17:03:08
  • ARCLK 129,00 0,62 17:03:13
  • ASELS 168,20 3,89 17:03:12
  • ASTOR 92,70 -0,75 17:03:01
  • AVPGY 67,15 0,98 17:03:06
  • BALSU 23,22 2,29 17:03:05
  • BERA 15,00 0,33 16:58:00
  • BIMAS 491,50 -0,91 17:03:09
  • BINHO 201,20 -0,40 17:02:48
  • BRSAN 334,00 0,15 17:02:40
  • BRYAT 1.879,00 0,32 17:02:09
  • BSOKE 13,98 -0,71 17:02:56
  • BTCIM 4,56 0,00 17:02:55
  • CANTE 1,64 1,23 17:03:11
  • CCOLA 49,96 0,60 17:03:15
  • CIMSA 49,30 -1,69 17:03:12
  • CLEBI 1.672,00 -1,30 17:02:48
  • CWENE 17,19 2,44 17:03:15
  • DOAS 188,30 0,53 17:03:08
  • DOHOL 16,15 3,46 17:03:13
  • EFORC 132,00 0,38 17:02:50
  • EGEEN 7.547,50 -0,36 17:01:00
  • EKGYO 19,49 1,72 17:03:12
  • ENERY 7,73 1,98 17:02:22
  • ENJSA 64,45 -0,69 17:03:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,90 -0,23 17:03:06
  • EREGL 26,98 -0,37 17:02:34
  • EUPWR 32,52 -1,87 17:02:49
  • FENER 14,06 0,21 17:02:35
  • FROTO 92,35 -2,17 17:03:06
  • GARAN 139,10 -1,77 17:03:01
  • GENIL 172,60 -0,80 17:00:37
  • GESAN 49,14 -0,45 17:02:59
  • GLRMK 135,20 0,45 17:02:52
  • GRSEL 272,25 0,74 17:03:07
  • GRTHO 360,00 -0,69 17:03:09
  • GSRAY 1,34 3,08 17:02:59
  • GUBRF 244,10 -1,49 17:00:31
  • HALKB 26,40 0,38 17:03:01
  • HEKTS 3,54 -1,12 17:03:04
  • IEYHO 13,21 -2,65 17:03:11
  • IPEKE 61,15 3,47 17:02:59
  • ISCTR 14,55 -0,61 17:03:01
  • ISMEN 40,90 -1,11 17:03:01
  • KCAER 13,60 1,95 17:03:06
  • KCHOL 167,30 -0,59 17:02:56
  • KONTR 22,34 0,36 17:03:13
  • KOZAA 85,80 4,00 17:03:13
  • KOZAL 24,48 2,60 17:03:03
  • KRDMD 25,72 -0,69 17:03:07
  • KTLEV 8,36 1,46 17:03:08
  • KUYAS 63,25 -1,56 17:03:11
  • LMKDC 28,78 -0,55 17:03:15
  • MAGEN 37,34 5,01 17:02:08
  • MAVI 42,82 1,52 17:03:10
  • MGROS 499,50 0,25 17:03:10
  • MIATK 31,06 0,19 17:03:13
  • MPARK 364,50 -1,15 16:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 55,90 -2,87 17:02:42
  • ODAS 5,21 0,39 17:03:01
  • OTKAR 466,75 1,08 17:03:10
  • OYAKC 23,90 0,25 17:02:32
  • PASEU 93,15 0,16 17:02:31
  • PETKM 17,38 -0,29 17:01:04
  • PGSUS 259,75 -0,38 17:02:43
  • RALYH 113,10 0,09 17:02:50
  • REEDR 9,12 0,88 17:03:13
  • SAHOL 91,50 -0,44 17:03:00
  • SASA 3,21 0,00 17:03:09
  • SISE 36,34 0,22 17:03:08
  • SKBNK 7,01 -2,23 17:03:07
  • SMRTG 31,98 0,63 17:03:15
  • SOKM 36,64 0,38 17:03:10
  • TABGD 197,20 0,77 17:00:20
  • TAVHL 265,75 -3,45 17:03:13
  • TCELL 94,50 0,43 17:03:05
  • THYAO 289,50 0,09 17:03:08
  • TKFEN 111,10 -0,27 17:02:37
  • TOASO 209,90 1,06 17:03:12
  • TSKB 13,82 1,54 17:03:00
  • TTKOM 56,85 -0,52 17:03:13
  • TTRAK 596,00 -0,75 17:00:28
  • TUPRS 159,50 1,40 17:03:04
  • TUREX 11,19 -1,24 17:03:09
  • TURSG 8,89 -0,45 17:03:07
  • ULKER 110,90 -0,72 17:03:03
  • VAKBN 27,94 -0,21 17:03:03
  • VESTL 37,26 1,36 17:03:12
  • YEOTK 38,56 -0,67 17:02:32
  • YKBNK 32,88 -1,26 17:03:09
  • ZOREN 3,23 -0,92 17:02:14