DOLAR 47,94880,07%
EURO 56,18870,34%
ALTIN 6.926,58-0,61
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: -0.55% -79,03 Adet:   3.175 Mio.Lot Hacim:   78.357 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,341
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,17 -1,24 12:30:50
  • AKBNK 70,20 -0,14 12:30:47
  • AKSA 11,36 0,35 12:30:34
  • AKSEN 84,35 -1,46 12:30:12
  • ALARK 106,90 -5,48 12:30:46
  • ALTNY 18,39 7,42 12:30:50
  • ANSGR 28,52 0,07 12:30:46
  • ARCLK 92,60 0,22 12:30:16
  • ASELS 396,50 -1,61 12:30:48
  • ASTOR 328,00 -1,06 12:30:47
  • BALSU 11,50 7,08 12:30:46
  • BERA 13,35 -0,52 12:30:46
  • BIMAS 409,75 -1,62 12:30:49
  • BRSAN 698,50 2,87 12:30:50
  • BRYAT 1.720,00 -0,12 12:30:24
  • BSOKE 34,22 2,70 12:27:42
  • BTCIM 4,76 -1,04 12:30:01
  • CANTE 1,23 0,00 12:30:43
  • CCOLA 81,70 -0,37 12:30:18
  • CIMSA 45,62 -0,09 12:30:46
  • CVKMD 16,63 1,03 12:30:49
  • CWENE 37,34 0,92 12:30:45
  • DAPGM 8,60 0,58 12:30:45
  • DOAS 172,60 2,01 12:30:45
  • DOHOL 21,32 0,76 12:30:14
  • DSTKF 2.091,00 0,05 12:30:30
  • ECILC 76,00 -0,26 12:30:38
  • EFOR 21,44 7,74 12:30:47
  • EKGYO 19,31 -0,52 12:30:46
  • ENERY 8,83 0,23 12:30:42
  • ENJSA 110,20 -0,72 12:30:21
  • ENKAI 82,75 -0,42 12:30:44
  • EREGL 37,28 -1,27 12:30:48
  • ESEN 3,67 2,23 12:30:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,60 0,81 12:30:48
  • EUREN 3,87 1,57 12:30:03
  • FENER 3,17 2,26 12:30:31
  • FROTO 79,35 0,00 12:30:50
  • GARAN 131,10 -0,68 12:30:48
  • GENIL 12,12 8,80 12:30:44
  • GESAN 84,20 1,26 12:30:43
  • GLRMK 174,70 0,40 12:30:50
  • GRSEL 327,75 -0,23 12:27:29
  • GRTHO 219,10 1,20 12:30:37
  • GSRAY 1,11 4,72 12:30:47
  • GUBRF 462,50 -1,96 12:30:49
  • HALKB 33,76 -1,69 12:30:44
  • HEKTS 2,82 0,00 12:30:23
  • IEYHO 188,10 2,62 12:30:43
  • ISCTR 12,49 -0,32 12:30:46
  • ISMEN 32,98 0,12 12:30:47
  • IZENR 8,44 0,48 12:28:02
  • KCHOL 215,00 0,19 12:30:39
  • KLRHO 65,70 -1,57 12:30:47
  • KRDMD 45,32 -1,00 12:30:39
  • KTLEV 60,30 2,20 12:30:50
  • KUYAS 62,25 -1,11 12:30:33
  • MAGEN 35,44 -0,62 12:30:30
  • MAVI 37,98 -0,37 12:29:35
  • MGROS 570,50 -0,44 12:30:48
  • MIATK 30,84 -0,52 12:30:51
  • MPARK 444,00 0,28 12:30:28
  • OBAMS 5,16 -0,77 12:27:42
  • ODAS 7,28 -0,14 12:30:43
  • ODINE 2.311,00 -9,19 12:30:46
  • OTKAR 320,25 -0,93 12:29:46
  • OYAKC 22,26 1,74 12:30:43
  • PAHOL 1,32 -0,75 12:30:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 186,60 0,32 12:30:49
  • PATEK 19,03 -3,20 12:30:13
  • PETKM 20,36 1,19 12:30:16
  • PGSUS 150,00 -0,07 12:30:26
  • PSGYO 3,45 0,58 12:30:47
  • QUAGR 3,59 2,57 12:30:50
  • RALYH 269,25 -1,55 12:30:36
  • REEDR 6,03 -0,17 12:30:37
  • SAHOL 91,10 0,83 12:30:46
  • SASA 2,25 -0,88 12:30:48
  • SISE 39,32 1,24 12:30:33
  • SKBNK 6,19 0,16 12:30:46
  • SOKM 57,25 -0,43 12:30:19
  • TABGD 251,50 -2,71 12:30:46
  • TAVHL 279,25 -0,71 12:30:29
  • TCELL 103,50 -0,48 12:30:43
  • THYAO 301,75 0,17 12:30:48
  • TKFEN 231,60 0,26 12:30:12
  • TOASO 272,50 0,93 12:29:44
  • TRALT 50,65 0,30 12:30:50
  • TRENJ 100,40 3,61 12:30:47
  • TRMET 131,30 0,15 12:30:14
  • TSKB 10,99 -0,54 12:30:46
  • TTKOM 54,15 0,09 12:30:14
  • TUKAS 2,02 1,00 12:29:59
  • TUPRS 395,25 -0,06 12:30:51
  • TURSG 6,35 0,16 12:29:18
  • ULKER 94,85 -2,97 12:30:38
  • VAKBN 30,52 -1,55 12:30:43
  • VESTL 21,82 0,83 12:28:52
  • YKBNK 35,26 -1,01 12:30:48
  • ZOREN 2,26 -0,44 12:30:36