DOLAR 47,94880,07%
EURO 56,18870,34%
ALTIN 6.926,58-0,61
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.360 s Değişim: -0.68% -98,76 Adet:   3.474 Mio.Lot Hacim:   86.586 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,341
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,18 -1,18 13:11:35
  • AKBNK 70,25 -0,07 13:12:02
  • AKSA 11,34 0,18 13:12:18
  • AKSEN 83,20 -2,80 13:12:27
  • ALARK 109,40 -3,27 13:12:28
  • ALTNY 18,29 6,83 13:12:29
  • ANSGR 28,44 -0,21 13:12:25
  • ARCLK 92,75 0,38 13:12:27
  • ASELS 396,50 -1,61 13:12:26
  • ASTOR 327,75 -1,13 13:12:15
  • BALSU 11,37 5,87 13:12:29
  • BERA 13,34 -0,60 13:10:42
  • BIMAS 409,50 -1,68 13:12:23
  • BRSAN 695,50 2,43 13:12:28
  • BRYAT 1.711,00 -0,64 13:12:16
  • BSOKE 34,00 2,04 13:12:23
  • BTCIM 4,73 -1,66 13:12:27
  • CANTE 1,22 -0,81 13:11:23
  • CCOLA 81,70 -0,37 13:11:42
  • CIMSA 45,62 -0,09 13:12:05
  • CVKMD 16,77 1,88 13:12:30
  • CWENE 37,56 1,51 13:12:31
  • DAPGM 8,59 0,47 13:12:08
  • DOAS 171,80 1,54 13:12:13
  • DOHOL 21,26 0,47 13:12:26
  • DSTKF 2.081,00 -0,43 13:12:28
  • ECILC 76,10 -0,13 13:10:48
  • EFOR 19,56 -1,71 13:12:31
  • EKGYO 19,32 -0,46 13:12:16
  • ENERY 8,80 -0,11 13:11:33
  • ENJSA 109,90 -0,99 13:12:29
  • ENKAI 82,90 -0,24 13:12:05
  • EREGL 37,30 -1,22 13:12:29
  • ESEN 3,64 1,39 13:12:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,55 0,75 13:12:31
  • EUREN 3,87 1,57 13:12:29
  • FENER 3,17 2,26 13:12:15
  • FROTO 79,35 0,00 13:12:19
  • GARAN 131,30 -0,53 13:12:24
  • GENIL 12,15 9,07 13:12:29
  • GESAN 84,40 1,50 13:12:26
  • GLRMK 173,50 -0,29 13:09:52
  • GRSEL 327,00 -0,46 13:11:12
  • GRTHO 219,40 1,34 13:12:14
  • GSRAY 1,12 5,66 13:12:30
  • GUBRF 461,00 -2,28 13:12:25
  • HALKB 33,78 -1,63 13:12:31
  • HEKTS 2,83 0,35 13:12:25
  • IEYHO 188,00 2,56 13:10:42
  • ISCTR 12,46 -0,56 13:12:31
  • ISMEN 32,98 0,12 13:11:59
  • IZENR 8,42 0,24 13:12:28
  • KCHOL 215,10 0,23 13:12:04
  • KLRHO 65,65 -1,65 13:12:21
  • KRDMD 45,38 -0,87 13:12:29
  • KTLEV 59,90 1,53 13:12:31
  • KUYAS 62,60 -0,56 13:10:04
  • MAGEN 35,52 -0,39 13:12:05
  • MAVI 37,98 -0,37 13:12:28
  • MGROS 570,00 -0,52 13:12:27
  • MIATK 30,80 -0,65 13:12:25
  • MPARK 443,75 0,23 13:12:30
  • OBAMS 5,08 -2,31 13:12:31
  • ODAS 7,23 -0,82 13:12:29
  • ODINE 2.296,00 -9,78 13:12:26
  • OTKAR 320,50 -0,85 13:12:31
  • OYAKC 22,36 2,19 13:12:29
  • PAHOL 1,32 -0,75 13:12:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 186,40 0,22 13:12:30
  • PATEK 19,01 -3,31 13:12:28
  • PETKM 20,40 1,39 13:12:16
  • PGSUS 149,90 -0,13 13:12:31
  • PSGYO 3,45 0,58 13:11:36
  • QUAGR 3,57 2,00 13:11:47
  • RALYH 270,00 -1,28 13:12:28
  • REEDR 6,03 -0,17 13:11:51
  • SAHOL 90,95 0,66 13:12:24
  • SARKY 25,40 -4,01 13:12:29
  • SASA 2,26 -0,44 13:12:25
  • SISE 39,32 1,24 13:12:29
  • SKBNK 6,17 -0,16 13:12:23
  • SOKM 57,05 -0,78 13:12:03
  • TAVHL 277,25 -1,42 13:10:46
  • TCELL 103,30 -0,67 13:12:24
  • THYAO 301,50 0,08 13:12:31
  • TKFEN 231,60 0,26 13:12:28
  • TOASO 272,25 0,83 13:11:34
  • TRALT 50,65 0,30 13:12:29
  • TRENJ 102,70 5,99 13:12:24
  • TRMET 131,50 0,31 13:12:24
  • TSKB 10,99 -0,54 13:10:05
  • TTKOM 54,10 0,00 13:12:26
  • TUKAS 2,01 0,50 13:10:10
  • TUPRS 395,00 -0,13 13:12:25
  • TURSG 6,34 0,00 13:12:25
  • ULKER 94,30 -3,53 13:12:19
  • VAKBN 30,52 -1,55 13:12:22
  • VESTL 21,78 0,65 13:08:23
  • YKBNK 35,20 -1,18 13:12:29
  • ZOREN 2,27 0,00 13:12:29