DOLAR 41,1762 0,26%
EURO 48,2709 0,46%
ALTIN 4.757,911,17
BITCOIN 0%
Aydın
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.787 s Değişim: -0.39% -42,13 Adet:   6.267 Mio.Lot Hacim:   94.668 Mio.TL
EN YÜKSEK 10899
EN DÜŞÜK 10,746
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,04 -2,21 16:21:37
  • AGHOL 27,54 0,07 16:21:37
  • AKBNK 62,50 1,46 16:21:39
  • AKSA 10,91 4,00 16:21:37
  • AKSEN 36,50 -1,03 16:21:35
  • ALARK 80,90 -0,68 16:21:14
  • ALFAS 45,98 -2,13 16:20:30
  • ALTNY 73,15 -2,47 16:21:31
  • ANSGR 21,68 -0,55 16:17:27
  • ARCLK 126,50 -0,94 16:20:47
  • ASELS 177,10 -2,69 16:21:40
  • ASTOR 113,60 -3,65 16:21:26
  • AVPGY 63,30 0,64 16:20:30
  • BALSU 24,54 -4,66 16:21:26
  • BERA 17,31 -1,98 16:20:02
  • BIMAS 512,50 -0,68 16:21:40
  • BRSAN 462,50 -1,07 16:21:40
  • BRYAT 2.520,00 0,50 16:21:30
  • BSOKE 14,69 0,62 16:20:46
  • BTCIM 4,16 -2,35 16:21:39
  • CANTE 2,42 1,26 16:21:36
  • CCOLA 48,34 -1,35 16:21:40
  • CIMSA 44,94 -2,43 16:21:40
  • CLEBI 1.548,00 -1,53 16:21:38
  • CWENE 18,04 -1,90 16:21:14
  • DOAS 176,20 -0,90 16:21:40
  • DOHOL 17,81 -0,50 16:21:40
  • DSTKF 892,50 2,59 16:21:39
  • EFORC 127,10 -2,61 16:21:32
  • EGEEN 8.040,00 -1,50 16:21:09
  • EKGYO 19,43 0,57 16:21:40
  • ENERY 11,81 1,81 16:21:37
  • ENJSA 68,50 -2,14 16:21:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,70 0,87 16:21:40
  • EREGL 27,72 -1,63 16:21:40
  • EUPWR 27,90 -1,34 16:21:21
  • FENER 12,69 -1,78 16:21:18
  • FROTO 107,00 2,29 16:21:38
  • GARAN 139,60 0,87 16:21:21
  • GENIL 169,60 -0,76 16:20:05
  • GESAN 44,82 -1,58 16:21:39
  • GRSEL 352,50 -1,26 16:20:38
  • GRTHO 485,50 0,15 16:21:05
  • GSRAY 1,59 -2,45 16:21:36
  • GUBRF 272,00 -3,20 16:21:36
  • HALKB 25,10 -0,95 16:21:24
  • HEKTS 4,10 -2,15 16:21:30
  • IEYHO 13,55 -1,45 16:21:36
  • IPEKE 59,35 1,71 16:21:35
  • ISCTR 13,78 1,47 16:21:24
  • ISMEN 43,08 -1,10 16:21:32
  • KARSN 12,25 -0,57 16:21:39
  • KCAER 14,07 -2,63 16:21:30
  • KCHOL 169,70 -0,29 16:21:40
  • KONTR 26,10 -2,97 16:21:18
  • KOZAA 79,05 1,09 16:21:22
  • KOZAL 24,08 1,26 16:21:28
  • KRDMD 27,00 -1,39 16:21:40
  • KTLEV 11,40 -2,56 16:21:16
  • KUYAS 56,00 -2,69 16:21:21
  • LMKDC 28,28 -1,05 16:21:07
  • MAGEN 56,45 1,71 16:18:41
  • MAVI 42,12 -3,26 16:21:40
  • MGROS 457,00 -0,81 16:21:39
  • MIATK 42,88 0,80 16:21:40
  • MPARK 356,50 -1,18 16:21:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 47,60 -0,87 16:21:34
  • ODAS 5,97 -0,33 16:21:27
  • OTKAR 492,50 -1,79 16:21:26
  • OYAKC 21,62 -1,28 16:21:40
  • PASEU 113,80 2,06 16:21:14
  • PETKM 18,20 -1,36 16:21:40
  • PGSUS 227,70 -1,47 16:21:40
  • RALYH 128,20 -3,39 16:21:19
  • REEDR 10,39 -4,15 16:21:31
  • SAHOL 86,65 -0,97 16:21:14
  • SASA 4,49 1,35 16:21:40
  • SISE 38,00 -0,42 16:21:36
  • SKBNK 7,77 -2,02 16:21:27
  • SMRTG 28,90 -1,90 16:21:33
  • SOKM 38,32 -1,08 16:21:40
  • TABGD 212,20 -2,39 16:21:21
  • TAVHL 241,50 -0,82 16:21:39
  • TCELL 90,15 -0,39 16:21:40
  • THYAO 322,50 0,00 16:21:33
  • TKFEN 95,15 -0,63 16:21:40
  • TOASO 226,00 -0,66 16:21:24
  • TSKB 13,67 1,18 16:21:24
  • TTKOM 53,15 0,57 16:21:35
  • TTRAK 584,00 -1,35 16:21:02
  • TUPRS 169,00 0,12 16:21:37
  • TUREX 8,87 -1,66 16:21:39
  • TURSG 9,23 -0,97 16:21:25
  • ULKER 104,90 -1,13 16:20:56
  • VAKBN 27,26 -0,66 16:21:29
  • VESTL 37,82 -2,22 16:21:40
  • YEOTK 36,74 -0,27 16:21:39
  • YKBNK 30,36 0,46 16:21:33
  • ZOREN 3,74 -2,09 16:21:40