DOLAR 40,9421 0,51%
EURO 47,8101 0,57%
ALTIN 4.403,140,46
BITCOIN 0%
Mardin
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.887 s Değişim: 0.15% 16,67 Adet:   4.765 Mio.Lot Hacim:   56.957 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,872
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,96 -1,97 13:12:18
  • AGHOL 29,00 -1,16 13:12:17
  • AKBNK 66,65 -0,82 13:12:18
  • AKSA 9,99 0,81 13:12:23
  • AKSEN 43,16 0,56 13:12:17
  • ALARK 91,50 0,99 13:12:20
  • ALFAS 50,30 2,19 13:12:09
  • ALTNY 73,70 -3,28 13:12:24
  • ANSGR 22,48 -0,09 13:12:10
  • ARCLK 143,10 2,21 13:12:24
  • ASELS 168,50 -1,12 13:12:23
  • ASTOR 111,50 0,55 13:12:23
  • AVPGY 63,10 -0,32 13:12:22
  • BALSU 25,04 1,13 13:12:20
  • BERA 17,28 0,17 13:12:14
  • BIMAS 526,00 0,57 13:12:13
  • BINHO 330,25 9,99 13:11:54
  • BRSAN 405,25 9,53 13:12:19
  • BRYAT 2.377,00 6,88 13:12:13
  • BSOKE 13,78 -0,43 13:11:38
  • BTCIM 4,04 -0,25 13:12:10
  • CANTE 2,18 6,34 13:12:23
  • CCOLA 50,05 -0,50 13:12:22
  • CIMSA 47,72 -0,29 13:12:19
  • CLEBI 1.697,00 -1,85 13:12:03
  • CWENE 18,05 4,15 13:12:20
  • DOAS 198,60 1,27 13:12:16
  • DOHOL 19,22 0,58 13:12:19
  • DSTKF 493,50 -1,99 13:12:21
  • EFORC 108,90 -9,63 13:12:24
  • EGEEN 8.155,00 0,31 13:11:50
  • EKGYO 18,79 -1,88 13:12:18
  • ENERY 10,18 1,39 13:12:21
  • ENJSA 70,85 2,09 13:12:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,95 0,89 13:12:19
  • EREGL 27,90 0,87 13:12:18
  • EUPWR 31,26 1,03 13:11:56
  • FENER 12,58 -2,10 13:11:59
  • FROTO 104,60 -0,57 13:12:24
  • GARAN 141,50 -0,98 13:12:15
  • GENIL 167,70 -9,30 13:12:06
  • GESAN 51,65 1,77 13:12:04
  • GLRMK 165,70 -4,44 13:12:07
  • GRSEL 311,00 0,00 13:11:50
  • GRTHO 434,25 -2,91 13:12:21
  • GSRAY 1,39 2,96 13:12:16
  • GUBRF 272,25 -0,64 13:11:59
  • HALKB 27,12 -0,51 13:12:23
  • HEKTS 5,18 4,23 13:12:20
  • IEYHO 15,15 3,34 13:12:21
  • IPEKE 53,30 2,01 13:12:10
  • ISCTR 14,41 -0,76 13:12:22
  • ISMEN 41,46 0,97 13:12:21
  • KCAER 14,27 -1,25 13:12:17
  • KCHOL 178,20 0,06 13:12:24
  • KONTR 26,94 7,33 13:12:19
  • KOZAA 73,95 1,30 13:12:11
  • KOZAL 23,66 1,37 13:12:20
  • KRDMD 27,56 0,66 13:11:59
  • KTLEV 8,70 3,33 13:12:17
  • KUYAS 55,15 -2,56 13:12:20
  • LMKDC 28,90 -1,10 13:12:16
  • MAGEN 49,04 3,11 13:12:11
  • MAVI 40,14 -0,74 13:12:19
  • MGROS 494,25 -0,40 13:11:49
  • MIATK 39,20 1,03 13:12:17
  • MPARK 369,75 0,34 13:12:17
  • OBAMS 52,85 1,93 13:12:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,09 3,92 13:12:14
  • OTKAR 561,50 0,63 13:12:22
  • OYAKC 24,00 -0,08 13:12:16
  • PASEU 92,70 3,52 13:12:20
  • PETKM 18,41 0,66 13:12:19
  • PGSUS 256,75 -0,39 13:12:21
  • RALYH 120,40 -0,50 13:11:34
  • REEDR 10,43 1,36 13:12:22
  • SAHOL 93,90 -1,16 13:12:20
  • SASA 4,27 9,49 13:12:23
  • SISE 42,70 6,80 13:12:24
  • SKBNK 6,16 0,49 13:12:22
  • SMRTG 31,54 -1,44 13:12:08
  • SOKM 38,10 -2,01 13:12:24
  • TABGD 215,80 0,98 13:12:11
  • TAVHL 252,50 0,30 13:12:18
  • TCELL 95,30 0,58 13:12:15
  • THYAO 331,00 0,00 13:12:15
  • TKFEN 102,20 0,39 13:12:08
  • TOASO 235,40 -0,04 13:12:20
  • TSKB 13,65 1,11 13:12:04
  • TTKOM 55,60 -0,54 13:12:24
  • TTRAK 617,00 -0,24 13:12:10
  • TUPRS 161,50 -0,74 13:12:24
  • TUREX 10,83 -0,46 13:12:24
  • TURSG 9,75 2,42 13:12:15
  • ULKER 115,80 -0,34 13:12:16
  • VAKBN 27,06 -0,73 13:12:18
  • VESTL 39,68 1,54 13:12:18
  • YEOTK 41,30 2,23 13:12:16
  • YKBNK 32,52 -0,37 13:12:18
  • ZOREN 3,63 2,25 13:11:27